643.00-2.73% / 2026-10-09
4.33亿换手 8.97%
1,8502026-10-09
5排名越小越热
0平静后突增事件
--
信号总览
当前股票未发现热度突增信号,暂不进入今日推荐池。
1,850
0
-2.73%
4.33亿
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无信号 | |||||||||
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 652.00 | 643.00 | 660.00 | 611.00 | -2.73% | 4.33 | 8.97% |
| 2026-10-08 | 704.81 | 661.02 | 707.99 | 659.00 | -8.06% | 4.44 | 8.58% |
| 2026-09-30 | 747.70 | 718.95 | 747.70 | 708.06 | -2.55% | 3.65 | 6.63% |
| 2026-09-29 | 750.00 | 737.75 | 763.00 | 734.00 | -2.43% | 3.82 | 6.74% |
| 2026-09-28 | 825.00 | 756.10 | 825.00 | 745.06 | -8.77% | 6.62 | 11.30% |
| 2026-09-24 | 845.00 | 828.74 | 852.92 | 815.06 | -3.50% | 7.16 | 11.29% |
| 2026-09-23 | 813.00 | 858.78 | 862.35 | 813.00 | 8.13% | 11.45 | 17.74% |
| 2026-09-22 | 831.23 | 794.20 | 845.00 | 793.00 | -3.26% | 7.28 | 11.68% |
| 2026-09-21 | 852.68 | 821.00 | 872.00 | 811.00 | -3.47% | 8.96 | 14.07% |
| 2026-09-18 | 795.38 | 850.51 | 879.88 | 791.00 | 8.76% | 14.95 | 23.46% |
| 2026-09-17 | 795.02 | 782.00 | 806.00 | 775.00 | -3.16% | 5.80 | 9.67% |
| 2026-09-16 | 780.16 | 807.50 | 846.00 | 773.00 | 2.83% | 8.05 | 13.09% |
| 2026-09-15 | 759.00 | 785.27 | 813.88 | 759.00 | 2.72% | 7.24 | 11.89% |
| 2026-09-14 | 743.34 | 764.49 | 788.00 | 720.01 | 1.11% | 4.59 | 7.90% |
| 2026-09-11 | 754.50 | 756.11 | 757.95 | 722.22 | -0.51% | 4.72 | 8.33% |
| 2026-09-10 | 762.30 | 759.99 | 774.84 | 745.50 | -2.07% | 4.23 | 7.31% |
| 2026-09-09 | 792.01 | 776.02 | 811.68 | 761.10 | -3.00% | 5.44 | 9.08% |
| 2026-09-08 | 768.99 | 800.00 | 826.90 | 760.13 | 3.21% | 8.95 | 14.67% |
| 2026-09-07 | 772.00 | 775.10 | 794.00 | 772.00 | 0.41% | 5.38 | 9.01% |
| 2026-09-04 | 799.00 | 771.90 | 811.00 | 751.87 | -2.83% | 8.06 | 13.59% |
| 2026-09-03 | 790.80 | 794.40 | 806.00 | 781.12 | 1.33% | 7.23 | 11.98% |
| 2026-09-02 | 790.00 | 784.01 | 812.00 | 778.18 | -3.73% | 8.43 | 14.01% |
| 2026-09-01 | 833.00 | 814.35 | 849.59 | 812.82 | -4.10% | 8.42 | 13.38% |
| 2026-08-31 | 865.03 | 849.20 | 869.00 | 820.00 | -5.74% | 13.28 | 20.70% |
| 2026-08-28 | 1,000.10 | 900.89 | 1,017.10 | 900.00 | -11.35% | 18.11 | 25.11% |
| 2026-08-27 | 1,015.00 | 1,016.21 | 1,030.00 | 987.77 | -0.81% | 14.77 | 19.28% |
| 2026-08-26 | 956.95 | 1,024.49 | 1,075.00 | 942.59 | 6.72% | 21.66 | 28.10% |
| 2026-08-25 | 957.00 | 960.00 | 1,008.98 | 950.95 | -1.94% | 14.13 | 18.98% |
| 2026-08-24 | 925.00 | 979.00 | 990.00 | 888.01 | 3.33% | 15.24 | 21.56% |
| 2026-08-21 | 920.01 | 947.45 | 995.46 | 885.00 | 0.06% | 14.95 | 20.73% |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-10-09 | 1,850 |
| 2026-10-08 | 1,412 |
| 2026-10-07 | 2,719 |
| 2026-10-06 | 3,182 |
| 2026-10-05 | 2,983 |
| 2026-10-04 | 2,678 |
| 2026-10-03 | 3,068 |
| 2026-10-02 | 3,280 |
| 2026-10-01 | 3,040 |
| 2026-09-30 | 1,974 |
| 2026-09-29 | 1,869 |
| 2026-09-28 | 1,336 |
| 2026-09-27 | 2,677 |
| 2026-09-26 | 2,491 |
| 2026-09-25 | 2,351 |
| 2026-09-24 | 1,745 |
| 2026-09-23 | 603 |
| 2026-09-22 | 1,675 |
| 2026-09-21 | 1,753 |
| 2026-09-20 | 787 |
| 2026-09-19 | 742 |
| 2026-09-18 | 415 |
| 2026-09-17 | 1,645 |
| 2026-09-16 | 1,255 |
| 2026-09-15 | 1,031 |
| 2026-09-14 | 1,571 |
| 2026-09-13 | 2,315 |
| 2026-09-12 | 1,862 |
| 2026-09-11 | 997 |
| 2026-09-10 | 1,357 |