34.28-1.55% / 2026-10-09
0.24亿换手 2.68%
4,9402026-10-09
149排名越小越热
0平静后突增事件
--
信号总览
当前股票未发现热度突增信号,暂不进入今日推荐池。
4,940
0
-1.55%
0.24亿
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无信号 | |||||||||
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 34.82 | 34.28 | 34.97 | 33.24 | -1.55% | 0.24 | 2.68% |
| 2026-10-08 | 34.72 | 34.82 | 35.59 | 34.33 | 0.32% | 0.17 | 1.86% |
| 2026-09-30 | 35.50 | 34.71 | 35.84 | 34.53 | -1.75% | 0.24 | 2.58% |
| 2026-09-29 | 34.35 | 35.33 | 35.39 | 34.27 | 2.08% | 0.18 | 1.90% |
| 2026-09-28 | 35.10 | 34.61 | 35.15 | 33.70 | -0.23% | 0.22 | 2.41% |
| 2026-09-24 | 34.34 | 34.69 | 34.85 | 33.90 | 1.37% | 0.18 | 1.92% |
| 2026-09-23 | 33.77 | 34.22 | 34.38 | 33.30 | 1.48% | 0.16 | 1.79% |
| 2026-09-22 | 33.00 | 33.72 | 34.19 | 33.00 | 2.18% | 0.18 | 2.05% |
| 2026-09-21 | 32.65 | 33.00 | 33.21 | 32.48 | 1.63% | 0.13 | 1.53% |
| 2026-09-18 | 32.24 | 32.47 | 32.98 | 32.16 | 1.53% | 0.14 | 1.60% |
| 2026-09-17 | 31.91 | 31.98 | 31.99 | 30.86 | 0.72% | 0.15 | 1.84% |
| 2026-09-16 | 30.98 | 31.75 | 31.84 | 30.60 | 1.96% | 0.16 | 1.95% |
| 2026-09-15 | 32.39 | 31.14 | 32.88 | 30.06 | -2.38% | 0.15 | 1.78% |
| 2026-09-14 | 30.58 | 31.90 | 32.25 | 30.44 | 3.27% | 0.23 | 2.75% |
| 2026-09-11 | 32.10 | 30.89 | 32.10 | 30.23 | -3.20% | 0.25 | 3.04% |
| 2026-09-10 | 32.39 | 31.91 | 32.44 | 31.77 | -1.48% | 0.15 | 1.73% |
| 2026-09-09 | 32.80 | 32.39 | 32.86 | 32.20 | -1.25% | 0.14 | 1.67% |
| 2026-09-08 | 33.40 | 32.80 | 33.40 | 32.62 | -0.91% | 0.13 | 1.51% |
| 2026-09-07 | 32.82 | 33.10 | 33.98 | 32.82 | 1.07% | 0.17 | 1.97% |
| 2026-09-04 | 33.76 | 32.75 | 34.10 | 32.69 | -1.71% | 0.14 | 1.60% |
| 2026-09-03 | 33.80 | 33.32 | 34.77 | 32.83 | -0.92% | 0.19 | 2.12% |
| 2026-09-02 | 33.80 | 33.63 | 34.14 | 33.33 | -1.41% | 0.13 | 1.43% |
| 2026-09-01 | 33.77 | 34.11 | 34.42 | 33.46 | 0.53% | 0.15 | 1.69% |
| 2026-08-31 | 30.49 | 33.93 | 34.16 | 30.49 | 0.71% | 0.21 | 2.34% |
| 2026-08-28 | 33.22 | 33.69 | 35.30 | 33.22 | 0.39% | 0.12 | 1.29% |
| 2026-08-27 | 32.58 | 33.56 | 33.86 | 32.58 | 1.98% | 0.20 | 2.22% |
| 2026-08-26 | 34.01 | 32.91 | 34.22 | 32.20 | -4.16% | 0.32 | 3.65% |
| 2026-08-25 | 32.43 | 34.34 | 34.52 | 32.43 | 3.78% | 0.18 | 2.03% |
| 2026-08-24 | 33.56 | 33.09 | 33.88 | 32.60 | -1.40% | 0.14 | 1.62% |
| 2026-08-21 | 33.27 | 33.56 | 33.80 | 32.44 | 0.09% | 0.14 | 1.65% |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-10-09 | 4,940 |
| 2026-10-08 | 4,026 |
| 2026-10-07 | 5,122 |
| 2026-10-06 | 5,119 |
| 2026-10-05 | 5,277 |
| 2026-10-04 | 5,212 |
| 2026-10-03 | 5,141 |
| 2026-10-02 | 5,116 |
| 2026-10-01 | 5,146 |
| 2026-09-30 | 5,273 |
| 2026-09-29 | 3,900 |
| 2026-09-28 | 4,918 |
| 2026-09-27 | 3,838 |
| 2026-09-26 | 4,559 |
| 2026-09-25 | 4,263 |
| 2026-09-24 | 4,386 |
| 2026-09-23 | 4,942 |
| 2026-09-22 | 4,822 |
| 2026-09-21 | 5,422 |
| 2026-09-20 | 5,363 |
| 2026-09-19 | 5,410 |
| 2026-09-18 | 5,399 |
| 2026-09-17 | 5,348 |
| 2026-09-16 | 5,420 |
| 2026-09-15 | 5,315 |
| 2026-09-14 | 4,409 |
| 2026-09-13 | 5,467 |
| 2026-09-12 | 5,416 |
| 2026-09-11 | 5,457 |
| 2026-09-10 | 5,537 |