40.490.40% / 2026-10-09
1.08亿换手 1.71%
4,6542026-10-09
48排名越小越热
0平静后突增事件
--
信号总览
当前股票未发现热度突增信号,暂不进入今日推荐池。
4,654
0
0.40%
1.08亿
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无信号 | |||||||||
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 40.28 | 40.49 | 40.88 | 38.21 | 0.40% | 1.08 | 1.71% |
| 2026-10-08 | 42.50 | 40.33 | 43.10 | 40.01 | -3.86% | 1.12 | 1.70% |
| 2026-09-30 | 42.23 | 41.95 | 43.12 | 41.85 | -0.24% | 0.85 | 1.25% |
| 2026-09-29 | 42.99 | 42.05 | 43.43 | 41.60 | -0.64% | 0.68 | 1.01% |
| 2026-09-28 | 44.12 | 42.32 | 44.13 | 42.18 | -3.95% | 1.07 | 1.57% |
| 2026-09-24 | 44.40 | 44.06 | 45.48 | 43.97 | -0.36% | 1.24 | 1.74% |
| 2026-09-23 | 44.30 | 44.22 | 44.78 | 43.57 | 0.50% | 1.48 | 2.10% |
| 2026-09-22 | 41.28 | 44.00 | 44.88 | 40.85 | 6.59% | 2.70 | 3.90% |
| 2026-09-21 | 40.87 | 41.28 | 42.48 | 40.81 | 4.03% | 1.21 | 1.82% |
| 2026-09-18 | 38.70 | 39.68 | 39.95 | 38.60 | 3.58% | 0.76 | 1.21% |
| 2026-09-17 | 38.87 | 38.31 | 38.96 | 38.09 | -0.44% | 0.51 | 0.83% |
| 2026-09-16 | 37.98 | 38.48 | 38.79 | 37.35 | 3.14% | 0.70 | 1.14% |
| 2026-09-15 | 37.46 | 37.31 | 37.77 | 37.15 | 0.30% | 0.38 | 0.63% |
| 2026-09-14 | 36.94 | 37.20 | 37.46 | 36.73 | 0.62% | 0.42 | 0.71% |
| 2026-09-11 | 38.00 | 36.97 | 38.00 | 36.42 | -2.81% | 0.60 | 1.01% |
| 2026-09-10 | 38.91 | 38.04 | 39.12 | 38.00 | -2.76% | 0.48 | 0.79% |
| 2026-09-09 | 39.86 | 39.12 | 39.90 | 38.91 | -1.95% | 0.66 | 1.04% |
| 2026-09-08 | 39.48 | 39.90 | 40.07 | 39.48 | 0.10% | 0.54 | 0.85% |
| 2026-09-07 | 40.00 | 39.86 | 40.30 | 39.55 | -0.55% | 0.70 | 1.10% |
| 2026-09-04 | 40.75 | 40.08 | 41.47 | 39.88 | -1.13% | 0.76 | 1.16% |
| 2026-09-03 | 41.52 | 40.54 | 41.52 | 40.10 | -0.83% | 0.52 | 0.81% |
| 2026-09-02 | 42.20 | 40.88 | 42.31 | 40.68 | -3.68% | 0.78 | 1.18% |
| 2026-09-01 | 42.89 | 42.44 | 43.27 | 42.21 | -1.44% | 0.69 | 1.01% |
| 2026-08-31 | 42.25 | 43.06 | 43.39 | 41.52 | 0.94% | 0.59 | 0.87% |
| 2026-08-28 | 43.13 | 42.66 | 43.33 | 42.50 | -1.09% | 0.47 | 0.69% |
| 2026-08-27 | 42.39 | 43.13 | 43.15 | 42.17 | 1.20% | 0.52 | 0.75% |
| 2026-08-26 | 42.27 | 42.62 | 43.20 | 41.88 | -0.02% | 0.52 | 0.77% |
| 2026-08-25 | 42.36 | 42.63 | 42.79 | 41.33 | 2.25% | 0.61 | 0.91% |
| 2026-08-24 | 43.55 | 41.69 | 43.84 | 41.33 | -4.60% | 0.79 | 1.16% |
| 2026-08-21 | 45.67 | 43.70 | 46.02 | 43.58 | -4.12% | 0.92 | 1.31% |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-10-09 | 4,654 |
| 2026-10-08 | 4,769 |
| 2026-10-07 | 4,325 |
| 2026-10-06 | 3,813 |
| 2026-10-05 | 4,356 |
| 2026-10-04 | 4,659 |
| 2026-10-03 | 4,705 |
| 2026-10-02 | 4,645 |
| 2026-10-01 | 4,443 |
| 2026-09-30 | 4,753 |
| 2026-09-29 | 4,870 |
| 2026-09-28 | 4,641 |
| 2026-09-27 | 4,287 |
| 2026-09-26 | 4,307 |
| 2026-09-25 | 3,827 |
| 2026-09-24 | 4,160 |
| 2026-09-23 | 3,938 |
| 2026-09-22 | 1,077 |
| 2026-09-21 | 3,136 |
| 2026-09-20 | 2,187 |
| 2026-09-19 | 2,910 |
| 2026-09-18 | 3,192 |
| 2026-09-17 | 4,995 |
| 2026-09-16 | 3,273 |
| 2026-09-15 | 4,068 |
| 2026-09-14 | 4,739 |
| 2026-09-13 | 4,893 |
| 2026-09-12 | 4,995 |
| 2026-09-11 | 5,040 |
| 2026-09-10 | 4,850 |