115.93-2.85% / 2026-10-09
6.42亿换手 3.43%
4,1632026-10-09
122排名越小越热
0平静后突增事件
--
信号总览
当前股票未发现热度突增信号,暂不进入今日推荐池。
4,163
0
-2.85%
6.42亿
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无信号 | |||||||||
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 119.00 | 115.93 | 119.00 | 106.60 | -2.85% | 6.42 | 3.43% |
| 2026-10-08 | 125.72 | 119.33 | 129.00 | 118.00 | -4.20% | 5.20 | 2.56% |
| 2026-09-30 | 131.00 | 124.56 | 133.38 | 124.00 | -4.04% | 4.03 | 1.91% |
| 2026-09-29 | 127.00 | 129.80 | 132.00 | 126.81 | 2.53% | 3.77 | 2.54% |
| 2026-09-28 | 137.90 | 126.60 | 137.90 | 125.20 | -8.59% | 6.14 | 4.14% |
| 2026-09-24 | 147.86 | 138.50 | 147.86 | 138.11 | -6.52% | 4.98 | 3.06% |
| 2026-09-23 | 145.22 | 148.16 | 151.00 | 145.00 | 2.18% | 4.53 | 2.66% |
| 2026-09-22 | 151.18 | 145.00 | 154.28 | 144.44 | -2.03% | 7.09 | 4.16% |
| 2026-09-21 | 147.95 | 148.00 | 153.00 | 145.00 | 0.70% | 6.88 | 4.02% |
| 2026-09-18 | 144.00 | 146.97 | 149.38 | 140.76 | 4.09% | 5.61 | 3.36% |
| 2026-09-17 | 143.00 | 141.20 | 145.88 | 140.30 | -1.84% | 3.66 | 2.24% |
| 2026-09-16 | 138.00 | 143.85 | 145.70 | 134.22 | 5.84% | 4.69 | 2.89% |
| 2026-09-15 | 135.50 | 135.91 | 140.98 | 135.50 | -1.00% | 3.28 | 2.07% |
| 2026-09-14 | 134.85 | 137.28 | 141.49 | 131.50 | 1.80% | 4.10 | 2.60% |
| 2026-09-11 | 135.36 | 134.85 | 137.92 | 129.05 | -2.76% | 5.35 | 3.49% |
| 2026-09-10 | 142.96 | 138.68 | 143.28 | 138.58 | -2.46% | 3.45 | 2.14% |
| 2026-09-09 | 145.19 | 142.18 | 148.80 | 141.20 | -0.46% | 5.19 | 3.11% |
| 2026-09-08 | 142.89 | 142.84 | 148.00 | 139.69 | 0.83% | 7.52 | 4.55% |
| 2026-09-07 | 130.66 | 141.66 | 143.28 | 130.66 | 8.63% | 6.78 | 4.25% |
| 2026-09-04 | 136.00 | 130.41 | 143.58 | 129.49 | -1.98% | 7.40 | 4.70% |
| 2026-09-03 | 135.00 | 133.04 | 136.22 | 130.04 | 0.34% | 3.83 | 2.51% |
| 2026-09-02 | 129.50 | 132.59 | 133.88 | 128.00 | 1.26% | 3.92 | 2.60% |
| 2026-09-01 | 135.18 | 130.94 | 137.27 | 129.80 | -4.42% | 3.65 | 2.41% |
| 2026-08-31 | 131.56 | 137.00 | 137.54 | 131.11 | 1.33% | 3.88 | 2.51% |
| 2026-08-28 | 137.01 | 135.20 | 140.80 | 134.80 | -2.06% | 3.72 | 2.35% |
| 2026-08-27 | 133.53 | 138.05 | 139.50 | 130.72 | 4.26% | 5.05 | 3.23% |
| 2026-08-26 | 135.46 | 132.41 | 138.96 | 130.50 | -1.21% | 4.66 | 3.04% |
| 2026-08-25 | 130.44 | 134.03 | 136.15 | 126.10 | 0.93% | 4.69 | 3.11% |
| 2026-08-24 | 136.00 | 132.79 | 136.37 | 128.36 | -2.63% | 5.13 | 3.38% |
| 2026-08-21 | 135.51 | 136.37 | 140.27 | 130.54 | 1.97% | 6.33 | 4.06% |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-10-09 | 4,163 |
| 2026-10-08 | 4,680 |
| 2026-10-07 | 4,460 |
| 2026-10-06 | 4,672 |
| 2026-10-05 | 4,192 |
| 2026-10-04 | 4,563 |
| 2026-10-03 | 4,401 |
| 2026-10-02 | 4,624 |
| 2026-10-01 | 4,337 |
| 2026-09-30 | 4,297 |
| 2026-09-29 | 3,854 |
| 2026-09-28 | 3,485 |
| 2026-09-27 | 3,380 |
| 2026-09-26 | 3,480 |
| 2026-09-25 | 3,755 |
| 2026-09-24 | 3,367 |
| 2026-09-23 | 2,406 |
| 2026-09-22 | 4,088 |
| 2026-09-21 | 3,139 |
| 2026-09-20 | 1,830 |
| 2026-09-19 | 2,323 |
| 2026-09-18 | 2,248 |
| 2026-09-17 | 4,005 |
| 2026-09-16 | 1,539 |
| 2026-09-15 | 3,733 |
| 2026-09-14 | 3,153 |
| 2026-09-13 | 3,423 |
| 2026-09-12 | 3,711 |
| 2026-09-11 | 3,970 |
| 2026-09-10 | 3,805 |