300.905.58% / 2026-06-24
86.75亿换手 5.58%
5132026-06-24
13排名越小越热
1平静后突增事件
70.92026-04-30
信号总览
把热度证据、交易状态和短测结果合在一起,判断是否值得进入推荐池。
SH688521
芯原股份
信号日 2026-04-30 / 先等待确认
C谨慎跟踪
#13
583
-5.82%
平静期均值 596,波动 231.2;条件通过 6 / 7,待核验 1。
涨幅偏高短测承压平静度一般
1日 -4.59%2日 -5.82%3日 -10.27%短测待确认
最近一次突增证据
C谨慎跟踪
信号日 2026-04-30
当前排名 13
前一排名 435
平静期均值 596
平静期波动 231.2
改善 583
信号分 70.9
涨幅偏高短测承压平静度一般
| 平静期日期 | 热度排名 |
|---|---|
| 2026-04-20 | 246 |
| 2026-04-21 | 427 |
| 2026-04-22 | 307 |
| 2026-04-23 | 788 |
| 2026-04-24 | 719 |
| 2026-04-25 | 761 |
| 2026-04-26 | 737 |
| 2026-04-27 | 529 |
| 2026-04-28 | 1,009 |
| 2026-04-29 | 435 |
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 13 | 596 | 231.2 | 20.00% | 70.9 | -4.59% | -5.82% | -10.27% | 历史扫描:过去10日平均排名596、标准差231.2,2026-04-30升至13名,改善583名 |
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 282.00 | 300.90 | 308.00 | 279.66 | 5.58% | 86.75 | 5.58% |
| 2026-06-23 | 278.00 | 285.00 | 290.61 | 272.12 | 0.35% | 73.74 | 4.98% |
| 2026-06-22 | 274.18 | 284.00 | 288.80 | 268.00 | 3.65% | 78.35 | 5.33% |
| 2026-06-18 | 261.00 | 274.00 | 280.30 | 258.00 | 6.42% | 78.52 | 5.49% |
| 2026-06-17 | 245.50 | 257.46 | 262.90 | 241.50 | 3.36% | 53.55 | 4.03% |
| 2026-06-16 | 239.00 | 249.10 | 254.58 | 233.38 | 5.05% | 55.73 | 4.34% |
| 2026-06-15 | 228.00 | 237.12 | 238.47 | 226.63 | 6.27% | 54.02 | 4.43% |
| 2026-06-12 | 239.00 | 223.13 | 239.98 | 222.20 | -2.89% | 53.53 | 4.45% |
| 2026-06-11 | 227.25 | 229.76 | 231.37 | 222.00 | 0.54% | 33.28 | 2.79% |
| 2026-06-10 | 224.67 | 228.52 | 241.34 | 224.00 | 0.44% | 46.24 | 3.77% |
| 2026-06-09 | 218.00 | 227.52 | 229.63 | 213.44 | 6.82% | 42.28 | 3.63% |
| 2026-06-08 | 208.01 | 213.00 | 217.63 | 208.00 | -5.42% | 41.35 | 3.69% |
| 2026-06-05 | 236.10 | 225.20 | 238.23 | 224.99 | -7.36% | 52.70 | 4.33% |
| 2026-06-04 | 232.99 | 243.10 | 248.56 | 232.06 | 1.10% | 48.58 | 3.82% |
| 2026-06-03 | 241.99 | 240.45 | 256.51 | 236.80 | 2.15% | 70.59 | 5.46% |
| 2026-06-02 | 230.93 | 235.40 | 243.97 | 221.31 | 3.56% | 52.34 | 4.26% |
| 2026-06-01 | 248.50 | 227.30 | 248.50 | 226.60 | -7.92% | 47.20 | 3.82% |
| 2026-05-29 | 260.01 | 246.84 | 264.95 | 241.77 | -6.84% | 55.55 | 4.19% |
| 2026-05-28 | 250.00 | 264.95 | 269.95 | 247.01 | 4.95% | 63.97 | 4.65% |
| 2026-05-27 | 266.50 | 252.45 | 271.60 | 248.02 | -5.15% | 66.13 | 4.84% |
| 2026-05-26 | 289.20 | 266.15 | 289.36 | 259.31 | -7.03% | 71.79 | 5.06% |
| 2026-05-25 | 273.94 | 286.27 | 289.85 | 266.00 | 3.82% | 69.86 | 4.71% |
| 2026-05-22 | 280.00 | 275.75 | 282.60 | 270.00 | 0.81% | 50.14 | 3.47% |
| 2026-05-21 | 303.03 | 273.54 | 303.55 | 271.11 | -7.21% | 68.76 | 4.53% |
| 2026-05-20 | 295.00 | 294.79 | 299.80 | 291.01 | -1.71% | 67.08 | 4.34% |
| 2026-05-19 | 257.37 | 299.91 | 301.00 | 252.78 | 15.57% | 113.10 | 7.71% |
| 2026-05-18 | 248.00 | 259.50 | 265.00 | 248.00 | 2.73% | 48.57 | 3.57% |
| 2026-05-15 | 263.00 | 252.60 | 272.00 | 249.00 | -5.01% | 71.34 | 5.24% |
| 2026-05-14 | 282.00 | 265.91 | 286.80 | 265.91 | -4.18% | 70.40 | 4.86% |
| 2026-05-13 | 262.44 | 277.50 | 278.20 | 256.50 | 2.03% | 82.07 | 5.84% |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-06-24 | 513 |
| 2026-06-23 | 947 |
| 2026-06-22 | 734 |
| 2026-06-21 | 470 |
| 2026-06-20 | 479 |
| 2026-06-19 | 397 |
| 2026-06-18 | 429 |
| 2026-06-17 | 589 |
| 2026-06-16 | 627 |
| 2026-06-15 | 887 |
| 2026-06-14 | 1,118 |
| 2026-06-13 | 1,046 |
| 2026-06-12 | 1,007 |
| 2026-06-11 | 866 |
| 2026-06-10 | 1,032 |
| 2026-06-09 | 602 |
| 2026-06-08 | 1,057 |
| 2026-06-07 | 1,027 |
| 2026-06-06 | 912 |
| 2026-06-05 | 785 |
| 2026-06-04 | 769 |
| 2026-06-03 | 536 |
| 2026-06-02 | 299 |
| 2026-06-01 | 839 |
| 2026-05-31 | 784 |
| 2026-05-30 | 560 |
| 2026-05-29 | 731 |
| 2026-05-28 | 559 |
| 2026-05-27 | 693 |
| 2026-05-26 | 423 |