36.224.38% / 2026-10-09
1.38亿换手 0.87%
2,3332026-10-09
96排名越小越热
0平静后突增事件
--
信号总览
当前股票未发现热度突增信号,暂不进入今日推荐池。
2,333
0
4.38%
1.38亿
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无信号 | |||||||||
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 34.57 | 36.22 | 36.65 | 34.05 | 4.38% | 1.38 | 0.87% |
| 2026-10-08 | 37.00 | 34.70 | 37.41 | 34.56 | -6.34% | 1.61 | 1.02% |
| 2026-09-30 | 35.22 | 37.05 | 37.88 | 35.13 | 5.20% | 1.63 | 0.99% |
| 2026-09-29 | 35.00 | 35.22 | 36.38 | 34.92 | 0.09% | 0.79 | 0.50% |
| 2026-09-28 | 35.91 | 35.19 | 36.32 | 34.94 | -1.57% | 0.83 | 0.53% |
| 2026-09-24 | 37.27 | 35.75 | 37.50 | 35.73 | -3.95% | 1.39 | 0.86% |
| 2026-09-23 | 36.81 | 37.22 | 37.73 | 36.54 | 1.11% | 1.56 | 0.94% |
| 2026-09-22 | 34.52 | 36.81 | 37.87 | 34.47 | 6.05% | 2.25 | 1.39% |
| 2026-09-21 | 33.81 | 34.71 | 34.82 | 33.71 | 2.97% | 1.06 | 0.70% |
| 2026-09-18 | 33.01 | 33.71 | 33.96 | 33.01 | 2.18% | 0.78 | 0.53% |
| 2026-09-17 | 32.27 | 32.99 | 33.00 | 32.20 | 1.82% | 0.52 | 0.36% |
| 2026-09-16 | 32.20 | 32.40 | 32.49 | 31.69 | 1.25% | 0.35 | 0.25% |
| 2026-09-15 | 32.23 | 32.00 | 32.50 | 32.00 | -1.60% | 0.29 | 0.20% |
| 2026-09-14 | 32.05 | 32.52 | 32.66 | 31.50 | 0.34% | 0.48 | 0.33% |
| 2026-09-11 | 33.28 | 32.41 | 33.30 | 32.00 | -2.76% | 0.53 | 0.36% |
| 2026-09-10 | 33.98 | 33.33 | 33.99 | 33.20 | -2.03% | 0.43 | 0.29% |
| 2026-09-09 | 34.26 | 34.02 | 34.40 | 33.95 | -1.02% | 0.32 | 0.21% |
| 2026-09-08 | 33.81 | 34.37 | 34.50 | 33.65 | 1.42% | 0.56 | 0.37% |
| 2026-09-07 | 34.55 | 33.89 | 34.66 | 33.80 | -1.85% | 0.68 | 0.45% |
| 2026-09-04 | 34.50 | 34.53 | 35.09 | 34.24 | 0.12% | 0.53 | 0.34% |
| 2026-09-03 | 34.60 | 34.49 | 34.92 | 34.20 | -0.55% | 0.51 | 0.33% |
| 2026-09-02 | 35.03 | 34.68 | 35.30 | 34.32 | -0.97% | 0.82 | 0.53% |
| 2026-09-01 | 36.00 | 35.02 | 36.00 | 34.85 | -0.14% | 0.86 | 0.55% |
| 2026-08-31 | 36.23 | 35.07 | 36.23 | 34.85 | -3.73% | 1.08 | 0.69% |
| 2026-08-28 | 36.70 | 36.43 | 37.02 | 36.31 | -1.22% | 0.81 | 0.50% |
| 2026-08-27 | 36.68 | 36.88 | 37.00 | 36.02 | -0.46% | 1.09 | 0.67% |
| 2026-08-26 | 36.67 | 37.05 | 37.76 | 36.45 | 1.48% | 1.20 | 0.72% |
| 2026-08-25 | 36.02 | 36.51 | 37.09 | 35.62 | 0.33% | 1.22 | 0.75% |
| 2026-08-24 | 37.72 | 36.39 | 38.46 | 36.01 | -3.96% | 1.65 | 1.01% |
| 2026-08-21 | 39.36 | 37.89 | 39.97 | 37.82 | -7.45% | 2.55 | 1.48% |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-10-09 | 2,333 |
| 2026-10-08 | 3,687 |
| 2026-10-07 | 1,109 |
| 2026-10-06 | 1,006 |
| 2026-10-05 | 1,438 |
| 2026-10-04 | 1,241 |
| 2026-10-03 | 1,415 |
| 2026-10-02 | 1,126 |
| 2026-10-01 | 952 |
| 2026-09-30 | 1,047 |
| 2026-09-29 | 4,785 |
| 2026-09-28 | 4,817 |
| 2026-09-27 | 4,409 |
| 2026-09-26 | 4,592 |
| 2026-09-25 | 4,527 |
| 2026-09-24 | 4,623 |
| 2026-09-23 | 3,152 |
| 2026-09-22 | 1,414 |
| 2026-09-21 | 3,168 |
| 2026-09-20 | 3,818 |
| 2026-09-19 | 4,186 |
| 2026-09-18 | 4,319 |
| 2026-09-17 | 3,930 |
| 2026-09-16 | 4,861 |
| 2026-09-15 | 5,104 |
| 2026-09-14 | 4,596 |
| 2026-09-13 | 1,121 |
| 2026-09-12 | 5,059 |
| 2026-09-11 | 4,996 |
| 2026-09-10 | 4,999 |