39.22-2.70% / 2026-10-09
2.59亿换手 2.11%
4,2072026-10-09
44排名越小越热
0平静后突增事件
--
信号总览
当前股票未发现热度突增信号,暂不进入今日推荐池。
4,207
0
-2.70%
2.59亿
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无信号 | |||||||||
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 40.59 | 39.22 | 40.59 | 37.88 | -2.70% | 2.59 | 2.11% |
| 2026-10-08 | 42.33 | 40.31 | 42.89 | 40.06 | -3.86% | 2.51 | 1.94% |
| 2026-09-30 | 42.86 | 41.93 | 42.96 | 41.80 | -1.27% | 1.88 | 1.41% |
| 2026-09-29 | 42.79 | 42.47 | 42.98 | 41.86 | 0.14% | 1.70 | 1.27% |
| 2026-09-28 | 43.34 | 42.41 | 44.49 | 41.65 | -3.42% | 2.80 | 2.09% |
| 2026-09-24 | 45.49 | 43.91 | 45.68 | 43.87 | -3.71% | 2.52 | 1.80% |
| 2026-09-23 | 44.27 | 45.90 | 46.80 | 44.00 | 3.49% | 3.37 | 2.32% |
| 2026-09-22 | 44.77 | 44.35 | 45.48 | 44.10 | -0.43% | 2.24 | 1.59% |
| 2026-09-21 | 45.24 | 44.54 | 45.44 | 44.18 | -1.15% | 2.78 | 1.97% |
| 2026-09-18 | 42.88 | 45.06 | 45.08 | 42.88 | 5.95% | 3.67 | 2.64% |
| 2026-09-17 | 42.03 | 42.53 | 43.40 | 41.70 | 1.50% | 2.80 | 2.09% |
| 2026-09-16 | 40.88 | 41.90 | 42.30 | 40.04 | 3.20% | 2.31 | 1.77% |
| 2026-09-15 | 40.61 | 40.60 | 41.73 | 40.17 | 0.05% | 1.83 | 1.42% |
| 2026-09-14 | 40.80 | 40.58 | 41.98 | 40.20 | 1.15% | 2.84 | 2.20% |
| 2026-09-11 | 40.98 | 40.12 | 40.98 | 38.70 | -2.62% | 2.80 | 2.25% |
| 2026-09-10 | 41.23 | 41.20 | 42.12 | 40.76 | -0.68% | 1.72 | 1.32% |
| 2026-09-09 | 41.94 | 41.48 | 42.87 | 41.39 | -1.71% | 1.85 | 1.40% |
| 2026-09-08 | 42.84 | 42.20 | 43.75 | 42.11 | -1.56% | 2.35 | 1.74% |
| 2026-09-07 | 41.05 | 42.87 | 43.79 | 41.01 | 4.36% | 4.19 | 3.12% |
| 2026-09-04 | 42.60 | 41.08 | 43.43 | 40.76 | -3.11% | 2.91 | 2.20% |
| 2026-09-03 | 43.17 | 42.40 | 43.98 | 41.80 | -1.78% | 2.50 | 1.87% |
| 2026-09-02 | 44.00 | 43.17 | 44.00 | 42.77 | -2.59% | 2.29 | 1.68% |
| 2026-09-01 | 45.77 | 44.32 | 45.77 | 44.10 | -3.42% | 3.44 | 2.45% |
| 2026-08-31 | 45.63 | 45.89 | 46.64 | 44.52 | 0.20% | 4.11 | 2.86% |
| 2026-08-28 | 45.36 | 45.80 | 47.80 | 45.21 | 0.55% | 4.95 | 3.37% |
| 2026-08-27 | 45.26 | 45.55 | 45.64 | 43.74 | 0.77% | 4.85 | 3.45% |
| 2026-08-26 | 44.35 | 45.20 | 46.46 | 43.44 | 3.31% | 7.47 | 5.31% |
| 2026-08-25 | 42.30 | 43.75 | 44.30 | 40.85 | 2.94% | 6.15 | 4.53% |
| 2026-08-24 | 41.24 | 42.50 | 42.79 | 41.24 | 2.38% | 3.54 | 2.68% |
| 2026-08-21 | 41.19 | 41.51 | 42.19 | 40.18 | 1.44% | 2.57 | 1.97% |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-10-09 | 4,207 |
| 2026-10-08 | 3,903 |
| 2026-10-07 | 4,811 |
| 2026-10-06 | 4,904 |
| 2026-10-05 | 4,581 |
| 2026-10-04 | 4,964 |
| 2026-10-03 | 4,982 |
| 2026-10-02 | 4,958 |
| 2026-10-01 | 4,811 |
| 2026-09-30 | 4,714 |
| 2026-09-29 | 4,547 |
| 2026-09-28 | 4,572 |
| 2026-09-27 | 4,369 |
| 2026-09-26 | 4,655 |
| 2026-09-25 | 4,765 |
| 2026-09-24 | 4,709 |
| 2026-09-23 | 2,133 |
| 2026-09-22 | 4,680 |
| 2026-09-21 | 4,504 |
| 2026-09-20 | 1,442 |
| 2026-09-19 | 1,492 |
| 2026-09-18 | 1,398 |
| 2026-09-17 | 3,319 |
| 2026-09-16 | 3,193 |
| 2026-09-15 | 3,785 |
| 2026-09-14 | 4,411 |
| 2026-09-13 | 3,796 |
| 2026-09-12 | 4,642 |
| 2026-09-11 | 4,010 |
| 2026-09-10 | 4,456 |