158.29-2.08% / 2026-06-23
-亿换手 -
1,2792026-06-25
243排名越小越热
0平静后突增事件
--
信号总览
当前股票未发现热度突增信号,暂不进入今日推荐池。
1,279
0
-2.08%
-亿
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无信号 | |||||||||
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 162.23 | 158.29 | 164.78 | 154.83 | -2.08% | - | - |
| 2026-06-22 | 164.45 | 161.66 | 167.14 | 156.45 | -1.82% | - | - |
| 2026-06-18 | 164.45 | 164.65 | 167.91 | 162.33 | 0.53% | - | - |
| 2026-06-17 | 156.45 | 163.79 | 164.21 | 155.83 | 2.75% | - | - |
| 2026-06-16 | 157.93 | 159.40 | 161.13 | 154.95 | 0.93% | - | - |
| 2026-06-15 | 147.63 | 157.93 | 158.33 | 144.95 | 8.74% | - | - |
| 2026-06-12 | 156.45 | 145.24 | 156.45 | 143.94 | -4.06% | - | - |
| 2026-06-11 | 150.45 | 151.39 | 154.45 | 147.99 | 0.23% | - | - |
| 2026-06-10 | 144.08 | 151.05 | 154.25 | 143.80 | 4.28% | - | - |
| 2026-06-09 | 141.00 | 144.85 | 146.06 | 139.39 | 4.57% | - | - |
| 2026-06-08 | 139.45 | 138.52 | 147.32 | 135.71 | -4.61% | - | - |
| 2026-06-05 | 149.45 | 145.22 | 152.72 | 143.85 | -4.62% | - | - |
| 2026-06-04 | 145.45 | 152.25 | 154.25 | 143.55 | 2.50% | - | - |
| 2026-06-03 | 148.18 | 148.53 | 154.45 | 145.72 | 0.48% | - | - |
| 2026-06-02 | 148.80 | 147.82 | 152.31 | 141.45 | -0.41% | - | - |
| 2026-06-01 | 152.71 | 148.43 | 155.43 | 146.45 | -2.51% | - | - |
| 2026-05-29 | 171.45 | 152.25 | 172.35 | 150.45 | -9.79% | - | - |
| 2026-05-28 | 164.19 | 168.77 | 172.45 | 162.59 | 1.39% | - | - |
| 2026-05-27 | 177.03 | 166.45 | 178.63 | 163.45 | -5.43% | - | - |
| 2026-05-26 | 182.45 | 176.00 | 182.48 | 172.52 | -2.74% | - | - |
| 2026-05-25 | 165.05 | 180.95 | 182.45 | 158.55 | 10.32% | - | - |
| 2026-05-22 | 158.78 | 164.02 | 165.90 | 154.05 | 4.83% | - | - |
| 2026-05-21 | 178.80 | 156.47 | 179.83 | 156.46 | -9.09% | - | - |
| 2026-05-20 | 170.81 | 172.12 | 176.62 | 165.89 | 0.77% | - | - |
| 2026-05-19 | 157.55 | 170.80 | 171.50 | 154.07 | 8.44% | - | - |
| 2026-05-18 | 160.40 | 157.50 | 167.24 | 155.03 | -1.10% | - | - |
| 2026-05-15 | 162.43 | 159.25 | 167.97 | 152.05 | -1.80% | - | - |
| 2026-05-14 | 169.45 | 162.17 | 171.45 | 162.17 | -3.88% | - | - |
| 2026-05-13 | 158.95 | 168.71 | 170.15 | 157.24 | 3.31% | - | - |
| 2026-05-12 | 163.21 | 163.30 | 164.94 | 155.00 | 1.15% | - | - |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-06-25 | 1,279 |
| 2026-06-24 | 1,189 |
| 2026-06-23 | 2,779 |
| 2026-06-22 | 2,470 |
| 2026-06-21 | 1,656 |
| 2026-06-20 | 1,693 |
| 2026-06-19 | 1,568 |
| 2026-06-18 | 2,060 |
| 2026-06-17 | 1,651 |
| 2026-06-16 | 2,298 |
| 2026-06-15 | 1,283 |
| 2026-06-14 | 1,762 |
| 2026-06-13 | 3,013 |
| 2026-06-12 | 2,892 |
| 2026-06-11 | 2,218 |
| 2026-06-10 | 1,550 |
| 2026-06-09 | 2,162 |
| 2026-06-08 | 3,247 |
| 2026-06-07 | 3,312 |
| 2026-06-06 | 3,243 |
| 2026-06-05 | 2,989 |
| 2026-06-04 | 1,923 |
| 2026-06-03 | 2,400 |
| 2026-06-02 | 2,474 |
| 2026-06-01 | 3,407 |
| 2026-05-31 | 1,948 |
| 2026-05-30 | 1,863 |
| 2026-05-29 | 1,738 |
| 2026-05-28 | 1,639 |
| 2026-05-27 | 1,715 |