105.39-5.88% / 2026-10-09
4.75亿换手 3.51%
3,7102026-10-09
150排名越小越热
0平静后突增事件
--
信号总览
当前股票未发现热度突增信号,暂不进入今日推荐池。
3,710
0
-5.88%
4.75亿
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无信号 | |||||||||
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 110.87 | 105.39 | 111.54 | 102.50 | -5.88% | 4.75 | 3.51% |
| 2026-10-08 | 120.72 | 111.98 | 122.80 | 109.62 | -7.25% | 3.86 | 2.65% |
| 2026-09-30 | 127.47 | 120.73 | 128.16 | 120.12 | -4.95% | 4.27 | 2.74% |
| 2026-09-29 | 126.08 | 127.02 | 131.88 | 126.08 | -1.98% | 4.14 | 2.54% |
| 2026-09-28 | 139.00 | 129.59 | 139.00 | 124.56 | -7.57% | 6.42 | 3.88% |
| 2026-09-24 | 146.72 | 140.21 | 146.82 | 140.20 | -4.60% | 6.36 | 3.51% |
| 2026-09-23 | 146.98 | 146.97 | 150.00 | 144.28 | 0.71% | 6.17 | 3.29% |
| 2026-09-22 | 148.00 | 145.93 | 156.65 | 144.87 | -0.63% | 8.53 | 4.48% |
| 2026-09-21 | 149.59 | 146.85 | 150.95 | 145.23 | -1.44% | 5.50 | 2.95% |
| 2026-09-18 | 143.39 | 149.00 | 151.00 | 140.37 | 6.03% | 8.01 | 4.31% |
| 2026-09-17 | 143.00 | 140.52 | 146.96 | 140.30 | -3.94% | 6.43 | 3.65% |
| 2026-09-16 | 125.71 | 146.28 | 152.10 | 125.71 | 15.21% | 10.59 | 6.05% |
| 2026-09-15 | 125.80 | 126.97 | 132.20 | 125.80 | -0.22% | 3.50 | 2.21% |
| 2026-09-14 | 130.01 | 127.25 | 130.29 | 124.83 | -1.87% | 4.45 | 2.82% |
| 2026-09-11 | 140.47 | 129.67 | 140.47 | 125.30 | -8.02% | 5.12 | 3.16% |
| 2026-09-10 | 144.00 | 140.98 | 146.26 | 140.00 | -2.10% | 3.76 | 2.13% |
| 2026-09-09 | 148.80 | 144.00 | 154.98 | 143.20 | -1.31% | 4.42 | 2.41% |
| 2026-09-08 | 150.00 | 145.91 | 151.49 | 145.00 | -3.18% | 4.45 | 2.44% |
| 2026-09-07 | 150.60 | 150.70 | 151.99 | 144.44 | 2.79% | 5.07 | 2.74% |
| 2026-09-04 | 157.55 | 146.61 | 158.20 | 144.99 | -5.12% | 6.41 | 3.43% |
| 2026-09-03 | 155.22 | 154.52 | 157.30 | 149.50 | 1.66% | 6.76 | 3.57% |
| 2026-09-02 | 147.24 | 151.99 | 155.88 | 147.24 | -0.37% | 7.50 | 3.97% |
| 2026-09-01 | 147.24 | 152.55 | 156.70 | 147.24 | 1.19% | 9.35 | 5.00% |
| 2026-08-31 | 140.14 | 150.75 | 153.30 | 137.01 | 6.54% | 11.18 | 6.07% |
| 2026-08-28 | 144.53 | 141.50 | 150.62 | 137.99 | 0.87% | 14.61 | 8.18% |
| 2026-08-27 | 118.48 | 140.28 | 140.28 | 115.77 | 20.00% | 7.95 | 4.97% |
| 2026-08-26 | 117.97 | 116.90 | 120.88 | 113.00 | -1.13% | 4.08 | 2.82% |
| 2026-08-25 | 116.00 | 118.24 | 120.17 | 111.16 | -3.08% | 5.14 | 3.57% |
| 2026-08-24 | 126.68 | 122.00 | 126.99 | 117.35 | -3.82% | 5.56 | 3.71% |
| 2026-08-21 | 128.00 | 126.84 | 135.00 | 126.18 | -1.99% | 4.97 | 3.12% |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-10-09 | 3,710 |
| 2026-10-08 | 3,453 |
| 2026-10-07 | 3,854 |
| 2026-10-06 | 4,470 |
| 2026-10-05 | 4,319 |
| 2026-10-04 | 4,401 |
| 2026-10-03 | 4,406 |
| 2026-10-02 | 4,317 |
| 2026-10-01 | 4,158 |
| 2026-09-30 | 2,856 |
| 2026-09-29 | 4,241 |
| 2026-09-28 | 3,196 |
| 2026-09-27 | 3,700 |
| 2026-09-26 | 3,970 |
| 2026-09-25 | 4,147 |
| 2026-09-24 | 3,634 |
| 2026-09-23 | 1,250 |
| 2026-09-22 | 3,264 |
| 2026-09-21 | 3,665 |
| 2026-09-20 | 1,374 |
| 2026-09-19 | 1,607 |
| 2026-09-18 | 1,560 |
| 2026-09-17 | 2,534 |
| 2026-09-16 | 373 |
| 2026-09-15 | 3,614 |
| 2026-09-14 | 4,392 |
| 2026-09-13 | 3,060 |
| 2026-09-12 | 3,064 |
| 2026-09-11 | 2,373 |
| 2026-09-10 | 3,948 |