228.00-0.35% / 2026-06-23
-亿换手 -
1,1602026-06-25
95排名越小越热
0平静后突增事件
--
信号总览
当前股票未发现热度突增信号,暂不进入今日推荐池。
1,160
0
-0.35%
-亿
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无信号 | |||||||||
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 227.18 | 228.00 | 234.70 | 225.67 | -0.35% | - | - |
| 2026-06-22 | 217.20 | 228.79 | 228.88 | 212.11 | 4.84% | - | - |
| 2026-06-18 | 211.17 | 218.22 | 223.32 | 211.17 | 3.07% | - | - |
| 2026-06-17 | 213.39 | 211.72 | 215.33 | 210.50 | -0.75% | - | - |
| 2026-06-16 | 215.88 | 213.31 | 217.69 | 211.37 | -1.60% | - | - |
| 2026-06-15 | 216.35 | 216.78 | 219.30 | 213.01 | 0.19% | - | - |
| 2026-06-12 | 209.05 | 216.36 | 216.88 | 206.48 | 4.02% | - | - |
| 2026-06-11 | 210.01 | 208.00 | 212.49 | 205.51 | -2.50% | - | - |
| 2026-06-10 | 212.80 | 213.34 | 215.13 | 207.13 | -0.26% | - | - |
| 2026-06-09 | 215.12 | 213.90 | 217.51 | 209.11 | -0.31% | - | - |
| 2026-06-08 | 215.17 | 214.57 | 222.00 | 213.61 | -2.55% | - | - |
| 2026-06-05 | 226.99 | 220.18 | 228.88 | 219.69 | -1.70% | - | - |
| 2026-06-04 | 224.69 | 223.98 | 231.10 | 222.22 | 0.71% | - | - |
| 2026-06-03 | 218.98 | 222.41 | 225.97 | 217.39 | 0.72% | - | - |
| 2026-06-02 | 232.00 | 220.82 | 232.00 | 218.89 | -5.88% | - | - |
| 2026-06-01 | 241.30 | 234.62 | 248.88 | 233.30 | -3.80% | - | - |
| 2026-05-29 | 232.27 | 243.90 | 245.30 | 226.60 | 4.57% | - | - |
| 2026-05-28 | 239.00 | 233.25 | 241.92 | 231.10 | -2.56% | - | - |
| 2026-05-27 | 240.03 | 239.38 | 243.00 | 235.03 | -1.93% | - | - |
| 2026-05-26 | 240.10 | 244.08 | 244.69 | 238.00 | 0.98% | - | - |
| 2026-05-25 | 244.40 | 241.71 | 245.25 | 238.02 | -1.17% | - | - |
| 2026-05-22 | 254.00 | 244.57 | 254.61 | 243.06 | -2.93% | - | - |
| 2026-05-21 | 247.00 | 251.96 | 261.47 | 247.00 | 3.27% | - | - |
| 2026-05-20 | 239.98 | 243.98 | 248.21 | 239.20 | 1.67% | - | - |
| 2026-05-19 | 238.59 | 239.97 | 242.46 | 235.58 | 0.32% | - | - |
| 2026-05-18 | 248.90 | 239.20 | 248.90 | 238.00 | -5.09% | - | - |
| 2026-05-15 | 249.71 | 252.02 | 254.63 | 247.41 | 0.93% | - | - |
| 2026-05-14 | 262.00 | 249.70 | 265.20 | 249.05 | -4.26% | - | - |
| 2026-05-13 | 269.00 | 260.80 | 269.00 | 259.30 | -2.68% | - | - |
| 2026-05-12 | 259.68 | 267.98 | 276.01 | 254.52 | 2.25% | - | - |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-06-25 | 1,160 |
| 2026-06-24 | 944 |
| 2026-06-23 | 1,069 |
| 2026-06-22 | 1,080 |
| 2026-06-21 | 1,170 |
| 2026-06-20 | 1,059 |
| 2026-06-19 | 989 |
| 2026-06-18 | 1,095 |
| 2026-06-17 | 737 |
| 2026-06-16 | 2,090 |
| 2026-06-15 | 2,165 |
| 2026-06-14 | 1,461 |
| 2026-06-13 | 1,346 |
| 2026-06-12 | 1,291 |
| 2026-06-11 | 1,790 |
| 2026-06-10 | 1,943 |
| 2026-06-09 | 1,962 |
| 2026-06-08 | 1,653 |
| 2026-06-07 | 1,578 |
| 2026-06-06 | 1,490 |
| 2026-06-05 | 1,760 |
| 2026-06-04 | 1,489 |
| 2026-06-03 | 1,475 |
| 2026-06-02 | 1,126 |
| 2026-06-01 | 1,474 |
| 2026-05-31 | 729 |
| 2026-05-30 | 755 |
| 2026-05-29 | 705 |
| 2026-05-28 | 1,566 |
| 2026-05-27 | 1,694 |