84.78-2.08% / 2026-06-23
-亿换手 -
4,9782026-06-25
105排名越小越热
0平静后突增事件
--
信号总览
当前股票未发现热度突增信号,暂不进入今日推荐池。
4,978
0
-2.08%
-亿
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无信号 | |||||||||
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 85.46 | 84.78 | 86.86 | 83.89 | -2.08% | - | - |
| 2026-06-22 | 86.86 | 86.58 | 87.16 | 82.05 | -0.21% | - | - |
| 2026-06-18 | 86.49 | 86.76 | 88.00 | 85.33 | -0.25% | - | - |
| 2026-06-17 | 88.00 | 86.98 | 88.03 | 85.12 | -1.42% | - | - |
| 2026-06-16 | 85.53 | 88.23 | 88.50 | 83.56 | 3.58% | - | - |
| 2026-06-15 | 82.99 | 85.18 | 85.60 | 82.78 | 3.60% | - | - |
| 2026-06-12 | 83.15 | 82.22 | 85.42 | 81.80 | -0.34% | - | - |
| 2026-06-11 | 83.20 | 82.50 | 84.80 | 81.24 | -2.01% | - | - |
| 2026-06-10 | 87.45 | 84.19 | 90.87 | 83.00 | -5.46% | - | - |
| 2026-06-09 | 90.57 | 89.05 | 91.01 | 87.20 | -0.58% | - | - |
| 2026-06-08 | 84.00 | 89.57 | 95.58 | 83.40 | 3.55% | - | - |
| 2026-06-05 | 87.00 | 86.50 | 88.80 | 85.51 | -1.10% | - | - |
| 2026-06-04 | 87.52 | 87.46 | 88.80 | 86.92 | -1.73% | - | - |
| 2026-06-03 | 89.51 | 89.00 | 90.50 | 87.00 | -0.43% | - | - |
| 2026-06-02 | 91.49 | 89.38 | 91.49 | 86.30 | -0.69% | - | - |
| 2026-06-01 | 89.00 | 90.00 | 92.60 | 88.21 | 1.76% | - | - |
| 2026-05-29 | 95.43 | 88.44 | 96.97 | 88.03 | -7.20% | - | - |
| 2026-05-28 | 97.53 | 95.30 | 97.73 | 92.80 | -1.23% | - | - |
| 2026-05-27 | 103.50 | 96.49 | 104.04 | 96.23 | -6.78% | - | - |
| 2026-05-26 | 105.54 | 103.51 | 107.22 | 100.50 | -3.46% | - | - |
| 2026-05-25 | 109.90 | 107.22 | 110.51 | 105.50 | -1.82% | - | - |
| 2026-05-22 | 107.01 | 109.21 | 110.96 | 104.16 | 2.26% | - | - |
| 2026-05-21 | 117.39 | 106.80 | 117.59 | 106.50 | -7.71% | - | - |
| 2026-05-20 | 117.00 | 115.72 | 121.50 | 115.01 | -0.87% | - | - |
| 2026-05-19 | 107.60 | 116.73 | 117.86 | 106.11 | 8.28% | - | - |
| 2026-05-18 | 101.75 | 107.80 | 113.50 | 101.60 | 5.69% | - | - |
| 2026-05-15 | 105.61 | 102.00 | 106.00 | 101.01 | -2.86% | - | - |
| 2026-05-14 | 112.00 | 105.00 | 112.80 | 105.00 | -5.26% | - | - |
| 2026-05-13 | 108.41 | 110.83 | 112.37 | 105.50 | 2.23% | - | - |
| 2026-05-12 | 110.91 | 108.41 | 111.98 | 107.93 | -2.51% | - | - |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-06-25 | 4,978 |
| 2026-06-24 | 5,181 |
| 2026-06-23 | 5,345 |
| 2026-06-22 | 5,220 |
| 2026-06-21 | 5,116 |
| 2026-06-20 | 5,111 |
| 2026-06-19 | 4,895 |
| 2026-06-18 | 4,961 |
| 2026-06-17 | 5,003 |
| 2026-06-16 | 4,025 |
| 2026-06-15 | 4,739 |
| 2026-06-14 | 5,148 |
| 2026-06-13 | 5,086 |
| 2026-06-12 | 5,186 |
| 2026-06-11 | 5,086 |
| 2026-06-10 | 4,491 |
| 2026-06-09 | 4,906 |
| 2026-06-08 | 1,794 |
| 2026-06-07 | 5,317 |
| 2026-06-06 | 5,352 |
| 2026-06-05 | 5,350 |
| 2026-06-04 | 4,911 |
| 2026-06-03 | 4,883 |
| 2026-06-02 | 4,823 |
| 2026-06-01 | 4,232 |
| 2026-05-31 | 4,682 |
| 2026-05-30 | 4,770 |
| 2026-05-29 | 4,187 |
| 2026-05-28 | 4,805 |
| 2026-05-27 | 3,760 |