424.153.98% / 2026-06-23
-亿换手 -
1,0542026-06-25
211排名越小越热
0平静后突增事件
--
信号总览
当前股票未发现热度突增信号,暂不进入今日推荐池。
1,054
0
3.98%
-亿
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无信号 | |||||||||
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 405.00 | 424.15 | 442.88 | 405.00 | 3.98% | - | - |
| 2026-06-22 | 378.02 | 407.90 | 417.56 | 378.02 | 8.77% | - | - |
| 2026-06-18 | 365.00 | 375.00 | 378.85 | 356.00 | 3.07% | - | - |
| 2026-06-17 | 311.00 | 363.82 | 375.00 | 309.33 | 14.77% | - | - |
| 2026-06-16 | 304.98 | 316.99 | 323.33 | 301.90 | 6.37% | - | - |
| 2026-06-15 | 299.00 | 298.00 | 309.58 | 287.78 | -0.66% | - | - |
| 2026-06-12 | 327.96 | 299.98 | 335.74 | 293.92 | -4.77% | - | - |
| 2026-06-11 | 312.58 | 315.00 | 333.00 | 304.73 | -0.04% | - | - |
| 2026-06-10 | 307.39 | 315.13 | 323.61 | 302.01 | 0.97% | - | - |
| 2026-06-09 | 298.60 | 312.12 | 315.94 | 295.22 | 5.94% | - | - |
| 2026-06-08 | 281.70 | 294.61 | 299.95 | 279.73 | 2.15% | - | - |
| 2026-06-05 | 291.84 | 288.41 | 298.60 | 283.06 | -2.97% | - | - |
| 2026-06-04 | 261.43 | 297.25 | 299.57 | 261.43 | 13.09% | - | - |
| 2026-06-03 | 253.32 | 262.85 | 274.39 | 253.32 | 4.47% | - | - |
| 2026-06-02 | 258.02 | 251.60 | 260.33 | 247.77 | -1.02% | - | - |
| 2026-06-01 | 273.05 | 254.20 | 273.63 | 251.64 | -5.23% | - | - |
| 2026-05-29 | 281.27 | 268.21 | 285.69 | 264.13 | -6.36% | - | - |
| 2026-05-28 | 278.65 | 286.44 | 286.98 | 272.90 | 3.84% | - | - |
| 2026-05-27 | 293.19 | 275.85 | 294.55 | 274.04 | -7.41% | - | - |
| 2026-05-26 | 304.01 | 297.93 | 308.74 | 291.17 | -4.44% | - | - |
| 2026-05-25 | 291.84 | 311.78 | 322.16 | 281.70 | 2.80% | - | - |
| 2026-05-22 | 291.17 | 303.30 | 305.36 | 270.22 | 4.17% | - | - |
| 2026-05-21 | 333.75 | 291.17 | 337.11 | 287.22 | -9.65% | - | - |
| 2026-05-20 | 289.06 | 322.26 | 322.26 | 288.46 | 10.34% | - | - |
| 2026-05-19 | 277.16 | 292.05 | 293.19 | 263.92 | 5.03% | - | - |
| 2026-05-18 | 274.87 | 278.06 | 289.88 | 270.22 | 0.15% | - | - |
| 2026-05-15 | 268.33 | 277.65 | 282.98 | 257.58 | 3.79% | - | - |
| 2026-05-14 | 269.96 | 267.51 | 275.48 | 263.90 | -0.57% | - | - |
| 2026-05-13 | 251.39 | 269.05 | 274.95 | 242.49 | 6.89% | - | - |
| 2026-05-12 | 244.27 | 251.70 | 262.11 | 240.34 | 1.65% | - | - |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-06-25 | 1,054 |
| 2026-06-24 | 668 |
| 2026-06-23 | 881 |
| 2026-06-22 | 756 |
| 2026-06-21 | 591 |
| 2026-06-20 | 708 |
| 2026-06-19 | 716 |
| 2026-06-18 | 970 |
| 2026-06-17 | 350 |
| 2026-06-16 | 1,335 |
| 2026-06-15 | 1,894 |
| 2026-06-14 | 1,794 |
| 2026-06-13 | 1,815 |
| 2026-06-12 | 2,026 |
| 2026-06-11 | 1,255 |
| 2026-06-10 | 1,583 |
| 2026-06-09 | 1,194 |
| 2026-06-08 | 1,245 |
| 2026-06-07 | 1,655 |
| 2026-06-06 | 1,041 |
| 2026-06-05 | 2,318 |
| 2026-06-04 | 475 |
| 2026-06-03 | 1,437 |
| 2026-06-02 | 2,565 |
| 2026-06-01 | 3,157 |
| 2026-05-31 | 2,071 |
| 2026-05-30 | 2,146 |
| 2026-05-29 | 2,519 |
| 2026-05-28 | 1,488 |
| 2026-05-27 | 1,636 |