34.87-1.22% / 2026-10-09
0.53亿换手 1.41%
5,0422026-10-09
282排名越小越热
0平静后突增事件
--
信号总览
当前股票未发现热度突增信号,暂不进入今日推荐池。
5,042
0
-1.22%
0.53亿
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无信号 | |||||||||
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 35.00 | 34.87 | 35.30 | 33.20 | -1.22% | 0.53 | 1.41% |
| 2026-10-08 | 39.80 | 35.30 | 39.80 | 34.80 | -11.75% | 0.96 | 2.41% |
| 2026-09-30 | 37.89 | 40.00 | 40.43 | 37.50 | 5.26% | 1.09 | 2.57% |
| 2026-09-29 | 36.00 | 38.00 | 39.50 | 36.00 | -6.54% | 1.29 | 3.17% |
| 2026-09-28 | 38.76 | 40.66 | 42.82 | 38.08 | 8.98% | 1.62 | 3.64% |
| 2026-09-24 | 37.95 | 37.31 | 38.58 | 37.08 | -2.51% | 0.39 | 0.96% |
| 2026-09-23 | 38.99 | 38.27 | 39.27 | 38.09 | -1.11% | 0.45 | 1.08% |
| 2026-09-22 | 37.00 | 38.70 | 39.30 | 37.00 | 4.71% | 0.64 | 1.55% |
| 2026-09-21 | 36.29 | 36.96 | 37.24 | 35.90 | 2.50% | 0.39 | 0.98% |
| 2026-09-18 | 36.54 | 36.06 | 36.82 | 35.91 | 0.22% | 0.33 | 0.83% |
| 2026-09-17 | 35.87 | 35.98 | 36.91 | 35.52 | 0.31% | 0.46 | 1.16% |
| 2026-09-16 | 34.20 | 35.87 | 35.94 | 33.64 | 4.88% | 0.37 | 0.97% |
| 2026-09-15 | 34.49 | 34.20 | 35.12 | 34.00 | -0.96% | 0.22 | 0.58% |
| 2026-09-14 | 33.64 | 34.65 | 35.09 | 33.22 | 2.21% | 0.30 | 0.81% |
| 2026-09-11 | 35.07 | 33.90 | 35.07 | 32.97 | -3.80% | 0.35 | 0.96% |
| 2026-09-10 | 35.40 | 35.24 | 36.15 | 34.70 | -0.51% | 0.30 | 0.77% |
| 2026-09-09 | 34.96 | 35.42 | 36.07 | 34.59 | 1.99% | 0.37 | 0.97% |
| 2026-09-08 | 34.48 | 34.73 | 34.99 | 34.00 | 0.23% | 0.23 | 0.61% |
| 2026-09-07 | 34.52 | 34.65 | 34.94 | 34.20 | 0.87% | 0.22 | 0.58% |
| 2026-09-04 | 35.05 | 34.35 | 35.86 | 33.94 | -2.30% | 0.27 | 0.72% |
| 2026-09-03 | 34.80 | 35.16 | 35.43 | 34.46 | 1.24% | 0.23 | 0.60% |
| 2026-09-02 | 35.52 | 34.73 | 35.60 | 34.20 | -2.77% | 0.33 | 0.87% |
| 2026-09-01 | 35.90 | 35.72 | 37.58 | 35.01 | 0.48% | 0.51 | 1.29% |
| 2026-08-31 | 34.00 | 35.55 | 35.78 | 33.86 | 2.54% | 0.40 | 1.06% |
| 2026-08-28 | 34.69 | 34.67 | 35.81 | 34.30 | -0.06% | 0.35 | 0.93% |
| 2026-08-27 | 34.15 | 34.69 | 34.87 | 33.66 | 1.46% | 0.30 | 0.81% |
| 2026-08-26 | 34.94 | 34.19 | 35.08 | 33.89 | -0.29% | 0.30 | 0.79% |
| 2026-08-25 | 34.10 | 34.29 | 34.85 | 33.30 | -1.04% | 0.37 | 1.01% |
| 2026-08-24 | 35.69 | 34.65 | 36.20 | 33.80 | 1.91% | 0.54 | 1.45% |
| 2026-08-21 | 34.15 | 34.00 | 34.45 | 32.81 | -2.80% | 0.43 | 1.19% |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-10-09 | 5,042 |
| 2026-10-08 | 2,551 |
| 2026-10-07 | 1,469 |
| 2026-10-06 | 1,401 |
| 2026-10-05 | 1,635 |
| 2026-10-04 | 1,734 |
| 2026-10-03 | 1,470 |
| 2026-10-02 | 1,467 |
| 2026-10-01 | 1,395 |
| 2026-09-30 | 1,620 |
| 2026-09-29 | 2,558 |
| 2026-09-28 | 473 |
| 2026-09-27 | 5,270 |
| 2026-09-26 | 5,139 |
| 2026-09-25 | 5,188 |
| 2026-09-24 | 5,155 |
| 2026-09-23 | 5,147 |
| 2026-09-22 | 2,349 |
| 2026-09-21 | 4,951 |
| 2026-09-20 | 5,011 |
| 2026-09-19 | 5,195 |
| 2026-09-18 | 5,321 |
| 2026-09-17 | 5,019 |
| 2026-09-16 | 3,155 |
| 2026-09-15 | 5,367 |
| 2026-09-14 | 5,037 |
| 2026-09-13 | 5,223 |
| 2026-09-12 | 5,243 |
| 2026-09-11 | 5,174 |
| 2026-09-10 | 5,239 |