108.66-0.34% / 2026-06-23
-亿换手 -
2,7622026-06-25
33排名越小越热
0平静后突增事件
--
信号总览
当前股票未发现热度突增信号,暂不进入今日推荐池。
2,762
0
-0.34%
-亿
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无信号 | |||||||||
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 108.08 | 108.66 | 112.61 | 105.43 | -0.34% | - | - |
| 2026-06-22 | 113.00 | 109.03 | 114.08 | 105.00 | -2.73% | - | - |
| 2026-06-18 | 109.48 | 112.09 | 114.20 | 107.69 | 2.55% | - | - |
| 2026-06-17 | 110.50 | 109.30 | 112.00 | 109.11 | -2.65% | - | - |
| 2026-06-16 | 110.72 | 112.27 | 113.50 | 109.02 | 1.01% | - | - |
| 2026-06-15 | 108.80 | 111.15 | 111.68 | 108.27 | 2.90% | - | - |
| 2026-06-12 | 109.00 | 108.02 | 114.30 | 106.70 | 0.95% | - | - |
| 2026-06-11 | 110.73 | 107.00 | 111.08 | 105.11 | -4.02% | - | - |
| 2026-06-10 | 118.00 | 111.48 | 118.49 | 110.00 | -6.14% | - | - |
| 2026-06-09 | 119.99 | 118.77 | 120.00 | 114.40 | -4.06% | - | - |
| 2026-06-08 | 116.00 | 123.80 | 128.28 | 115.11 | 1.48% | - | - |
| 2026-06-05 | 109.00 | 122.00 | 126.00 | 104.51 | 11.35% | - | - |
| 2026-06-04 | 104.06 | 109.56 | 111.85 | 104.03 | 2.92% | - | - |
| 2026-06-03 | 104.65 | 106.45 | 110.87 | 104.26 | 0.12% | - | - |
| 2026-06-02 | 107.88 | 106.32 | 111.88 | 105.33 | 0.78% | - | - |
| 2026-06-01 | 111.49 | 105.50 | 111.90 | 104.36 | -4.89% | - | - |
| 2026-05-29 | 119.75 | 110.93 | 122.60 | 108.62 | -7.35% | - | - |
| 2026-05-28 | 123.59 | 119.73 | 123.90 | 117.30 | -3.39% | - | - |
| 2026-05-27 | 132.00 | 123.93 | 132.66 | 123.17 | -7.88% | - | - |
| 2026-05-26 | 142.00 | 134.53 | 151.89 | 132.88 | -4.89% | - | - |
| 2026-05-25 | 140.58 | 141.45 | 145.00 | 136.77 | -0.39% | - | - |
| 2026-05-22 | 137.67 | 142.00 | 144.32 | 134.40 | 2.39% | - | - |
| 2026-05-21 | 128.96 | 138.69 | 147.45 | 127.00 | 7.60% | - | - |
| 2026-05-20 | 131.00 | 128.90 | 131.50 | 127.77 | -3.59% | - | - |
| 2026-05-19 | 132.00 | 133.70 | 138.00 | 131.52 | 3.85% | - | - |
| 2026-05-18 | 125.51 | 128.74 | 132.96 | 125.44 | 0.58% | - | - |
| 2026-05-15 | 118.24 | 128.00 | 133.66 | 117.20 | 8.69% | - | - |
| 2026-05-14 | 122.97 | 117.77 | 125.70 | 117.71 | -3.15% | - | - |
| 2026-05-13 | 120.81 | 121.60 | 122.47 | 117.58 | -1.38% | - | - |
| 2026-05-12 | 122.60 | 123.30 | 128.45 | 121.73 | 2.28% | - | - |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-06-25 | 2,762 |
| 2026-06-24 | 1,607 |
| 2026-06-23 | 4,035 |
| 2026-06-22 | 3,508 |
| 2026-06-21 | 2,182 |
| 2026-06-20 | 2,145 |
| 2026-06-19 | 2,047 |
| 2026-06-18 | 2,564 |
| 2026-06-17 | 3,350 |
| 2026-06-16 | 3,217 |
| 2026-06-15 | 3,364 |
| 2026-06-14 | 3,705 |
| 2026-06-13 | 3,499 |
| 2026-06-12 | 3,740 |
| 2026-06-11 | 3,295 |
| 2026-06-10 | 3,031 |
| 2026-06-09 | 2,212 |
| 2026-06-08 | 1,055 |
| 2026-06-07 | 475 |
| 2026-06-06 | 548 |
| 2026-06-05 | 466 |
| 2026-06-04 | 2,360 |
| 2026-06-03 | 3,178 |
| 2026-06-02 | 3,088 |
| 2026-06-01 | 3,802 |
| 2026-05-31 | 3,591 |
| 2026-05-30 | 3,264 |
| 2026-05-29 | 3,260 |
| 2026-05-28 | 2,898 |
| 2026-05-27 | 2,128 |