28.010.65% / 2026-06-23
-亿换手 -
4,9842026-06-25
558排名越小越热
0平静后突增事件
--
信号总览
当前股票未发现热度突增信号,暂不进入今日推荐池。
4,984
0
0.65%
-亿
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无信号 | |||||||||
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 28.20 | 28.01 | 29.00 | 27.48 | 0.65% | - | - |
| 2026-06-22 | 29.00 | 27.83 | 29.00 | 26.64 | -3.00% | - | - |
| 2026-06-18 | 28.97 | 28.69 | 29.33 | 28.23 | -0.52% | - | - |
| 2026-06-17 | 28.28 | 28.84 | 29.36 | 28.01 | 2.09% | - | - |
| 2026-06-16 | 28.43 | 28.25 | 28.80 | 27.69 | -0.95% | - | - |
| 2026-06-15 | 28.02 | 28.52 | 28.64 | 27.66 | 2.33% | - | - |
| 2026-06-12 | 26.48 | 27.87 | 28.33 | 26.37 | 5.85% | - | - |
| 2026-06-11 | 26.16 | 26.33 | 26.48 | 25.57 | -0.38% | - | - |
| 2026-06-10 | 26.83 | 26.43 | 26.96 | 25.71 | -2.07% | - | - |
| 2026-06-09 | 27.01 | 26.99 | 27.36 | 26.70 | 0.26% | - | - |
| 2026-06-08 | 27.48 | 26.92 | 28.04 | 26.51 | -3.99% | - | - |
| 2026-06-05 | 27.80 | 28.04 | 28.65 | 26.90 | 0.83% | - | - |
| 2026-06-04 | 28.01 | 27.81 | 28.27 | 27.52 | -0.68% | - | - |
| 2026-06-03 | 29.51 | 28.00 | 29.51 | 27.70 | -5.15% | - | - |
| 2026-06-02 | 30.05 | 29.52 | 31.16 | 29.10 | 0.27% | - | - |
| 2026-06-01 | 28.96 | 29.44 | 30.90 | 27.51 | 5.60% | - | - |
| 2026-05-29 | 30.00 | 27.88 | 30.26 | 27.60 | -7.41% | - | - |
| 2026-05-28 | 30.20 | 30.11 | 31.19 | 29.69 | -2.11% | - | - |
| 2026-05-27 | 31.98 | 30.76 | 32.43 | 30.40 | -4.41% | - | - |
| 2026-05-26 | 32.50 | 32.18 | 32.97 | 31.57 | -0.34% | - | - |
| 2026-05-25 | 32.81 | 32.29 | 33.08 | 31.30 | -1.76% | - | - |
| 2026-05-22 | 32.12 | 32.87 | 33.30 | 31.78 | 1.48% | - | - |
| 2026-05-21 | 35.05 | 32.39 | 35.29 | 32.18 | -6.66% | - | - |
| 2026-05-20 | 34.39 | 34.70 | 34.88 | 33.70 | 0.12% | - | - |
| 2026-05-19 | 34.30 | 34.66 | 35.16 | 34.30 | 0.52% | - | - |
| 2026-05-18 | 33.92 | 34.48 | 35.00 | 33.32 | 0.97% | - | - |
| 2026-05-15 | 34.25 | 34.15 | 34.52 | 33.41 | -0.03% | - | - |
| 2026-05-14 | 35.09 | 34.16 | 35.29 | 34.14 | -2.68% | - | - |
| 2026-05-13 | 34.80 | 35.10 | 35.77 | 34.70 | 0.34% | - | - |
| 2026-05-12 | 36.40 | 34.98 | 36.40 | 34.69 | -3.26% | - | - |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-06-25 | 4,984 |
| 2026-06-24 | 4,873 |
| 2026-06-23 | 5,215 |
| 2026-06-22 | 5,182 |
| 2026-06-21 | 4,845 |
| 2026-06-20 | 4,823 |
| 2026-06-19 | 4,756 |
| 2026-06-18 | 4,963 |
| 2026-06-17 | 3,604 |
| 2026-06-16 | 4,511 |
| 2026-06-15 | 4,047 |
| 2026-06-14 | 2,838 |
| 2026-06-13 | 2,839 |
| 2026-06-12 | 2,775 |
| 2026-06-11 | 4,728 |
| 2026-06-10 | 4,068 |
| 2026-06-09 | 4,990 |
| 2026-06-08 | 5,479 |
| 2026-06-07 | 5,469 |
| 2026-06-06 | 5,345 |
| 2026-06-05 | 5,440 |
| 2026-06-04 | 5,159 |
| 2026-06-03 | 4,712 |
| 2026-06-02 | 4,920 |
| 2026-06-01 | 3,271 |
| 2026-05-31 | 5,048 |
| 2026-05-30 | 5,113 |
| 2026-05-29 | 4,904 |
| 2026-05-28 | 4,916 |
| 2026-05-27 | 5,216 |