32.31-4.61% / 2026-10-09
2.53亿换手 2.49%
3,1472026-10-09
326排名越小越热
0平静后突增事件
--
信号总览
当前股票未发现热度突增信号,暂不进入今日推荐池。
3,147
0
-4.61%
2.53亿
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无信号 | |||||||||
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 33.43 | 32.31 | 33.63 | 30.60 | -4.61% | 2.53 | 2.49% |
| 2026-10-08 | 36.00 | 33.87 | 36.73 | 33.21 | -5.81% | 3.19 | 2.94% |
| 2026-09-30 | 38.77 | 35.96 | 38.80 | 35.80 | -4.16% | 2.43 | 2.09% |
| 2026-09-29 | 37.86 | 37.52 | 39.00 | 37.15 | 0.43% | 2.11 | 1.76% |
| 2026-09-28 | 39.71 | 37.48 | 40.40 | 37.20 | -6.65% | 3.07 | 2.55% |
| 2026-09-24 | 41.50 | 40.15 | 41.86 | 39.88 | -3.95% | 3.32 | 2.58% |
| 2026-09-23 | 39.50 | 41.80 | 42.68 | 38.79 | 5.82% | 6.20 | 4.81% |
| 2026-09-22 | 38.13 | 39.50 | 40.46 | 37.78 | 5.00% | 5.03 | 4.11% |
| 2026-09-21 | 38.33 | 37.62 | 38.39 | 37.41 | -0.84% | 2.32 | 1.95% |
| 2026-09-18 | 38.05 | 37.94 | 38.70 | 37.53 | 0.90% | 3.16 | 2.64% |
| 2026-09-17 | 37.50 | 37.60 | 38.35 | 36.80 | -0.27% | 3.21 | 2.73% |
| 2026-09-16 | 36.47 | 37.70 | 38.10 | 36.47 | 2.75% | 2.88 | 2.44% |
| 2026-09-15 | 35.69 | 36.69 | 37.32 | 35.40 | 2.34% | 3.05 | 2.65% |
| 2026-09-14 | 33.13 | 35.85 | 36.16 | 32.99 | 6.19% | 2.81 | 2.54% |
| 2026-09-11 | 34.24 | 33.76 | 34.55 | 32.88 | -2.96% | 2.10 | 1.98% |
| 2026-09-10 | 34.30 | 34.79 | 35.35 | 34.13 | 0.26% | 2.22 | 2.03% |
| 2026-09-09 | 33.55 | 34.70 | 35.19 | 33.53 | 3.58% | 2.89 | 2.66% |
| 2026-09-08 | 34.44 | 33.50 | 34.74 | 33.42 | -2.33% | 1.87 | 1.75% |
| 2026-09-07 | 33.50 | 34.30 | 34.51 | 33.50 | 2.11% | 2.06 | 1.91% |
| 2026-09-04 | 35.71 | 33.59 | 36.10 | 33.18 | -5.49% | 3.01 | 2.78% |
| 2026-09-03 | 36.70 | 35.54 | 36.70 | 34.91 | -1.77% | 2.60 | 2.33% |
| 2026-09-02 | 35.90 | 36.18 | 36.65 | 34.86 | -1.74% | 2.78 | 2.46% |
| 2026-09-01 | 37.88 | 36.82 | 38.55 | 36.20 | -3.03% | 3.75 | 3.23% |
| 2026-08-31 | 36.66 | 37.97 | 38.50 | 36.06 | 0.34% | 4.10 | 3.50% |
| 2026-08-28 | 35.81 | 37.84 | 39.15 | 35.66 | 4.65% | 4.52 | 3.78% |
| 2026-08-27 | 34.56 | 36.16 | 37.28 | 34.17 | 4.24% | 4.13 | 3.67% |
| 2026-08-26 | 34.10 | 34.69 | 35.96 | 33.61 | 2.72% | 3.57 | 3.26% |
| 2026-08-25 | 33.50 | 33.77 | 34.25 | 31.99 | -1.29% | 2.30 | 2.20% |
| 2026-08-24 | 34.23 | 34.21 | 34.46 | 32.97 | 0.68% | 2.06 | 1.94% |
| 2026-08-21 | 33.98 | 33.98 | 35.08 | 33.52 | -1.22% | 1.99 | 1.84% |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-10-09 | 3,147 |
| 2026-10-08 | 3,406 |
| 2026-10-07 | 3,562 |
| 2026-10-06 | 3,608 |
| 2026-10-05 | 3,379 |
| 2026-10-04 | 4,061 |
| 2026-10-03 | 3,734 |
| 2026-10-02 | 3,784 |
| 2026-10-01 | 3,316 |
| 2026-09-30 | 2,494 |
| 2026-09-29 | 2,921 |
| 2026-09-28 | 1,850 |
| 2026-09-27 | 2,483 |
| 2026-09-26 | 2,772 |
| 2026-09-25 | 2,678 |
| 2026-09-24 | 2,415 |
| 2026-09-23 | 520 |
| 2026-09-22 | 955 |
| 2026-09-21 | 3,567 |
| 2026-09-20 | 2,249 |
| 2026-09-19 | 2,622 |
| 2026-09-18 | 2,347 |
| 2026-09-17 | 2,490 |
| 2026-09-16 | 1,570 |
| 2026-09-15 | 1,098 |
| 2026-09-14 | 1,041 |
| 2026-09-13 | 3,882 |
| 2026-09-12 | 3,937 |
| 2026-09-11 | 3,480 |
| 2026-09-10 | 2,751 |