48.675.16% / 2026-06-23
-亿换手 -
4,2972026-06-25
464排名越小越热
0平静后突增事件
--
信号总览
当前股票未发现热度突增信号,暂不进入今日推荐池。
4,297
0
5.16%
-亿
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无信号 | |||||||||
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 46.29 | 48.67 | 49.04 | 45.88 | 5.16% | - | - |
| 2026-06-22 | 45.18 | 46.28 | 46.28 | 43.21 | 1.98% | - | - |
| 2026-06-18 | 44.60 | 45.38 | 46.60 | 44.00 | 1.68% | - | - |
| 2026-06-17 | 45.07 | 44.63 | 45.33 | 44.01 | -1.54% | - | - |
| 2026-06-16 | 44.87 | 45.33 | 45.39 | 44.11 | 0.76% | - | - |
| 2026-06-15 | 45.94 | 44.99 | 46.87 | 44.58 | -2.47% | - | - |
| 2026-06-12 | 45.91 | 46.13 | 46.39 | 44.64 | 2.28% | - | - |
| 2026-06-11 | 44.88 | 45.10 | 45.79 | 44.22 | -0.99% | - | - |
| 2026-06-10 | 45.57 | 45.55 | 46.99 | 44.80 | -0.76% | - | - |
| 2026-06-09 | 45.48 | 45.90 | 46.00 | 44.56 | 2.41% | - | - |
| 2026-06-08 | 46.66 | 44.82 | 46.66 | 44.22 | -4.21% | - | - |
| 2026-06-05 | 47.35 | 46.79 | 48.80 | 46.56 | -0.76% | - | - |
| 2026-06-04 | 47.85 | 47.15 | 48.29 | 46.42 | -1.46% | - | - |
| 2026-06-03 | 48.38 | 47.85 | 49.00 | 47.53 | -1.16% | - | - |
| 2026-06-02 | 49.21 | 48.41 | 49.35 | 47.36 | -0.96% | - | - |
| 2026-06-01 | 50.16 | 48.88 | 51.60 | 48.80 | -1.69% | - | - |
| 2026-05-29 | 52.66 | 49.72 | 52.90 | 49.23 | -4.75% | - | - |
| 2026-05-28 | 52.49 | 52.20 | 52.63 | 50.95 | -1.01% | - | - |
| 2026-05-27 | 52.75 | 52.73 | 54.38 | 51.64 | -0.17% | - | - |
| 2026-05-26 | 54.01 | 52.82 | 54.01 | 51.70 | -2.80% | - | - |
| 2026-05-25 | 54.91 | 54.34 | 56.23 | 53.90 | 0.07% | - | - |
| 2026-05-22 | 54.05 | 54.30 | 55.10 | 52.50 | 0.84% | - | - |
| 2026-05-21 | 54.11 | 53.85 | 56.02 | 53.30 | -0.48% | - | - |
| 2026-05-20 | 50.15 | 54.11 | 55.34 | 50.15 | 6.33% | - | - |
| 2026-05-19 | 51.80 | 50.89 | 52.00 | 49.79 | -4.25% | - | - |
| 2026-05-18 | 53.90 | 53.15 | 53.99 | 52.56 | -1.85% | - | - |
| 2026-05-15 | 54.40 | 54.15 | 55.56 | 53.48 | -1.01% | - | - |
| 2026-05-14 | 56.65 | 54.70 | 57.26 | 54.70 | -3.17% | - | - |
| 2026-05-13 | 58.83 | 56.49 | 58.83 | 55.90 | -3.37% | - | - |
| 2026-05-12 | 60.02 | 58.46 | 60.02 | 58.00 | -1.62% | - | - |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-06-25 | 4,297 |
| 2026-06-24 | 3,425 |
| 2026-06-23 | 2,035 |
| 2026-06-22 | 5,035 |
| 2026-06-21 | 4,603 |
| 2026-06-20 | 4,839 |
| 2026-06-19 | 4,447 |
| 2026-06-18 | 4,378 |
| 2026-06-17 | 5,323 |
| 2026-06-16 | 5,349 |
| 2026-06-15 | 5,236 |
| 2026-06-14 | 5,250 |
| 2026-06-13 | 5,136 |
| 2026-06-12 | 5,218 |
| 2026-06-11 | 5,390 |
| 2026-06-10 | 5,337 |
| 2026-06-09 | 5,172 |
| 2026-06-08 | 5,449 |
| 2026-06-07 | 5,458 |
| 2026-06-06 | 5,421 |
| 2026-06-05 | 5,488 |
| 2026-06-04 | 5,332 |
| 2026-06-03 | 5,320 |
| 2026-06-02 | 5,271 |
| 2026-06-01 | 5,321 |
| 2026-05-31 | 5,279 |
| 2026-05-30 | 5,226 |
| 2026-05-29 | 5,267 |
| 2026-05-28 | 5,405 |
| 2026-05-27 | 5,231 |