820.006.49% / 2026-06-24
69.74亿换手 3.13%
3152026-06-24
83排名越小越热
2平静后突增事件
71.82026-05-25
信号总览
把热度证据、交易状态和短测结果合在一起,判断是否值得进入推荐池。
SH688072
拓荆科技
信号日 2026-05-25 / 先等待确认
C谨慎跟踪
#83
242
-7.50%
平静期均值 326,波动 123.5;条件通过 5 / 7,待核验 2。
涨幅偏高短测承压
1日 4.00%2日 -7.50%3日 -6.73%短测待确认
最近一次突增证据
C谨慎跟踪
信号日 2026-05-25
当前排名 83
前一排名 389
平静期均值 326
平静期波动 123.5
改善 242
信号分 71.8
涨幅偏高短测承压
| 平静期日期 | 热度排名 |
|---|---|
| 2026-05-15 | 343 |
| 2026-05-16 | 332 |
| 2026-05-17 | 160 |
| 2026-05-18 | 556 |
| 2026-05-19 | 284 |
| 2026-05-20 | 95 |
| 2026-05-21 | 375 |
| 2026-05-22 | 423 |
| 2026-05-23 | 298 |
| 2026-05-24 | 389 |
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 83 | 326 | 123.5 | 16.86% | 71.8 | 4.00% | -7.50% | -6.73% | 历史扫描:过去10日平均排名326、标准差123.5,2026-05-25升至83名,改善242名 |
| 2026-05-20 | 95 | 548 | 291.9 | 14.41% | 50.1 | -6.45% | -4.79% | 11.26% | 历史扫描:过去10日平均排名548、标准差291.9,2026-05-20升至95名,改善452名 |
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 736.00 | 820.00 | 838.00 | 736.00 | 6.49% | 69.74 | 3.13% |
| 2026-06-23 | 739.95 | 770.00 | 778.68 | 702.44 | 2.94% | 69.83 | 3.29% |
| 2026-06-22 | 740.00 | 748.01 | 766.00 | 708.90 | 1.91% | 61.36 | 2.94% |
| 2026-06-18 | 730.00 | 734.00 | 754.10 | 721.65 | -0.81% | 65.92 | 3.16% |
| 2026-06-17 | 640.02 | 740.00 | 740.88 | 638.38 | 12.84% | 81.78 | 4.18% |
| 2026-06-16 | 678.00 | 655.80 | 679.99 | 640.00 | -2.07% | 57.80 | 3.13% |
| 2026-06-15 | 650.01 | 669.69 | 674.30 | 615.10 | 3.80% | 59.54 | 3.20% |
| 2026-06-12 | 699.00 | 645.18 | 716.74 | 641.00 | -1.54% | 104.53 | 5.48% |
| 2026-06-11 | 602.01 | 655.27 | 656.85 | 602.01 | 6.03% | 70.68 | 3.89% |
| 2026-06-10 | 586.00 | 618.00 | 634.94 | 586.00 | 3.52% | 63.28 | 3.63% |
| 2026-06-09 | 582.05 | 597.00 | 603.88 | 572.00 | 5.02% | 42.76 | 2.57% |
| 2026-06-08 | 550.00 | 568.47 | 583.00 | 548.00 | -2.38% | 46.74 | 2.92% |
| 2026-06-05 | 601.98 | 582.30 | 616.44 | 579.00 | -6.54% | 52.58 | 3.12% |
| 2026-06-04 | 601.00 | 623.02 | 636.00 | 596.01 | 1.28% | 56.53 | 3.23% |
| 2026-06-03 | 590.00 | 615.49 | 641.80 | 589.12 | 3.27% | 73.46 | 4.22% |
| 2026-06-02 | 585.00 | 596.00 | 605.99 | 575.00 | 2.17% | 61.50 | 3.67% |
| 2026-06-01 | 611.00 | 583.35 | 622.00 | 580.62 | -7.11% | 58.24 | 3.46% |
| 2026-05-29 | 669.45 | 627.99 | 669.45 | 618.03 | -6.63% | 73.52 | 4.08% |
| 2026-05-28 | 664.97 | 672.61 | 700.00 | 641.12 | 0.84% | 78.81 | 4.14% |
| 2026-05-27 | 742.50 | 667.00 | 744.00 | 664.97 | -11.07% | 92.23 | 4.65% |
| 2026-05-26 | 721.12 | 750.00 | 779.00 | 696.00 | 4.02% | 89.98 | 4.39% |
| 2026-05-25 | 602.00 | 721.00 | 740.05 | 583.85 | 16.86% | 97.23 | 5.18% |
| 2026-05-22 | 606.00 | 616.98 | 636.00 | 578.00 | 1.78% | 73.80 | 4.37% |
| 2026-05-21 | 648.01 | 606.20 | 698.00 | 601.00 | -4.52% | 96.86 | 5.35% |
| 2026-05-20 | 570.00 | 634.88 | 636.27 | 566.03 | 14.41% | 73.57 | 4.36% |
| 2026-05-19 | 525.21 | 554.93 | 562.78 | 508.00 | 5.66% | 45.30 | 2.95% |
| 2026-05-18 | 540.00 | 525.21 | 556.00 | 520.01 | -0.89% | 47.93 | 3.16% |
| 2026-05-15 | 493.00 | 529.94 | 565.00 | 472.06 | 7.49% | 55.20 | 3.74% |
| 2026-05-14 | 520.00 | 493.00 | 525.00 | 491.17 | -4.28% | 26.28 | 1.85% |
| 2026-05-13 | 499.00 | 515.02 | 523.00 | 487.01 | 1.58% | 30.73 | 2.14% |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-06-24 | 315 |
| 2026-06-23 | 431 |
| 2026-06-22 | 602 |
| 2026-06-21 | 381 |
| 2026-06-20 | 335 |
| 2026-06-19 | 338 |
| 2026-06-18 | 501 |
| 2026-06-17 | 159 |
| 2026-06-16 | 738 |
| 2026-06-15 | 670 |
| 2026-06-14 | 442 |
| 2026-06-13 | 391 |
| 2026-06-12 | 443 |
| 2026-06-11 | 261 |
| 2026-06-10 | 439 |
| 2026-06-09 | 516 |
| 2026-06-08 | 821 |
| 2026-06-07 | 710 |
| 2026-06-06 | 674 |
| 2026-06-05 | 743 |
| 2026-06-04 | 606 |
| 2026-06-03 | 566 |
| 2026-06-02 | 619 |
| 2026-06-01 | 620 |
| 2026-05-31 | 473 |
| 2026-05-30 | 429 |
| 2026-05-29 | 517 |
| 2026-05-28 | 455 |
| 2026-05-27 | 202 |
| 2026-05-26 | 156 |