42.112.21% / 2026-10-09
3.89亿换手 3.78%
1,7602026-10-09
115排名越小越热
0平静后突增事件
--
信号总览
当前股票未发现热度突增信号,暂不进入今日推荐池。
1,760
0
2.21%
3.89亿
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无信号 | |||||||||
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 41.00 | 42.11 | 42.66 | 40.88 | 2.21% | 3.89 | 3.78% |
| 2026-10-08 | 40.80 | 41.20 | 42.02 | 40.80 | 0.73% | 2.24 | 2.20% |
| 2026-09-30 | 40.50 | 40.90 | 41.30 | 40.10 | 1.84% | 1.73 | 1.72% |
| 2026-09-29 | 39.21 | 40.16 | 40.62 | 39.14 | 2.40% | 1.79 | 1.82% |
| 2026-09-28 | 40.51 | 39.22 | 40.62 | 38.83 | -3.18% | 1.73 | 1.79% |
| 2026-09-24 | 41.33 | 40.51 | 41.47 | 40.50 | -1.98% | 1.43 | 1.42% |
| 2026-09-23 | 41.59 | 41.33 | 41.97 | 41.30 | -0.82% | 1.31 | 1.29% |
| 2026-09-22 | 41.65 | 41.67 | 42.18 | 41.54 | 0.73% | 2.16 | 2.10% |
| 2026-09-21 | 41.68 | 41.37 | 41.85 | 41.21 | -0.77% | 1.91 | 1.88% |
| 2026-09-18 | 41.26 | 41.69 | 41.75 | 41.02 | 2.13% | 1.74 | 1.71% |
| 2026-09-17 | 40.96 | 40.82 | 41.52 | 40.62 | -1.21% | 1.40 | 1.39% |
| 2026-09-16 | 40.47 | 41.32 | 41.83 | 39.82 | 2.10% | 2.30 | 2.29% |
| 2026-09-15 | 40.02 | 40.47 | 41.20 | 39.73 | 0.77% | 1.81 | 1.82% |
| 2026-09-14 | 39.41 | 40.16 | 40.42 | 39.35 | 1.16% | 1.51 | 1.55% |
| 2026-09-11 | 40.76 | 39.70 | 40.99 | 39.25 | -3.29% | 2.00 | 2.05% |
| 2026-09-10 | 41.65 | 41.05 | 42.10 | 40.85 | -0.82% | 1.47 | 1.45% |
| 2026-09-09 | 41.63 | 41.39 | 41.83 | 41.02 | -0.34% | 1.41 | 1.39% |
| 2026-09-08 | 41.99 | 41.53 | 42.25 | 41.42 | -1.12% | 1.44 | 1.41% |
| 2026-09-07 | 42.00 | 42.00 | 42.23 | 41.67 | 0.55% | 1.42 | 1.38% |
| 2026-09-04 | 42.45 | 41.77 | 43.05 | 41.48 | -0.97% | 1.71 | 1.64% |
| 2026-09-03 | 42.00 | 42.18 | 42.46 | 41.74 | 0.76% | 1.68 | 1.62% |
| 2026-09-02 | 42.40 | 41.86 | 42.40 | 41.42 | -1.74% | 1.68 | 1.63% |
| 2026-09-01 | 42.66 | 42.60 | 43.30 | 42.08 | -0.81% | 2.39 | 2.28% |
| 2026-08-31 | 43.73 | 42.95 | 43.78 | 42.18 | -2.63% | 2.85 | 2.72% |
| 2026-08-28 | 44.20 | 44.11 | 44.77 | 43.98 | -0.92% | 1.73 | 1.58% |
| 2026-08-27 | 43.95 | 44.52 | 44.68 | 42.68 | 0.79% | 2.72 | 2.54% |
| 2026-08-26 | 43.40 | 44.17 | 44.83 | 43.01 | 1.54% | 2.19 | 2.02% |
| 2026-08-25 | 43.49 | 43.50 | 43.93 | 42.50 | -0.64% | 2.12 | 1.99% |
| 2026-08-24 | 44.64 | 43.78 | 45.36 | 43.20 | -1.82% | 3.06 | 2.83% |
| 2026-08-21 | 43.90 | 44.59 | 45.24 | 43.30 | 1.39% | 2.47 | 2.26% |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-10-09 | 1,760 |
| 2026-10-08 | 2,061 |
| 2026-10-07 | 2,723 |
| 2026-10-06 | 2,690 |
| 2026-10-05 | 2,705 |
| 2026-10-04 | 2,291 |
| 2026-10-03 | 3,055 |
| 2026-10-02 | 3,225 |
| 2026-10-01 | 3,159 |
| 2026-09-30 | 3,114 |
| 2026-09-29 | 2,566 |
| 2026-09-28 | 3,716 |
| 2026-09-27 | 4,741 |
| 2026-09-26 | 4,772 |
| 2026-09-25 | 4,385 |
| 2026-09-24 | 4,388 |
| 2026-09-23 | 4,621 |
| 2026-09-22 | 4,257 |
| 2026-09-21 | 4,494 |
| 2026-09-20 | 3,883 |
| 2026-09-19 | 4,046 |
| 2026-09-18 | 3,875 |
| 2026-09-17 | 4,514 |
| 2026-09-16 | 3,109 |
| 2026-09-15 | 3,023 |
| 2026-09-14 | 4,091 |
| 2026-09-13 | 3,567 |
| 2026-09-12 | 4,013 |
| 2026-09-11 | 3,702 |
| 2026-09-10 | 4,084 |