95.830.66% / 2026-10-09
3.56亿换手 0.95%
2,4822026-10-09
24排名越小越热
0平静后突增事件
--
信号总览
当前股票未发现热度突增信号,暂不进入今日推荐池。
2,482
0
0.66%
3.56亿
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无信号 | |||||||||
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 94.40 | 95.83 | 96.06 | 91.38 | 0.66% | 3.56 | 0.95% |
| 2026-10-08 | 98.23 | 95.20 | 98.99 | 94.81 | -2.96% | 3.33 | 0.86% |
| 2026-09-30 | 100.53 | 98.10 | 100.88 | 97.97 | -2.10% | 2.68 | 0.68% |
| 2026-09-29 | 99.13 | 100.20 | 101.23 | 98.59 | 0.29% | 2.55 | 0.64% |
| 2026-09-28 | 104.00 | 99.91 | 104.00 | 99.73 | -4.57% | 3.81 | 0.94% |
| 2026-09-24 | 105.01 | 104.70 | 106.67 | 103.60 | -1.09% | 3.65 | 0.87% |
| 2026-09-23 | 107.61 | 105.85 | 108.30 | 105.22 | -1.17% | 5.17 | 1.21% |
| 2026-09-22 | 115.00 | 107.10 | 118.00 | 106.50 | 2.41% | 9.93 | 2.23% |
| 2026-09-21 | 103.79 | 104.58 | 105.54 | 103.44 | 1.43% | 3.61 | 0.86% |
| 2026-09-18 | 101.22 | 103.11 | 103.20 | 100.60 | 3.21% | 3.96 | 0.96% |
| 2026-09-17 | 98.49 | 99.90 | 100.95 | 98.49 | 0.10% | 2.65 | 0.66% |
| 2026-09-16 | 96.06 | 99.80 | 100.06 | 95.51 | 3.74% | 3.47 | 0.88% |
| 2026-09-15 | 96.21 | 96.20 | 97.80 | 95.76 | -0.66% | 2.19 | 0.57% |
| 2026-09-14 | 97.87 | 96.84 | 97.87 | 95.89 | -1.69% | 2.29 | 0.59% |
| 2026-09-11 | 98.98 | 98.50 | 99.91 | 97.00 | -1.70% | 4.03 | 1.03% |
| 2026-09-10 | 99.99 | 100.20 | 100.88 | 99.08 | -0.79% | 2.29 | 0.57% |
| 2026-09-09 | 103.79 | 101.00 | 104.29 | 100.41 | -1.35% | 3.38 | 0.83% |
| 2026-09-08 | 103.80 | 102.38 | 104.50 | 102.38 | -2.94% | 4.03 | 0.97% |
| 2026-09-07 | 102.05 | 105.48 | 107.50 | 100.14 | 3.51% | 6.37 | 1.54% |
| 2026-09-04 | 103.80 | 101.90 | 105.22 | 101.42 | -1.31% | 3.01 | 0.73% |
| 2026-09-03 | 104.23 | 103.25 | 104.45 | 102.55 | -0.11% | 1.99 | 0.48% |
| 2026-09-02 | 104.21 | 103.36 | 105.00 | 103.04 | -2.31% | 2.34 | 0.56% |
| 2026-09-01 | 107.20 | 105.80 | 108.30 | 105.55 | -2.04% | 2.61 | 0.61% |
| 2026-08-31 | 103.89 | 108.00 | 108.00 | 103.55 | 1.69% | 3.73 | 0.88% |
| 2026-08-28 | 106.80 | 106.20 | 108.52 | 106.10 | -1.27% | 2.91 | 0.68% |
| 2026-08-27 | 103.52 | 107.57 | 107.86 | 103.52 | 4.43% | 3.88 | 0.91% |
| 2026-08-26 | 103.18 | 103.01 | 104.60 | 102.81 | -0.38% | 2.38 | 0.57% |
| 2026-08-25 | 101.97 | 103.40 | 103.88 | 100.70 | 0.65% | 2.71 | 0.66% |
| 2026-08-24 | 107.07 | 102.73 | 107.07 | 101.50 | -4.33% | 4.71 | 1.13% |
| 2026-08-21 | 106.36 | 107.38 | 108.45 | 105.93 | 0.36% | 2.58 | 0.60% |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-10-09 | 2,482 |
| 2026-10-08 | 2,629 |
| 2026-10-07 | 3,119 |
| 2026-10-06 | 2,861 |
| 2026-10-05 | 2,573 |
| 2026-10-04 | 2,470 |
| 2026-10-03 | 2,777 |
| 2026-10-02 | 2,943 |
| 2026-10-01 | 3,010 |
| 2026-09-30 | 2,695 |
| 2026-09-29 | 2,761 |
| 2026-09-28 | 2,419 |
| 2026-09-27 | 2,349 |
| 2026-09-26 | 2,190 |
| 2026-09-25 | 2,102 |
| 2026-09-24 | 2,472 |
| 2026-09-23 | 2,212 |
| 2026-09-22 | 852 |
| 2026-09-21 | 1,977 |
| 2026-09-20 | 1,809 |
| 2026-09-19 | 1,890 |
| 2026-09-18 | 1,912 |
| 2026-09-17 | 2,189 |
| 2026-09-16 | 1,602 |
| 2026-09-15 | 2,400 |
| 2026-09-14 | 2,561 |
| 2026-09-13 | 1,965 |
| 2026-09-12 | 2,014 |
| 2026-09-11 | 2,054 |
| 2026-09-10 | 2,654 |