522.110.81% / 2026-06-23
-亿换手 -
1,0252026-06-25
28排名越小越热
0平静后突增事件
--
信号总览
当前股票未发现热度突增信号,暂不进入今日推荐池。
1,025
0
0.81%
-亿
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无信号 | |||||||||
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 530.00 | 522.11 | 535.00 | 510.50 | 0.81% | - | - |
| 2026-06-22 | 524.00 | 517.94 | 530.79 | 501.69 | -1.91% | - | - |
| 2026-06-18 | 511.31 | 528.03 | 540.86 | 511.31 | 3.98% | - | - |
| 2026-06-17 | 500.00 | 507.84 | 509.93 | 490.18 | 0.01% | - | - |
| 2026-06-16 | 509.02 | 507.80 | 516.99 | 500.50 | 0.99% | - | - |
| 2026-06-15 | 483.00 | 502.81 | 503.00 | 480.10 | 4.97% | - | - |
| 2026-06-12 | 494.00 | 479.00 | 498.36 | 475.47 | -0.42% | - | - |
| 2026-06-11 | 492.20 | 481.00 | 498.00 | 474.74 | -3.46% | - | - |
| 2026-06-10 | 518.99 | 498.23 | 527.38 | 492.74 | -4.98% | - | - |
| 2026-06-09 | 523.88 | 524.35 | 525.95 | 514.14 | 2.16% | - | - |
| 2026-06-08 | 519.80 | 513.26 | 528.00 | 506.20 | -5.34% | - | - |
| 2026-06-05 | 550.05 | 542.20 | 555.65 | 539.00 | -2.92% | - | - |
| 2026-06-04 | 570.00 | 558.50 | 574.99 | 555.01 | -4.28% | - | - |
| 2026-06-03 | 557.00 | 583.45 | 599.36 | 549.00 | 6.28% | - | - |
| 2026-06-02 | 547.00 | 548.99 | 549.98 | 530.37 | 0.37% | - | - |
| 2026-06-01 | 566.80 | 546.96 | 574.67 | 544.11 | -2.31% | - | - |
| 2026-05-29 | 594.00 | 559.88 | 605.93 | 556.00 | -3.55% | - | - |
| 2026-05-28 | 586.96 | 580.50 | 586.99 | 558.06 | -0.69% | - | - |
| 2026-05-27 | 612.00 | 584.54 | 616.30 | 578.78 | -5.29% | - | - |
| 2026-05-26 | 630.00 | 617.17 | 634.00 | 606.60 | -3.73% | - | - |
| 2026-05-25 | 590.00 | 641.08 | 643.80 | 583.00 | 8.22% | - | - |
| 2026-05-22 | 580.00 | 592.41 | 615.80 | 580.00 | 9.94% | - | - |
| 2026-05-21 | 582.50 | 538.84 | 595.00 | 537.21 | -6.91% | - | - |
| 2026-05-20 | 576.06 | 578.81 | 588.00 | 572.09 | -0.89% | - | - |
| 2026-05-19 | 581.98 | 584.00 | 586.69 | 563.02 | 0.52% | - | - |
| 2026-05-18 | 574.17 | 580.96 | 588.88 | 565.18 | 0.16% | - | - |
| 2026-05-15 | 583.99 | 580.01 | 605.80 | 562.98 | -0.85% | - | - |
| 2026-05-14 | 625.99 | 585.01 | 628.00 | 584.80 | -4.09% | - | - |
| 2026-05-13 | 603.01 | 609.97 | 612.00 | 588.88 | 1.15% | - | - |
| 2026-05-12 | 624.30 | 603.01 | 624.30 | 601.18 | -3.28% | - | - |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-06-25 | 1,025 |
| 2026-06-24 | 968 |
| 2026-06-23 | 1,089 |
| 2026-06-22 | 1,785 |
| 2026-06-21 | 1,078 |
| 2026-06-20 | 944 |
| 2026-06-19 | 966 |
| 2026-06-18 | 1,028 |
| 2026-06-17 | 1,159 |
| 2026-06-16 | 1,544 |
| 2026-06-15 | 1,139 |
| 2026-06-14 | 2,071 |
| 2026-06-13 | 1,928 |
| 2026-06-12 | 1,911 |
| 2026-06-11 | 1,523 |
| 2026-06-10 | 1,619 |
| 2026-06-09 | 1,748 |
| 2026-06-08 | 1,417 |
| 2026-06-07 | 1,583 |
| 2026-06-06 | 1,596 |
| 2026-06-05 | 1,506 |
| 2026-06-04 | 1,353 |
| 2026-06-03 | 626 |
| 2026-06-02 | 1,089 |
| 2026-06-01 | 1,558 |
| 2026-05-31 | 861 |
| 2026-05-30 | 1,380 |
| 2026-05-29 | 1,277 |
| 2026-05-28 | 1,314 |
| 2026-05-27 | 1,238 |