13.77-3.23% / 2026-10-09
3.46亿换手 3.90%
7012026-10-09
17排名越小越热
2平静后突增事件
90.02026-06-09
信号总览
把热度证据、交易状态和短测结果合在一起,判断是否值得进入推荐池。
SH605006
山东玻纤
信号日 2026-06-09 / 先等待确认
C谨慎跟踪
#33
229
13.57%
平静期均值 262,波动 61.1;条件通过 6 / 7,待核验 1。
涨幅偏高
1日 7.50%2日 13.57%3日 5.05%短测为正
最近一次突增证据
C谨慎跟踪
信号日 2026-06-09
当前排名 33
前一排名 347
平静期均值 262
平静期波动 61.1
改善 229
信号分 90.0
涨幅偏高
| 平静期日期 | 热度排名 |
|---|---|
| 2026-05-30 | 205 |
| 2026-05-31 | 244 |
| 2026-06-01 | 250 |
| 2026-06-02 | 251 |
| 2026-06-03 | 294 |
| 2026-06-04 | 133 |
| 2026-06-05 | 245 |
| 2026-06-06 | 306 |
| 2026-06-07 | 342 |
| 2026-06-08 | 347 |
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 33 | 262 | 61.1 | 9.99% | 90.0 | 7.50% | 13.57% | 5.05% | 历史扫描:过去10日箱体133-347、宽度214,2026-06-09升至33名,突破箱体上沿100名,均值改善229名 |
| 2026-02-24 | 30 | 221 | 58.9 | 9.96% | 90.6 | -6.15% | -2.55% | -6.85% | 历史扫描:过去10日箱体122-345、宽度223,2026-02-24升至30名,突破箱体上沿92名,均值改善191名 |
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 14.13 | 13.77 | 14.20 | 13.11 | -3.23% | 3.46 | 3.90% |
| 2026-10-08 | 14.58 | 14.23 | 14.87 | 14.04 | -2.40% | 3.00 | 3.18% |
| 2026-09-30 | 14.91 | 14.58 | 14.99 | 14.40 | -0.41% | 2.60 | 2.74% |
| 2026-09-29 | 14.18 | 14.64 | 14.76 | 14.18 | 1.24% | 3.10 | 3.27% |
| 2026-09-28 | 15.65 | 14.46 | 15.65 | 14.33 | -8.77% | 4.82 | 5.01% |
| 2026-09-24 | 16.63 | 15.85 | 16.86 | 15.81 | -5.60% | 5.91 | 5.59% |
| 2026-09-23 | 17.15 | 16.79 | 17.41 | 16.61 | -3.84% | 7.49 | 6.76% |
| 2026-09-22 | 17.12 | 17.46 | 17.99 | 17.11 | 2.11% | 10.82 | 9.43% |
| 2026-09-21 | 16.59 | 17.10 | 17.58 | 16.54 | 1.24% | 8.99 | 8.02% |
| 2026-09-18 | 17.66 | 16.89 | 17.98 | 16.66 | -3.15% | 10.18 | 9.14% |
| 2026-09-17 | 16.71 | 17.44 | 18.21 | 16.71 | 1.87% | 14.06 | 12.15% |
| 2026-09-16 | 16.99 | 17.12 | 17.46 | 16.10 | 0.77% | 12.73 | 11.70% |
| 2026-09-15 | 17.46 | 16.99 | 18.88 | 16.85 | -6.44% | 15.66 | 13.50% |
| 2026-09-14 | 17.42 | 18.16 | 19.48 | 17.00 | -1.68% | 17.53 | 14.85% |
| 2026-09-11 | 17.28 | 18.47 | 18.65 | 16.27 | 6.64% | 18.51 | 16.35% |
| 2026-09-10 | 16.29 | 17.32 | 17.97 | 16.29 | 6.00% | 19.31 | 17.06% |
| 2026-09-09 | 15.54 | 16.34 | 16.48 | 15.33 | 5.90% | 11.96 | 11.50% |
| 2026-09-08 | 15.82 | 15.43 | 15.88 | 15.22 | -0.64% | 7.77 | 7.68% |
| 2026-09-07 | 14.84 | 15.53 | 15.86 | 14.66 | 5.86% | 9.99 | 9.95% |
| 2026-09-04 | 15.80 | 14.67 | 15.82 | 14.55 | -5.96% | 8.60 | 8.74% |
| 2026-09-03 | 16.05 | 15.60 | 16.26 | 15.47 | -2.26% | 12.98 | 12.60% |
| 2026-09-02 | 14.36 | 15.96 | 15.96 | 14.15 | 9.99% | 9.62 | 9.44% |
| 2026-09-01 | 15.59 | 14.51 | 15.72 | 14.50 | -4.10% | 7.59 | 7.84% |
| 2026-08-31 | 15.06 | 15.13 | 15.30 | 14.81 | -2.64% | 7.90 | 8.05% |
| 2026-08-28 | 14.14 | 15.54 | 15.54 | 14.06 | 9.98% | 6.34 | 6.38% |
| 2026-08-27 | 13.78 | 14.13 | 14.26 | 13.73 | 3.14% | 3.36 | 3.66% |
| 2026-08-26 | 13.74 | 13.70 | 13.81 | 13.32 | -0.07% | 2.38 | 2.67% |
| 2026-08-25 | 13.47 | 13.71 | 13.91 | 13.09 | -0.29% | 2.38 | 2.69% |
| 2026-08-24 | 14.10 | 13.75 | 14.20 | 13.38 | -3.10% | 3.12 | 3.50% |
| 2026-08-21 | 13.88 | 14.19 | 14.24 | 13.50 | 1.72% | 3.62 | 3.95% |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-10-09 | 701 |
| 2026-10-08 | 972 |
| 2026-10-07 | 1,027 |
| 2026-10-06 | 982 |
| 2026-10-05 | 1,011 |
| 2026-10-04 | 1,172 |
| 2026-10-03 | 1,102 |
| 2026-10-02 | 984 |
| 2026-10-01 | 1,034 |
| 2026-09-30 | 799 |
| 2026-09-29 | 613 |
| 2026-09-28 | 480 |
| 2026-09-27 | 595 |
| 2026-09-26 | 542 |
| 2026-09-25 | 569 |
| 2026-09-24 | 426 |
| 2026-09-23 | 439 |
| 2026-09-22 | 311 |
| 2026-09-21 | 437 |
| 2026-09-20 | 401 |
| 2026-09-19 | 356 |
| 2026-09-18 | 288 |
| 2026-09-17 | 164 |
| 2026-09-16 | 227 |
| 2026-09-15 | 134 |
| 2026-09-14 | 82 |
| 2026-09-13 | 47 |
| 2026-09-12 | 41 |
| 2026-09-11 | 33 |
| 2026-09-10 | 44 |