65.711.09% / 2026-06-24
2.95亿换手 12.82%
1,2912026-06-24
4排名越小越热
1平静后突增事件
68.42026-06-04
复核总览
把热度证据、交易状态和短测结果合在一起,先判断是否值得继续打开明细。
SH603435
嘉德利
信号日 2026-06-04 / 待复核
C谨慎观察
#81
160
-10.02%
平静期均值 241,波动 155.2;条件通过 4 / 7,待核验 3。
涨幅偏高换手偏高短测承压
1日 -2.22%2日 -10.02%3日 -8.14%短测待确认
最近一次突增证据
C谨慎观察
信号日 2026-06-04
当前排名 81
前一排名 539
平静期均值 241
平静期波动 155.2
改善 160
信号分 68.4
涨幅偏高换手偏高短测承压
| 平静期日期 | 热度排名 |
|---|---|
| 2026-05-25 | 189 |
| 2026-05-26 | 192 |
| 2026-05-27 | 240 |
| 2026-05-28 | 449 |
| 2026-05-29 | 72 |
| 2026-05-30 | 65 |
| 2026-05-31 | 59 |
| 2026-06-01 | 257 |
| 2026-06-02 | 345 |
| 2026-06-03 | 539 |
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 81 | 241 | 155.2 | 9.99% | 68.4 | -2.22% | -10.02% | -8.14% | 历史扫描:过去10日平均排名241、标准差155.2,2026-06-04升至81名,改善160名 |
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 64.64 | 65.71 | 66.18 | 61.85 | 1.09% | 2.95 | 12.82% |
| 2026-06-23 | 67.50 | 65.00 | 67.59 | 63.88 | -3.70% | 2.94 | 12.62% |
| 2026-06-22 | 69.60 | 67.50 | 72.25 | 66.71 | -4.21% | 4.52 | 18.47% |
| 2026-06-18 | 69.19 | 70.47 | 71.77 | 68.50 | 0.43% | 4.03 | 16.09% |
| 2026-06-17 | 66.80 | 70.17 | 71.20 | 66.80 | 2.17% | 4.81 | 19.41% |
| 2026-06-16 | 65.11 | 68.68 | 69.73 | 65.11 | 3.12% | 5.40 | 22.24% |
| 2026-06-15 | 62.45 | 66.60 | 67.00 | 61.20 | 9.34% | 5.86 | 25.35% |
| 2026-06-12 | 65.47 | 60.91 | 65.89 | 60.49 | -5.12% | 5.66 | 25.24% |
| 2026-06-11 | 66.90 | 64.20 | 67.55 | 64.00 | -8.64% | 5.91 | 25.36% |
| 2026-06-10 | 76.38 | 70.27 | 76.41 | 70.27 | -10.00% | 6.06 | 23.46% |
| 2026-06-09 | 81.20 | 78.08 | 81.30 | 76.61 | 2.09% | 5.73 | 20.53% |
| 2026-06-08 | 78.93 | 76.48 | 81.78 | 75.80 | -7.98% | 6.68 | 23.95% |
| 2026-06-05 | 85.00 | 83.11 | 89.15 | 81.20 | -2.05% | 12.02 | 39.45% |
| 2026-06-04 | 75.09 | 84.85 | 84.85 | 72.00 | 9.99% | 10.85 | 39.25% |
| 2026-06-03 | 72.02 | 77.14 | 80.52 | 71.80 | 0.42% | 8.78 | 32.52% |
| 2026-06-02 | 81.00 | 76.82 | 81.00 | 76.82 | -10.00% | 8.35 | 30.22% |
| 2026-06-01 | 80.40 | 85.36 | 88.38 | 77.10 | 6.17% | 14.83 | 49.68% |
| 2026-05-29 | 72.17 | 80.40 | 80.40 | 72.17 | 10.00% | 9.72 | 34.37% |
| 2026-05-28 | 70.25 | 73.09 | 78.80 | 68.12 | -0.22% | 10.90 | 40.71% |
| 2026-05-27 | 81.02 | 73.25 | 85.79 | 72.66 | -14.90% | 12.53 | 44.39% |
| 2026-05-26 | 90.00 | 86.08 | 95.20 | 82.39 | -13.48% | 16.75 | 53.02% |
| 2026-05-25 | 108.00 | 99.49 | 112.00 | 98.75 | -22.08% | 22.60 | 60.36% |
| 2026-05-22 | 88.00 | 127.68 | 140.91 | 87.70 | 710.15% | 31.09 | - |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-06-24 | 1,291 |
| 2026-06-23 | 1,506 |
| 2026-06-22 | 1,464 |
| 2026-06-21 | 1,154 |
| 2026-06-20 | 1,156 |
| 2026-06-19 | 1,109 |
| 2026-06-18 | 1,154 |
| 2026-06-17 | 899 |
| 2026-06-16 | 674 |
| 2026-06-15 | 450 |
| 2026-06-14 | 929 |
| 2026-06-13 | 998 |
| 2026-06-12 | 845 |
| 2026-06-11 | 636 |
| 2026-06-10 | 481 |
| 2026-06-09 | 694 |
| 2026-06-08 | 621 |
| 2026-06-07 | 551 |
| 2026-06-06 | 618 |
| 2026-06-05 | 479 |
| 2026-06-04 | 81 |
| 2026-06-03 | 539 |
| 2026-06-02 | 345 |
| 2026-06-01 | 257 |
| 2026-05-31 | 59 |
| 2026-05-30 | 65 |
| 2026-05-29 | 72 |
| 2026-05-28 | 449 |
| 2026-05-27 | 240 |
| 2026-05-26 | 192 |