42.88-4.99% / 2026-06-23
-亿换手 -
9782026-06-25
53排名越小越热
0平静后突增事件
--
信号总览
当前股票未发现热度突增信号,暂不进入今日推荐池。
978
0
-4.99%
-亿
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无信号 | |||||||||
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 43.57 | 42.88 | 45.18 | 42.80 | -4.99% | - | - |
| 2026-06-22 | 43.14 | 45.13 | 45.13 | 42.46 | 9.99% | - | - |
| 2026-06-18 | 36.86 | 41.03 | 41.03 | 36.81 | 10.00% | - | - |
| 2026-06-17 | 37.85 | 37.30 | 37.95 | 36.81 | -1.35% | - | - |
| 2026-06-16 | 36.10 | 37.81 | 37.98 | 35.80 | 3.90% | - | - |
| 2026-06-15 | 35.31 | 36.39 | 36.84 | 35.00 | 3.32% | - | - |
| 2026-06-12 | 35.90 | 35.22 | 36.88 | 34.86 | 0.43% | - | - |
| 2026-06-11 | 34.71 | 35.07 | 35.75 | 33.61 | 0.03% | - | - |
| 2026-06-10 | 36.13 | 35.06 | 36.98 | 34.60 | -3.15% | - | - |
| 2026-06-09 | 34.88 | 36.20 | 37.51 | 34.10 | 4.68% | - | - |
| 2026-06-08 | 32.40 | 34.58 | 35.90 | 32.40 | -1.03% | - | - |
| 2026-06-05 | 34.55 | 34.94 | 35.66 | 33.05 | 1.13% | - | - |
| 2026-06-04 | 34.78 | 34.55 | 35.83 | 34.28 | -1.59% | - | - |
| 2026-06-03 | 36.85 | 35.11 | 37.07 | 34.78 | -4.83% | - | - |
| 2026-06-02 | 35.90 | 36.89 | 37.07 | 35.70 | 1.93% | - | - |
| 2026-06-01 | 35.55 | 36.19 | 37.13 | 35.32 | 0.78% | - | - |
| 2026-05-29 | 40.23 | 35.91 | 40.23 | 35.66 | -8.37% | - | - |
| 2026-05-28 | 37.57 | 39.19 | 39.68 | 36.55 | 3.27% | - | - |
| 2026-05-27 | 39.23 | 37.95 | 40.27 | 37.59 | -4.17% | - | - |
| 2026-05-26 | 40.20 | 39.60 | 41.89 | 39.07 | -1.69% | - | - |
| 2026-05-25 | 42.40 | 40.28 | 42.90 | 39.74 | -5.27% | - | - |
| 2026-05-22 | 42.46 | 42.52 | 44.01 | 42.20 | 1.00% | - | - |
| 2026-05-21 | 42.90 | 42.10 | 44.38 | 41.88 | -0.89% | - | - |
| 2026-05-20 | 42.93 | 42.48 | 43.90 | 41.90 | -0.05% | - | - |
| 2026-05-19 | 38.70 | 42.50 | 42.50 | 38.70 | 10.16% | - | - |
| 2026-05-18 | 36.70 | 38.58 | 39.27 | 36.49 | 5.70% | - | - |
| 2026-05-15 | 36.23 | 36.50 | 37.55 | 36.22 | 0.39% | - | - |
| 2026-05-14 | 37.20 | 36.36 | 37.34 | 36.25 | -1.36% | - | - |
| 2026-05-13 | 36.37 | 36.86 | 37.22 | 36.10 | 1.26% | - | - |
| 2026-05-12 | 37.77 | 36.40 | 37.84 | 36.22 | -3.60% | - | - |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-06-25 | 978 |
| 2026-06-24 | 1,149 |
| 2026-06-23 | 1,011 |
| 2026-06-22 | 296 |
| 2026-06-21 | 175 |
| 2026-06-20 | 274 |
| 2026-06-19 | 288 |
| 2026-06-18 | 201 |
| 2026-06-17 | 3,068 |
| 2026-06-16 | 1,808 |
| 2026-06-15 | 2,437 |
| 2026-06-14 | 3,391 |
| 2026-06-13 | 3,621 |
| 2026-06-12 | 3,892 |
| 2026-06-11 | 3,149 |
| 2026-06-10 | 3,553 |
| 2026-06-09 | 1,753 |
| 2026-06-08 | 2,958 |
| 2026-06-07 | 2,498 |
| 2026-06-06 | 2,563 |
| 2026-06-05 | 3,244 |
| 2026-06-04 | 3,707 |
| 2026-06-03 | 2,702 |
| 2026-06-02 | 1,992 |
| 2026-06-01 | 3,296 |
| 2026-05-31 | 2,228 |
| 2026-05-30 | 2,343 |
| 2026-05-29 | 2,387 |
| 2026-05-28 | 1,607 |
| 2026-05-27 | 2,395 |