27.521.14% / 2026-10-09
0.49亿换手 2.17%
4,1432026-10-09
44排名越小越热
0平静后突增事件
--
信号总览
当前股票未发现热度突增信号,暂不进入今日推荐池。
4,143
0
1.14%
0.49亿
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无信号 | |||||||||
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 27.24 | 27.52 | 27.56 | 26.28 | 1.14% | 0.49 | 2.17% |
| 2026-10-08 | 27.60 | 27.21 | 27.84 | 26.99 | -1.16% | 0.31 | 1.34% |
| 2026-09-30 | 27.35 | 27.53 | 27.97 | 27.22 | 0.66% | 0.39 | 1.67% |
| 2026-09-29 | 27.35 | 27.35 | 27.82 | 27.06 | 0.00% | 0.39 | 1.67% |
| 2026-09-28 | 28.00 | 27.35 | 28.24 | 27.05 | -2.22% | 0.48 | 2.07% |
| 2026-09-24 | 27.45 | 27.97 | 28.50 | 27.35 | 1.93% | 0.79 | 3.34% |
| 2026-09-23 | 27.51 | 27.44 | 27.89 | 27.32 | -0.65% | 0.39 | 1.66% |
| 2026-09-22 | 28.43 | 27.62 | 28.67 | 27.51 | -2.81% | 0.74 | 3.13% |
| 2026-09-21 | 27.80 | 28.42 | 28.85 | 27.48 | 2.34% | 0.74 | 3.09% |
| 2026-09-18 | 27.26 | 27.77 | 27.99 | 27.10 | 2.59% | 0.50 | 2.17% |
| 2026-09-17 | 27.59 | 27.07 | 27.59 | 27.06 | -1.56% | 0.24 | 1.05% |
| 2026-09-16 | 27.03 | 27.50 | 28.00 | 27.00 | 1.74% | 0.37 | 1.57% |
| 2026-09-15 | 27.55 | 27.03 | 27.66 | 27.03 | -2.35% | 0.21 | 0.92% |
| 2026-09-14 | 27.49 | 27.68 | 27.79 | 27.27 | 0.36% | 0.20 | 0.85% |
| 2026-09-11 | 27.37 | 27.58 | 27.67 | 26.88 | -0.40% | 0.30 | 1.29% |
| 2026-09-10 | 28.60 | 27.69 | 28.67 | 27.56 | -4.25% | 0.47 | 1.99% |
| 2026-09-09 | 28.74 | 28.92 | 28.96 | 28.51 | 0.17% | 0.40 | 1.65% |
| 2026-09-08 | 30.00 | 28.87 | 30.03 | 28.72 | -4.44% | 0.87 | 3.54% |
| 2026-09-07 | 30.50 | 30.21 | 32.54 | 30.00 | -5.92% | 0.94 | 3.64% |
| 2026-09-04 | 32.55 | 32.11 | 33.03 | 31.95 | -1.20% | 0.28 | 2.47% |
| 2026-09-03 | 32.30 | 32.50 | 32.71 | 32.04 | 0.78% | 0.15 | 1.30% |
| 2026-09-02 | 32.52 | 32.25 | 32.85 | 31.88 | -1.86% | 0.22 | 1.96% |
| 2026-09-01 | 32.78 | 32.86 | 33.04 | 32.45 | 0.24% | 0.18 | 1.59% |
| 2026-08-31 | 32.40 | 32.78 | 33.21 | 32.23 | 0.95% | 0.16 | 1.36% |
| 2026-08-28 | 32.81 | 32.47 | 33.08 | 32.45 | -1.04% | 0.11 | 0.98% |
| 2026-08-27 | 33.17 | 32.81 | 33.17 | 32.40 | -0.03% | 0.12 | 1.07% |
| 2026-08-26 | 32.50 | 32.82 | 33.31 | 32.50 | 0.98% | 0.17 | 1.51% |
| 2026-08-25 | 32.03 | 32.50 | 32.65 | 31.68 | 1.59% | 0.16 | 1.44% |
| 2026-08-24 | 32.70 | 31.99 | 32.90 | 31.78 | -2.41% | 0.18 | 1.61% |
| 2026-08-21 | 32.96 | 32.78 | 33.00 | 32.18 | -0.36% | 0.15 | 1.34% |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-10-09 | 4,143 |
| 2026-10-08 | 4,480 |
| 2026-10-07 | 4,184 |
| 2026-10-06 | 3,573 |
| 2026-10-05 | 3,865 |
| 2026-10-04 | 3,922 |
| 2026-10-03 | 3,779 |
| 2026-10-02 | 3,809 |
| 2026-10-01 | 4,102 |
| 2026-09-30 | 4,109 |
| 2026-09-29 | 4,332 |
| 2026-09-28 | 4,184 |
| 2026-09-27 | 1,564 |
| 2026-09-26 | 1,411 |
| 2026-09-25 | 1,581 |
| 2026-09-24 | 1,625 |
| 2026-09-23 | 4,356 |
| 2026-09-22 | 3,373 |
| 2026-09-21 | 3,083 |
| 2026-09-20 | 2,500 |
| 2026-09-19 | 2,531 |
| 2026-09-18 | 2,706 |
| 2026-09-17 | 4,174 |
| 2026-09-16 | 3,318 |
| 2026-09-15 | 3,794 |
| 2026-09-14 | 3,748 |
| 2026-09-13 | 2,865 |
| 2026-09-12 | 2,940 |
| 2026-09-11 | 2,944 |
| 2026-09-10 | 2,869 |