35.05-0.37% / 2026-10-09
0.42亿换手 3.46%
3,6462026-10-09
93排名越小越热
0平静后突增事件
--
信号总览
当前股票未发现热度突增信号,暂不进入今日推荐池。
3,646
0
-0.37%
0.42亿
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无信号 | |||||||||
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 35.00 | 35.05 | 35.33 | 34.10 | -0.37% | 0.42 | 3.46% |
| 2026-10-08 | 35.21 | 35.18 | 35.70 | 34.93 | 0.03% | 0.31 | 2.51% |
| 2026-09-30 | 35.66 | 35.17 | 35.76 | 34.81 | -1.24% | 0.37 | 3.03% |
| 2026-09-29 | 35.51 | 35.61 | 36.04 | 35.51 | 0.25% | 0.26 | 2.07% |
| 2026-09-28 | 36.71 | 35.52 | 36.71 | 35.33 | -3.29% | 0.38 | 3.02% |
| 2026-09-24 | 36.50 | 36.73 | 37.11 | 36.42 | -0.16% | 0.28 | 2.16% |
| 2026-09-23 | 37.46 | 36.79 | 37.49 | 36.75 | -1.42% | 0.43 | 3.33% |
| 2026-09-22 | 37.61 | 37.32 | 37.62 | 37.28 | -0.19% | 0.46 | 3.54% |
| 2026-09-21 | 37.89 | 37.39 | 37.92 | 37.27 | -0.48% | 0.70 | 5.33% |
| 2026-09-18 | 36.30 | 37.57 | 37.74 | 36.30 | 3.58% | 0.94 | 7.23% |
| 2026-09-17 | 36.35 | 36.27 | 36.79 | 35.82 | -0.22% | 0.50 | 3.91% |
| 2026-09-16 | 36.49 | 36.35 | 36.59 | 35.91 | -0.66% | 0.48 | 3.75% |
| 2026-09-15 | 36.48 | 36.59 | 36.76 | 36.03 | 0.97% | 0.55 | 4.32% |
| 2026-09-14 | 35.80 | 36.24 | 36.85 | 35.40 | 1.09% | 0.54 | 4.27% |
| 2026-09-11 | 36.86 | 35.85 | 36.86 | 35.29 | -4.40% | 0.96 | 7.55% |
| 2026-09-10 | 39.60 | 37.50 | 39.60 | 37.48 | -5.57% | 1.35 | 10.01% |
| 2026-09-09 | 38.18 | 39.71 | 39.71 | 38.00 | 4.03% | 1.74 | 12.71% |
| 2026-09-08 | 38.40 | 38.17 | 38.51 | 37.65 | -0.50% | 0.76 | 5.75% |
| 2026-09-07 | 37.94 | 38.36 | 38.59 | 37.83 | -0.21% | 0.72 | 5.34% |
| 2026-09-04 | 39.16 | 38.44 | 39.17 | 38.38 | -0.65% | 1.13 | 8.28% |
| 2026-09-03 | 38.73 | 38.69 | 39.71 | 38.48 | -0.10% | 1.12 | 8.17% |
| 2026-09-02 | 39.26 | 38.73 | 39.93 | 38.47 | -1.83% | 2.30 | 16.81% |
| 2026-09-01 | 36.00 | 39.45 | 39.45 | 35.92 | 10.01% | 1.98 | 14.63% |
| 2026-08-31 | 35.59 | 35.86 | 35.91 | 35.00 | -0.17% | 0.36 | 2.88% |
| 2026-08-28 | 35.55 | 35.92 | 36.24 | 35.51 | 1.04% | 0.53 | 4.20% |
| 2026-08-27 | 35.34 | 35.55 | 35.61 | 35.10 | 0.59% | 0.33 | 2.66% |
| 2026-08-26 | 35.48 | 35.34 | 35.74 | 35.24 | -0.53% | 0.28 | 2.26% |
| 2026-08-25 | 34.42 | 35.53 | 35.53 | 34.41 | 2.16% | 0.35 | 2.86% |
| 2026-08-24 | 34.98 | 34.78 | 35.26 | 34.33 | -0.34% | 0.33 | 2.73% |
| 2026-08-21 | 35.10 | 34.90 | 35.15 | 34.60 | -0.85% | 0.26 | 2.16% |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-10-09 | 3,646 |
| 2026-10-08 | 3,105 |
| 2026-10-07 | 3,389 |
| 2026-10-06 | 3,248 |
| 2026-10-05 | 3,356 |
| 2026-10-04 | 3,144 |
| 2026-10-03 | 3,490 |
| 2026-10-02 | 2,735 |
| 2026-10-01 | 3,362 |
| 2026-09-30 | 3,251 |
| 2026-09-29 | 3,112 |
| 2026-09-28 | 3,108 |
| 2026-09-27 | 2,246 |
| 2026-09-26 | 1,892 |
| 2026-09-25 | 2,175 |
| 2026-09-24 | 2,234 |
| 2026-09-23 | 2,754 |
| 2026-09-22 | 2,636 |
| 2026-09-21 | 2,712 |
| 2026-09-20 | 1,195 |
| 2026-09-19 | 974 |
| 2026-09-18 | 1,018 |
| 2026-09-17 | 2,362 |
| 2026-09-16 | 2,525 |
| 2026-09-15 | 1,603 |
| 2026-09-14 | 2,007 |
| 2026-09-13 | 1,655 |
| 2026-09-12 | 1,653 |
| 2026-09-11 | 1,779 |
| 2026-09-10 | 1,185 |