117.50-5.73% / 2026-10-09
19.30亿换手 1.82%
4272026-10-09
13排名越小越热
1平静后突增事件
88.32026-04-29
信号总览
把热度证据、交易状态和短测结果合在一起,判断是否值得进入推荐池。
SH603256
宏和科技
信号日 2026-04-29 / 先等待确认
C谨慎跟踪
#41
206
4.81%
平静期均值 247,波动 67.8;条件通过 6 / 7,待核验 1。
涨幅偏高
1日 -4.72%2日 4.81%3日 15.30%短测为正
最近一次突增证据
C谨慎跟踪
信号日 2026-04-29
当前排名 41
前一排名 201
平静期均值 247
平静期波动 67.8
改善 206
信号分 88.3
涨幅偏高
| 平静期日期 | 热度排名 |
|---|---|
| 2026-04-19 | 134 |
| 2026-04-20 | 305 |
| 2026-04-21 | 203 |
| 2026-04-22 | 273 |
| 2026-04-23 | 257 |
| 2026-04-24 | 310 |
| 2026-04-25 | 212 |
| 2026-04-26 | 195 |
| 2026-04-27 | 378 |
| 2026-04-28 | 201 |
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 41 | 247 | 67.8 | 10.01% | 88.3 | -4.72% | 4.81% | 15.30% | 历史扫描:过去10日箱体134-378、宽度244,2026-04-29升至41名,突破箱体上沿93名,均值改善206名 |
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 122.78 | 117.50 | 123.94 | 112.55 | -5.73% | 19.30 | 1.82% |
| 2026-10-08 | 130.75 | 124.64 | 135.23 | 123.31 | -4.64% | 19.69 | 1.69% |
| 2026-09-30 | 140.70 | 130.70 | 140.80 | 130.00 | -6.01% | 19.90 | 1.65% |
| 2026-09-29 | 140.70 | 139.05 | 142.27 | 137.55 | -1.07% | 17.17 | 1.36% |
| 2026-09-28 | 148.81 | 140.55 | 153.30 | 140.21 | -7.53% | 36.09 | 2.75% |
| 2026-09-24 | 157.91 | 152.00 | 162.85 | 152.00 | -3.06% | 40.97 | 2.89% |
| 2026-09-23 | 160.02 | 156.80 | 160.88 | 154.98 | -1.52% | 48.30 | 3.39% |
| 2026-09-22 | 156.33 | 159.22 | 163.81 | 155.65 | 6.92% | 78.94 | 5.43% |
| 2026-09-21 | 150.00 | 148.92 | 153.40 | 147.07 | 0.09% | 43.68 | 3.22% |
| 2026-09-18 | 149.01 | 148.79 | 152.18 | 142.18 | 2.49% | 47.56 | 3.58% |
| 2026-09-17 | 143.90 | 145.18 | 151.88 | 141.80 | 1.33% | 57.57 | 4.34% |
| 2026-09-16 | 139.84 | 143.28 | 143.50 | 134.60 | 3.65% | 45.69 | 3.61% |
| 2026-09-15 | 131.00 | 138.23 | 143.74 | 131.00 | 5.79% | 45.88 | 3.63% |
| 2026-09-14 | 127.63 | 130.67 | 133.75 | 124.35 | 0.67% | 18.78 | 1.60% |
| 2026-09-11 | 127.43 | 129.80 | 130.89 | 123.05 | 0.54% | 20.33 | 1.76% |
| 2026-09-10 | 127.00 | 129.10 | 134.50 | 125.48 | 0.66% | 22.33 | 1.89% |
| 2026-09-09 | 128.79 | 128.25 | 131.54 | 126.76 | 1.16% | 17.72 | 1.52% |
| 2026-09-08 | 123.08 | 126.78 | 132.87 | 123.00 | 2.39% | 25.59 | 2.22% |
| 2026-09-07 | 120.00 | 123.82 | 126.65 | 118.73 | 2.59% | 31.82 | 2.84% |
| 2026-09-04 | 134.90 | 120.69 | 135.50 | 120.69 | -10.00% | 33.45 | 2.95% |
| 2026-09-03 | 137.12 | 134.10 | 138.00 | 132.34 | -1.61% | 14.94 | 1.26% |
| 2026-09-02 | 134.64 | 136.30 | 141.32 | 134.64 | -1.66% | 18.59 | 1.53% |
| 2026-09-01 | 150.21 | 138.60 | 151.99 | 134.87 | -6.07% | 31.90 | 2.60% |
| 2026-08-31 | 133.74 | 147.55 | 149.74 | 133.34 | 6.02% | 27.85 | 2.19% |
| 2026-08-28 | 138.50 | 139.17 | 144.18 | 138.01 | -1.13% | 19.55 | 1.58% |
| 2026-08-27 | 135.89 | 140.76 | 141.80 | 133.70 | 5.11% | 18.80 | 1.54% |
| 2026-08-26 | 134.23 | 133.92 | 135.57 | 129.97 | 0.57% | 13.68 | 1.17% |
| 2026-08-25 | 130.53 | 133.16 | 135.90 | 127.46 | -0.55% | 14.40 | 1.24% |
| 2026-08-24 | 140.00 | 133.90 | 140.15 | 129.86 | -4.64% | 17.28 | 1.47% |
| 2026-08-21 | 137.42 | 140.41 | 143.03 | 134.31 | 2.19% | 20.35 | 1.66% |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-10-09 | 427 |
| 2026-10-08 | 609 |
| 2026-10-07 | 442 |
| 2026-10-06 | 424 |
| 2026-10-05 | 330 |
| 2026-10-04 | 508 |
| 2026-10-03 | 475 |
| 2026-10-02 | 436 |
| 2026-10-01 | 426 |
| 2026-09-30 | 309 |
| 2026-09-29 | 469 |
| 2026-09-28 | 322 |
| 2026-09-27 | 158 |
| 2026-09-26 | 139 |
| 2026-09-25 | 258 |
| 2026-09-24 | 315 |
| 2026-09-23 | 227 |
| 2026-09-22 | 80 |
| 2026-09-21 | 241 |
| 2026-09-20 | 175 |
| 2026-09-19 | 172 |
| 2026-09-18 | 183 |
| 2026-09-17 | 134 |
| 2026-09-16 | 168 |
| 2026-09-15 | 46 |
| 2026-09-14 | 387 |
| 2026-09-13 | 215 |
| 2026-09-12 | 189 |
| 2026-09-11 | 293 |
| 2026-09-10 | 282 |