14.64-2.92% / 2026-10-09
7.74亿换手 6.78%
5172026-10-09
3排名越小越热
2平静后突增事件
92.42026-09-18
信号总览
把热度证据、交易状态和短测结果合在一起,判断是否值得进入推荐池。
SH603118
共进股份
信号日 2026-09-18 / 先等待确认
C谨慎跟踪
#11
247
-0.82%
平静期均值 258,波动 61.5;条件通过 6 / 7,待核验 1。
涨幅偏高短测承压
1日 1.63%2日 -0.82%3日 -0.05%短测待确认
最近一次突增证据
C谨慎跟踪
信号日 2026-09-18
当前排名 11
前一排名 338
平静期均值 258
平静期波动 61.5
改善 247
信号分 92.4
涨幅偏高短测承压
| 平静期日期 | 热度排名 |
|---|---|
| 2026-09-08 | 155 |
| 2026-09-09 | 241 |
| 2026-09-10 | 260 |
| 2026-09-11 | 263 |
| 2026-09-12 | 265 |
| 2026-09-13 | 293 |
| 2026-09-14 | 250 |
| 2026-09-15 | 355 |
| 2026-09-16 | 159 |
| 2026-09-17 | 338 |
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 11 | 258 | 61.5 | 10.03% | 92.4 | 1.63% | -0.82% | -0.05% | 过去10日箱体155-355、宽度200,当前升至11名,突破箱体上沿144名,均值改善247名 |
| 2026-09-07 | 14 | 234 | 52.8 | 10.02% | 92.8 | -3.06% | -4.08% | -9.03% | 过去10日箱体113-321、宽度208,当前升至14名,突破箱体上沿99名,均值改善220名 |
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 14.80 | 14.64 | 15.10 | 13.98 | -2.92% | 7.74 | 6.78% |
| 2026-10-08 | 15.90 | 15.08 | 16.09 | 14.90 | -4.07% | 8.54 | 7.01% |
| 2026-09-30 | 16.87 | 15.72 | 16.99 | 15.70 | -3.56% | 9.11 | 7.21% |
| 2026-09-29 | 16.28 | 16.30 | 16.54 | 16.15 | -1.15% | 6.52 | 5.06% |
| 2026-09-28 | 17.40 | 16.49 | 17.64 | 16.25 | -7.15% | 10.14 | 7.73% |
| 2026-09-24 | 17.98 | 17.76 | 18.50 | 17.72 | -3.16% | 11.86 | 8.36% |
| 2026-09-23 | 18.20 | 18.34 | 18.78 | 17.88 | 0.77% | 16.10 | 11.22% |
| 2026-09-22 | 18.73 | 18.20 | 18.93 | 18.10 | -2.41% | 14.74 | 10.19% |
| 2026-09-21 | 18.35 | 18.65 | 18.74 | 18.00 | 1.19% | 23.40 | 16.11% |
| 2026-09-18 | 17.08 | 18.43 | 18.43 | 16.78 | 10.03% | 16.25 | 11.70% |
| 2026-09-17 | 16.73 | 16.75 | 17.16 | 16.60 | -2.16% | 11.52 | 8.69% |
| 2026-09-16 | 16.18 | 17.12 | 17.37 | 16.13 | 5.42% | 15.64 | 11.83% |
| 2026-09-15 | 16.18 | 16.24 | 16.60 | 15.88 | -0.25% | 9.24 | 7.23% |
| 2026-09-14 | 15.54 | 16.28 | 16.63 | 15.45 | 2.07% | 12.96 | 10.23% |
| 2026-09-11 | 16.42 | 15.95 | 17.06 | 15.60 | -5.79% | 13.80 | 10.83% |
| 2026-09-10 | 17.25 | 16.93 | 17.45 | 16.90 | -5.15% | 11.00 | 8.16% |
| 2026-09-09 | 18.04 | 17.85 | 18.49 | 17.66 | -1.05% | 16.13 | 11.35% |
| 2026-09-08 | 18.61 | 18.04 | 18.61 | 17.92 | 0.84% | 23.24 | 16.21% |
| 2026-09-07 | 17.00 | 17.89 | 17.89 | 17.00 | 10.02% | 6.46 | 4.64% |
| 2026-09-04 | 17.36 | 16.26 | 17.50 | 16.16 | -5.41% | 13.78 | 10.48% |
| 2026-09-03 | 17.98 | 17.19 | 18.14 | 16.98 | -2.44% | 12.57 | 9.18% |
| 2026-09-02 | 17.51 | 17.62 | 18.06 | 17.50 | -1.62% | 13.45 | 9.62% |
| 2026-09-01 | 18.53 | 17.91 | 18.68 | 17.90 | -3.71% | 20.12 | 14.08% |
| 2026-08-31 | 17.44 | 18.60 | 18.70 | 17.26 | 4.91% | 25.67 | 18.05% |
| 2026-08-28 | 18.14 | 17.73 | 18.47 | 17.70 | -2.69% | 21.20 | 14.94% |
| 2026-08-27 | 17.86 | 18.22 | 18.32 | 17.49 | 1.90% | 29.45 | 20.75% |
| 2026-08-26 | 16.80 | 17.88 | 17.88 | 16.30 | 10.03% | 21.72 | 16.06% |
| 2026-08-25 | 15.69 | 16.25 | 16.50 | 15.41 | 1.50% | 16.42 | 12.99% |
| 2026-08-24 | 17.36 | 16.01 | 17.63 | 16.01 | -10.01% | 18.50 | 14.30% |
| 2026-08-21 | 17.17 | 17.79 | 18.49 | 17.10 | 4.65% | 26.49 | 18.97% |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-10-09 | 517 |
| 2026-10-08 | 491 |
| 2026-10-07 | 435 |
| 2026-10-06 | 410 |
| 2026-10-05 | 369 |
| 2026-10-04 | 404 |
| 2026-10-03 | 384 |
| 2026-10-02 | 439 |
| 2026-10-01 | 381 |
| 2026-09-30 | 362 |
| 2026-09-29 | 419 |
| 2026-09-28 | 363 |
| 2026-09-27 | 297 |
| 2026-09-26 | 288 |
| 2026-09-25 | 254 |
| 2026-09-24 | 298 |
| 2026-09-23 | 171 |
| 2026-09-22 | 269 |
| 2026-09-21 | 167 |
| 2026-09-20 | 15 |
| 2026-09-19 | 19 |
| 2026-09-18 | 11 |
| 2026-09-17 | 338 |
| 2026-09-16 | 159 |
| 2026-09-15 | 355 |
| 2026-09-14 | 250 |
| 2026-09-13 | 293 |
| 2026-09-12 | 265 |
| 2026-09-11 | 263 |
| 2026-09-10 | 260 |