31.103.01% / 2026-10-09
6.83亿换手 0.76%
3572026-10-09
11排名越小越热
0平静后突增事件
--
信号总览
当前股票未发现热度突增信号,暂不进入今日推荐池。
357
0
3.01%
6.83亿
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无信号 | |||||||||
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 30.19 | 31.10 | 31.15 | 30.12 | 3.01% | 6.83 | 0.76% |
| 2026-10-08 | 30.61 | 30.19 | 30.82 | 30.10 | -1.44% | 5.26 | 0.59% |
| 2026-09-30 | 30.62 | 30.63 | 30.63 | 30.38 | 0.07% | 4.28 | 0.48% |
| 2026-09-29 | 30.42 | 30.61 | 30.64 | 30.35 | 0.36% | 4.43 | 0.50% |
| 2026-09-28 | 30.95 | 30.50 | 30.99 | 30.36 | -1.68% | 6.05 | 0.68% |
| 2026-09-24 | 32.19 | 31.02 | 32.20 | 31.02 | -4.99% | 10.99 | 1.20% |
| 2026-09-23 | 32.18 | 32.65 | 33.28 | 31.80 | 2.67% | 15.47 | 1.61% |
| 2026-09-14 | 31.96 | 31.80 | 32.24 | 31.76 | -0.66% | 8.53 | 0.91% |
| 2026-09-11 | 32.30 | 32.01 | 32.35 | 31.72 | -1.54% | 7.61 | 0.81% |
| 2026-09-10 | 32.40 | 32.51 | 32.77 | 32.30 | 0.22% | 6.31 | 0.66% |
| 2026-09-09 | 32.42 | 32.44 | 32.62 | 32.13 | -0.43% | 6.52 | 0.69% |
| 2026-09-08 | 33.92 | 32.58 | 33.92 | 32.41 | -2.60% | 12.82 | 1.33% |
| 2026-09-07 | 34.05 | 33.45 | 34.07 | 33.37 | -1.33% | 6.65 | 0.68% |
| 2026-09-04 | 33.79 | 33.90 | 34.29 | 33.77 | 0.65% | 6.95 | 0.70% |
| 2026-09-03 | 33.72 | 33.68 | 34.11 | 33.60 | -0.09% | 6.32 | 0.64% |
| 2026-09-02 | 34.51 | 33.71 | 34.58 | 33.70 | -2.71% | 7.67 | 0.77% |
| 2026-09-01 | 34.54 | 34.65 | 34.86 | 34.46 | -0.23% | 6.63 | 0.65% |
| 2026-08-31 | 34.73 | 34.73 | 34.89 | 34.31 | 0.06% | 6.53 | 0.65% |
| 2026-08-28 | 35.01 | 34.71 | 35.01 | 34.29 | -0.43% | 6.73 | 0.66% |
| 2026-08-27 | 34.45 | 34.86 | 34.91 | 34.35 | 0.90% | 7.10 | 0.70% |
| 2026-08-26 | 33.60 | 34.55 | 34.61 | 33.52 | 2.58% | 8.44 | 0.84% |
| 2026-08-25 | 33.63 | 33.68 | 33.77 | 33.47 | 0.18% | 3.53 | 0.36% |
| 2026-08-24 | 33.83 | 33.62 | 33.94 | 33.50 | -0.62% | 4.34 | 0.44% |
| 2026-08-21 | 34.00 | 34.06 | 34.17 | 33.90 | 0.00% | 3.17 | 0.32% |
| 2026-08-20 | 34.12 | 34.06 | 34.13 | 33.67 | 0.68% | 4.12 | 0.42% |
| 2026-08-19 | 34.20 | 33.83 | 34.59 | 33.82 | -1.37% | 5.82 | 0.58% |
| 2026-08-18 | 34.92 | 34.30 | 34.98 | 34.11 | -2.11% | 7.86 | 0.78% |
| 2026-08-17 | 34.68 | 35.04 | 35.08 | 34.52 | 0.72% | 5.32 | 0.52% |
| 2026-08-14 | 35.47 | 34.79 | 35.59 | 34.76 | -1.64% | 5.92 | 0.58% |
| 2026-08-13 | 35.17 | 35.37 | 35.69 | 35.11 | 0.40% | 8.03 | 0.77% |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-10-09 | 357 |
| 2026-10-08 | 780 |
| 2026-10-07 | 613 |
| 2026-10-06 | 167 |
| 2026-10-05 | 559 |
| 2026-10-04 | 799 |
| 2026-10-03 | 813 |
| 2026-10-02 | 559 |
| 2026-10-01 | 642 |
| 2026-09-30 | 562 |
| 2026-09-29 | 611 |
| 2026-09-28 | 559 |
| 2026-09-27 | 701 |
| 2026-09-26 | 501 |
| 2026-09-25 | 361 |
| 2026-09-24 | 223 |
| 2026-09-23 | 93 |
| 2026-09-22 | 107 |
| 2026-09-21 | 1,373 |
| 2026-09-20 | 1,180 |
| 2026-09-19 | 1,156 |
| 2026-09-18 | 1,155 |
| 2026-09-17 | 1,219 |
| 2026-09-16 | 1,321 |
| 2026-09-15 | 847 |
| 2026-09-14 | 648 |
| 2026-09-13 | 709 |
| 2026-09-12 | 752 |
| 2026-09-11 | 637 |
| 2026-09-10 | 667 |