30.15-1.02% / 2026-08-21
4.44亿换手 2.04%
4032026-08-21
1排名越小越热
1平静后突增事件
94.42025-10-10
信号总览
把热度证据、交易状态和短测结果合在一起,判断是否值得进入推荐池。
SH601606
长城军工
信号日 2025-10-10 / 先等待确认
C谨慎跟踪
#4
332
18.39%
平静期均值 336,波动 53.1;条件通过 6 / 7,待核验 1。
涨幅偏高
1日 9.77%2日 18.39%3日 9.68%短测为正
最近一次突增证据
C谨慎跟踪
信号日 2025-10-10
当前排名 4
前一排名 345
平静期均值 336
平静期波动 53.1
改善 332
信号分 94.4
涨幅偏高
| 平静期日期 | 热度排名 |
|---|---|
| 2025-09-30 | 197 |
| 2025-10-01 | 332 |
| 2025-10-02 | 337 |
| 2025-10-03 | 350 |
| 2025-10-04 | 348 |
| 2025-10-05 | 342 |
| 2025-10-06 | 329 |
| 2025-10-07 | 356 |
| 2025-10-08 | 425 |
| 2025-10-09 | 345 |
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 4 | 336 | 53.1 | 10.00% | 94.4 | 9.77% | 18.39% | 9.68% | 历史扫描:过去10日箱体197-425、宽度228,2025-10-10升至4名,突破箱体上沿193名,均值改善332名 |
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 30.30 | 30.15 | 30.35 | 29.70 | -1.02% | 4.44 | 2.04% |
| 2026-08-20 | 31.29 | 30.46 | 31.31 | 30.30 | -1.26% | 6.06 | 2.73% |
| 2026-08-19 | 34.34 | 30.85 | 34.50 | 30.80 | -8.46% | 11.73 | 5.06% |
| 2026-08-18 | 34.09 | 33.70 | 34.35 | 33.50 | -1.72% | 6.85 | 2.80% |
| 2026-08-17 | 34.18 | 34.29 | 34.79 | 33.80 | 0.85% | 9.49 | 3.81% |
| 2026-08-14 | 34.73 | 34.00 | 35.45 | 33.73 | -3.13% | 10.59 | 4.27% |
| 2026-08-13 | 35.88 | 35.10 | 36.50 | 34.88 | -2.28% | 13.48 | 5.25% |
| 2026-08-12 | 35.62 | 35.92 | 36.29 | 35.10 | 0.84% | 13.25 | 5.11% |
| 2026-08-11 | 37.37 | 35.62 | 37.63 | 35.20 | -1.55% | 21.13 | 8.11% |
| 2026-08-10 | 32.50 | 36.18 | 36.18 | 32.50 | 10.00% | 13.68 | 5.43% |
| 2026-08-07 | 32.30 | 32.89 | 32.92 | 31.50 | 0.70% | 11.65 | 4.99% |
| 2026-08-06 | 34.09 | 32.66 | 34.20 | 32.11 | -2.91% | 13.72 | 5.78% |
| 2026-08-05 | 33.17 | 33.64 | 33.74 | 32.90 | 0.42% | 12.30 | 5.08% |
| 2026-08-04 | 32.35 | 33.50 | 33.50 | 31.66 | 2.10% | 13.36 | 5.60% |
| 2026-08-03 | 32.93 | 32.81 | 34.33 | 32.28 | -3.33% | 14.90 | 6.26% |
| 2026-07-31 | 32.09 | 33.94 | 35.29 | 32.09 | -4.80% | 21.76 | 8.86% |
| 2026-07-30 | 32.62 | 35.65 | 36.21 | 31.98 | 6.96% | 28.56 | 11.42% |
| 2026-07-29 | 33.00 | 33.33 | 35.00 | 32.43 | -0.66% | 22.56 | 9.32% |
| 2026-07-28 | 37.50 | 33.55 | 38.70 | 33.00 | -4.85% | 32.32 | 12.71% |
| 2026-07-27 | 32.26 | 35.26 | 35.26 | 32.25 | 10.02% | 24.56 | 9.83% |
| 2026-07-24 | 30.63 | 32.05 | 32.05 | 30.03 | 9.99% | 9.55 | 4.18% |
| 2026-07-23 | 26.50 | 29.14 | 29.14 | 26.33 | 10.00% | 8.50 | 4.21% |
| 2026-07-22 | 26.29 | 26.49 | 27.00 | 25.85 | 0.76% | 3.89 | 2.02% |
| 2026-07-21 | 26.01 | 26.29 | 26.29 | 25.46 | 0.77% | 3.42 | 1.82% |
| 2026-07-20 | 25.21 | 26.09 | 26.80 | 25.14 | 3.49% | 4.51 | 2.39% |
| 2026-07-17 | 26.00 | 25.21 | 26.26 | 25.00 | -3.26% | 2.79 | 1.50% |
| 2026-07-16 | 26.00 | 26.06 | 26.26 | 25.70 | -0.29% | 2.03 | 1.08% |
| 2026-07-15 | 25.86 | 26.14 | 26.35 | 25.61 | 1.00% | 2.17 | 1.15% |
| 2026-07-14 | 25.86 | 25.88 | 25.96 | 25.16 | -0.84% | 3.07 | 1.65% |
| 2026-07-13 | 28.00 | 26.10 | 28.00 | 26.04 | -6.85% | 4.91 | 2.55% |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-08-21 | 403 |
| 2026-08-20 | 468 |
| 2026-08-19 | 318 |
| 2026-08-18 | 501 |
| 2026-08-17 | 442 |
| 2026-08-16 | 364 |
| 2026-08-15 | 368 |
| 2026-08-14 | 320 |
| 2026-08-13 | 263 |
| 2026-08-12 | 232 |
| 2026-08-11 | 129 |
| 2026-08-10 | 14 |
| 2026-08-09 | 497 |
| 2026-08-08 | 471 |
| 2026-08-07 | 330 |
| 2026-08-06 | 298 |
| 2026-08-05 | 306 |
| 2026-08-04 | 260 |
| 2026-08-03 | 164 |
| 2026-08-02 | 114 |
| 2026-08-01 | 91 |
| 2026-07-31 | 67 |
| 2026-07-30 | 32 |
| 2026-07-29 | 93 |
| 2026-07-28 | 47 |
| 2026-07-27 | 4 |
| 2026-07-26 | 2 |
| 2026-07-25 | 3 |
| 2026-07-24 | 7 |
| 2026-07-23 | 11 |