1.461.39% / 2026-06-23
-亿换手 -
3,1902026-06-24
68排名越小越热
1平静后突增事件
56.52026-04-10
信号总览
把热度证据、交易状态和短测结果合在一起,判断是否值得进入推荐池。
SH601010
ST文峰
信号日 2026-04-10 / 先等待确认
C谨慎跟踪
#82
3,700
-2.83%
平静期均值 3,782,波动 256.1;条件通过 1 / 7,待核验 6。
涨幅偏高短测承压平静度一般
1日 -2.83%2日 -2.83%3日 -4.86%短测待确认
最近一次突增证据
C谨慎跟踪
信号日 2026-04-10
当前排名 82
前一排名 3,921
平静期均值 3,782
平静期波动 256.1
改善 3,700
信号分 56.5
涨幅偏高短测承压平静度一般
| 平静期日期 | 热度排名 |
|---|---|
| 2026-03-31 | 3,762 |
| 2026-04-01 | 4,056 |
| 2026-04-02 | 3,773 |
| 2026-04-03 | 3,615 |
| 2026-04-04 | 3,700 |
| 2026-04-05 | 3,770 |
| 2026-04-06 | 3,763 |
| 2026-04-07 | 3,219 |
| 2026-04-08 | 4,239 |
| 2026-04-09 | 3,921 |
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 82 | 3,782 | 256.1 | 10.00% | 56.5 | -2.83% | -2.83% | -4.86% | 历史扫描:过去10日平均排名3782、标准差256.1,2026-04-10升至82名,改善3700名 |
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.43 | 1.46 | 1.50 | 1.42 | 1.39% | - | - |
| 2026-06-22 | 1.45 | 1.44 | 1.46 | 1.40 | -2.04% | - | - |
| 2026-06-18 | 1.54 | 1.47 | 1.54 | 1.47 | -5.16% | - | - |
| 2026-06-17 | 1.59 | 1.55 | 1.60 | 1.54 | -3.13% | - | - |
| 2026-06-16 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.55 | 0.00% | - | - |
| 2026-06-15 | 1.59 | 1.60 | 1.62 | 1.58 | 0.63% | - | - |
| 2026-06-12 | 1.61 | 1.59 | 1.61 | 1.54 | -0.63% | - | - |
| 2026-06-11 | 1.59 | 1.60 | 1.61 | 1.57 | -0.62% | - | - |
| 2026-06-10 | 1.68 | 1.61 | 1.69 | 1.60 | -4.17% | - | - |
| 2026-06-09 | 1.71 | 1.68 | 1.73 | 1.67 | -2.33% | - | - |
| 2026-06-08 | 1.68 | 1.72 | 1.76 | 1.65 | 1.18% | - | - |
| 2026-06-05 | 1.72 | 1.70 | 1.76 | 1.68 | -1.16% | - | - |
| 2026-06-04 | 1.61 | 1.72 | 1.72 | 1.61 | 4.88% | - | - |
| 2026-06-03 | 1.72 | 1.64 | 1.73 | 1.64 | -5.20% | - | - |
| 2026-06-02 | 1.69 | 1.73 | 1.77 | 1.69 | 1.76% | - | - |
| 2026-06-01 | 1.68 | 1.70 | 1.72 | 1.62 | 0.00% | - | - |
| 2026-05-29 | 1.64 | 1.70 | 1.70 | 1.63 | 4.94% | - | - |
| 2026-05-28 | 1.56 | 1.62 | 1.64 | 1.56 | 3.18% | - | - |
| 2026-05-27 | 1.58 | 1.57 | 1.58 | 1.52 | 0.00% | - | - |
| 2026-05-26 | 1.54 | 1.57 | 1.58 | 1.52 | 1.95% | - | - |
| 2026-05-25 | 1.61 | 1.54 | 1.61 | 1.52 | -3.75% | - | - |
| 2026-05-22 | 1.60 | 1.60 | 1.62 | 1.56 | -1.84% | - | - |
| 2026-05-21 | 1.71 | 1.63 | 1.72 | 1.63 | -5.23% | - | - |
| 2026-05-20 | 1.71 | 1.72 | 1.74 | 1.66 | -1.71% | - | - |
| 2026-05-19 | 1.69 | 1.75 | 1.78 | 1.65 | 0.57% | - | - |
| 2026-05-18 | 1.75 | 1.74 | 1.76 | 1.74 | -4.92% | - | - |
| 2026-05-15 | 1.90 | 1.83 | 1.90 | 1.79 | 1.10% | - | - |
| 2026-05-14 | 1.81 | 1.81 | 1.90 | 1.77 | 0.00% | - | - |
| 2026-05-13 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | -4.74% | - | - |
| 2026-05-12 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | -5.00% | - | - |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-06-24 | 3,190 |
| 2026-06-23 | 3,686 |
| 2026-06-22 | 3,131 |
| 2026-06-21 | 3,221 |
| 2026-06-20 | 3,309 |
| 2026-06-19 | 3,407 |
| 2026-06-18 | 2,232 |
| 2026-06-17 | 3,542 |
| 2026-06-16 | 3,787 |
| 2026-06-15 | 3,808 |
| 2026-06-14 | 4,177 |
| 2026-06-13 | 4,120 |
| 2026-06-12 | 3,260 |
| 2026-06-11 | 3,336 |
| 2026-06-10 | 2,963 |
| 2026-06-09 | 2,961 |
| 2026-06-08 | 1,884 |
| 2026-06-07 | 2,294 |
| 2026-06-06 | 2,461 |
| 2026-06-05 | 2,043 |
| 2026-06-04 | 735 |
| 2026-06-03 | 1,804 |
| 2026-06-02 | 1,769 |
| 2026-06-01 | 2,165 |
| 2026-05-31 | 1,328 |
| 2026-05-30 | 1,220 |
| 2026-05-29 | 969 |
| 2026-05-28 | 2,109 |
| 2026-05-27 | 2,196 |
| 2026-05-26 | 1,775 |