6.83-1.87% / 2026-08-21
3.93亿换手 1.24%
4952026-08-21
1排名越小越热
2平静后突增事件
86.32026-02-27
信号总览
把热度证据、交易状态和短测结果合在一起,判断是否值得进入推荐池。
SH600839
四川长虹
信号日 2026-02-27 / 先等待确认
C谨慎跟踪
#78
405
-3.57%
平静期均值 483,波动 40.9;条件通过 6 / 7,待核验 1。
短测承压
1日 0.70%2日 -3.57%3日 -4.17%短测待确认
最近一次突增证据
C谨慎跟踪
信号日 2026-02-27
当前排名 78
前一排名 456
平静期均值 483
平静期波动 40.9
改善 405
信号分 86.3
短测承压
| 平静期日期 | 热度排名 |
|---|---|
| 2026-02-17 | 443 |
| 2026-02-18 | 495 |
| 2026-02-19 | 493 |
| 2026-02-20 | 488 |
| 2026-02-21 | 416 |
| 2026-02-22 | 552 |
| 2026-02-23 | 487 |
| 2026-02-24 | 547 |
| 2026-02-25 | 456 |
| 2026-02-26 | 456 |
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 78 | 483 | 40.9 | 4.55% | 86.3 | 0.70% | -3.57% | -4.17% | 历史扫描:过去10日箱体416-552、宽度136,2026-02-27升至78名,突破箱体上沿338名,均值改善405名 |
| 2025-09-17 | 84 | 267 | 48.4 | 3.62% | 84.8 | 1.62% | -0.54% | 0.27% | 历史扫描:过去10日箱体161-335、宽度174,2025-09-17升至84名,突破箱体上沿77名,均值改善183名 |
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 6.90 | 6.83 | 6.90 | 6.77 | -1.87% | 3.93 | 1.24% |
| 2026-08-20 | 6.87 | 6.96 | 7.07 | 6.87 | 1.46% | 5.11 | 1.59% |
| 2026-08-19 | 7.00 | 6.86 | 7.03 | 6.86 | -3.52% | 5.15 | 1.61% |
| 2026-08-18 | 7.14 | 7.11 | 7.19 | 7.00 | -0.84% | 6.90 | 2.11% |
| 2026-08-17 | 7.18 | 7.17 | 7.29 | 7.11 | -1.51% | 8.15 | 2.46% |
| 2026-08-14 | 6.97 | 7.28 | 7.45 | 6.90 | 3.26% | 12.52 | 3.81% |
| 2026-08-13 | 6.87 | 7.05 | 7.26 | 6.85 | 2.77% | 11.75 | 3.63% |
| 2026-08-12 | 6.81 | 6.86 | 6.87 | 6.81 | 0.29% | 2.98 | 0.94% |
| 2026-08-11 | 6.90 | 6.84 | 6.94 | 6.83 | -1.44% | 3.30 | 1.04% |
| 2026-08-10 | 6.84 | 6.94 | 7.03 | 6.77 | 1.31% | 4.75 | 1.49% |
| 2026-08-07 | 6.94 | 6.85 | 6.95 | 6.77 | -1.01% | - | - |
| 2026-08-06 | 6.96 | 6.92 | 7.07 | 6.85 | -1.00% | - | - |
| 2026-08-05 | 6.93 | 6.99 | 7.01 | 6.91 | 0.43% | - | - |
| 2026-08-04 | 6.90 | 6.96 | 6.98 | 6.89 | 0.72% | - | - |
| 2026-08-03 | 6.84 | 6.91 | 6.93 | 6.82 | 0.44% | - | - |
| 2026-07-31 | 6.70 | 6.88 | 6.88 | 6.70 | 3.61% | - | - |
| 2026-07-30 | 6.67 | 6.64 | 6.77 | 6.61 | -1.34% | - | - |
| 2026-07-29 | 6.63 | 6.73 | 6.74 | 6.55 | 1.97% | - | - |
| 2026-07-28 | 6.58 | 6.60 | 6.69 | 6.57 | -1.05% | - | - |
| 2026-07-27 | 6.47 | 6.67 | 6.68 | 6.45 | 1.99% | - | - |
| 2026-07-24 | 6.78 | 6.54 | 6.82 | 6.54 | -4.94% | - | - |
| 2026-07-23 | 6.81 | 6.88 | 6.91 | 6.75 | 0.29% | - | - |
| 2026-07-22 | 6.86 | 6.86 | 7.04 | 6.72 | -1.01% | - | - |
| 2026-07-21 | 6.88 | 6.93 | 6.98 | 6.70 | 0.29% | - | - |
| 2026-07-20 | 6.72 | 6.91 | 7.01 | 6.69 | 1.17% | - | - |
| 2026-07-17 | 7.15 | 6.83 | 7.22 | 6.79 | -5.79% | - | - |
| 2026-07-16 | 7.30 | 7.25 | 7.53 | 7.22 | -1.76% | - | - |
| 2026-07-15 | 7.14 | 7.38 | 7.39 | 7.02 | 4.09% | - | - |
| 2026-07-14 | 7.14 | 7.09 | 7.23 | 6.90 | -3.14% | - | - |
| 2026-07-13 | 6.81 | 7.32 | 7.45 | 6.78 | 8.12% | - | - |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-08-21 | 495 |
| 2026-08-20 | 547 |
| 2026-08-19 | 618 |
| 2026-08-18 | 532 |
| 2026-08-17 | 469 |
| 2026-08-16 | 173 |
| 2026-08-15 | 138 |
| 2026-08-14 | 141 |
| 2026-08-13 | 198 |
| 2026-08-12 | 824 |
| 2026-08-11 | 844 |
| 2026-08-10 | 743 |
| 2026-08-09 | 1,070 |
| 2026-08-08 | 1,046 |
| 2026-08-07 | 706 |
| 2026-08-06 | 710 |
| 2026-08-05 | 675 |
| 2026-08-04 | 648 |
| 2026-08-03 | 637 |
| 2026-08-02 | 506 |
| 2026-08-01 | 452 |
| 2026-07-31 | 386 |
| 2026-07-30 | 643 |
| 2026-07-29 | 495 |
| 2026-07-28 | 592 |
| 2026-07-27 | 632 |
| 2026-07-26 | 696 |
| 2026-07-25 | 584 |
| 2026-07-24 | 382 |
| 2026-07-23 | 577 |