5.93-0.50% / 2026-08-21
2.25亿换手 1.93%
8092026-08-21
2排名越小越热
2平静后突增事件
90.12026-05-06
信号总览
把热度证据、交易状态和短测结果合在一起,判断是否值得进入推荐池。
SH600821
金开新能
信号日 2026-05-06 / 先等待确认
C谨慎跟踪
#31
169
2.09%
平静期均值 200,波动 62.9;条件通过 6 / 7,待核验 1。
涨幅偏高
1日 2.91%2日 2.09%3日 2.56%短测为正
最近一次突增证据
C谨慎跟踪
信号日 2026-05-06
当前排名 31
前一排名 225
平静期均值 200
平静期波动 62.9
改善 169
信号分 90.1
涨幅偏高
| 平静期日期 | 热度排名 |
|---|---|
| 2026-04-26 | 239 |
| 2026-04-27 | 302 |
| 2026-04-28 | 279 |
| 2026-04-29 | 238 |
| 2026-04-30 | 140 |
| 2026-05-01 | 168 |
| 2026-05-02 | 127 |
| 2026-05-03 | 106 |
| 2026-05-04 | 178 |
| 2026-05-05 | 225 |
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 31 | 200 | 62.9 | 10.00% | 90.1 | 2.91% | 2.09% | 2.56% | 历史扫描:过去10日箱体106-302、宽度196,2026-05-06升至31名,突破箱体上沿75名,均值改善169名 |
| 2026-04-15 | 60 | 301 | 76.3 | 5.62% | 85.2 | 1.14% | 3.65% | 7.19% | 历史扫描:过去10日箱体170-389、宽度219,2026-04-15升至60名,突破箱体上沿110名,均值改善241名 |
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 5.95 | 5.93 | 6.00 | 5.85 | -0.50% | 2.25 | 1.93% |
| 2026-08-20 | 5.95 | 5.96 | 6.03 | 5.92 | 0.34% | 2.84 | 2.42% |
| 2026-08-19 | 6.20 | 5.94 | 6.27 | 5.90 | -5.86% | 5.43 | 4.56% |
| 2026-08-18 | 6.66 | 6.31 | 6.66 | 6.30 | -6.38% | 8.83 | 6.99% |
| 2026-08-17 | 6.90 | 6.74 | 6.98 | 6.57 | -2.74% | 10.14 | 7.69% |
| 2026-08-14 | 7.38 | 6.93 | 7.38 | 6.74 | -3.08% | 16.83 | 12.23% |
| 2026-08-13 | 6.68 | 7.15 | 7.15 | 6.68 | 10.00% | 5.52 | 4.00% |
| 2026-08-12 | 6.49 | 6.50 | 6.66 | 6.41 | -0.31% | 3.80 | 2.97% |
| 2026-08-11 | 6.57 | 6.52 | 6.63 | 6.41 | -0.46% | 4.02 | 3.13% |
| 2026-08-10 | 6.58 | 6.55 | 6.63 | 6.42 | -0.46% | 4.50 | 3.51% |
| 2026-08-07 | 6.45 | 6.58 | 6.60 | 6.36 | 1.70% | - | - |
| 2026-08-06 | 6.57 | 6.47 | 6.61 | 6.39 | -2.56% | - | - |
| 2026-08-05 | 6.66 | 6.64 | 6.76 | 6.58 | -1.19% | - | - |
| 2026-08-04 | 6.60 | 6.72 | 6.78 | 6.53 | 3.07% | - | - |
| 2026-08-03 | 6.50 | 6.52 | 6.61 | 6.42 | 1.24% | - | - |
| 2026-07-31 | 6.22 | 6.44 | 6.53 | 6.21 | 5.40% | - | - |
| 2026-07-30 | 6.37 | 6.11 | 6.45 | 6.09 | -4.68% | - | - |
| 2026-07-29 | 6.49 | 6.41 | 6.54 | 6.28 | -0.47% | - | - |
| 2026-07-28 | 6.56 | 6.44 | 6.67 | 6.42 | -3.01% | - | - |
| 2026-07-27 | 6.08 | 6.64 | 6.76 | 6.08 | 5.06% | - | - |
| 2026-07-24 | 6.81 | 6.32 | 6.93 | 6.32 | -9.97% | - | - |
| 2026-07-23 | 6.82 | 7.02 | 7.20 | 6.72 | 0.86% | - | - |
| 2026-07-22 | 6.42 | 6.96 | 7.06 | 6.42 | 3.42% | - | - |
| 2026-07-21 | 6.52 | 6.73 | 6.80 | 6.24 | 7.85% | - | - |
| 2026-07-20 | 5.73 | 6.24 | 6.24 | 5.71 | 10.05% | - | - |
| 2026-07-17 | 5.85 | 5.67 | 5.93 | 5.56 | -3.41% | - | - |
| 2026-07-16 | 5.91 | 5.87 | 6.02 | 5.85 | -2.17% | - | - |
| 2026-07-15 | 5.91 | 6.00 | 6.15 | 5.88 | -1.32% | - | - |
| 2026-07-14 | 6.30 | 6.08 | 6.43 | 6.01 | -4.40% | - | - |
| 2026-07-13 | 6.17 | 6.36 | 6.68 | 6.17 | 4.09% | - | - |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-08-21 | 809 |
| 2026-08-20 | 886 |
| 2026-08-19 | 703 |
| 2026-08-18 | 408 |
| 2026-08-17 | 401 |
| 2026-08-16 | 199 |
| 2026-08-15 | 218 |
| 2026-08-14 | 190 |
| 2026-08-13 | 16 |
| 2026-08-12 | 1,065 |
| 2026-08-11 | 1,037 |
| 2026-08-10 | 1,064 |
| 2026-08-09 | 749 |
| 2026-08-08 | 782 |
| 2026-08-07 | 704 |
| 2026-08-06 | 903 |
| 2026-08-05 | 840 |
| 2026-08-04 | 517 |
| 2026-08-03 | 710 |
| 2026-08-02 | 417 |
| 2026-08-01 | 408 |
| 2026-07-31 | 416 |
| 2026-07-30 | 849 |
| 2026-07-29 | 651 |
| 2026-07-28 | 545 |
| 2026-07-27 | 275 |
| 2026-07-26 | 279 |
| 2026-07-25 | 270 |
| 2026-07-24 | 203 |
| 2026-07-23 | 264 |