21.819.98% / 2026-06-24
48.00亿换手 4.57%
32026-06-24
1排名越小越热
3平静后突增事件
93.02026-06-04
复核总览
把热度证据、交易状态和短测结果合在一起,先判断是否值得继续打开明细。
SH600703
三安光电
信号日 2026-06-04 / 待复核
C谨慎观察
#3
169
-3.58%
平静期均值 172,波动 55.8;条件通过 6 / 7,待核验 1。
涨幅偏高短测承压
1日 -0.88%2日 -3.58%3日 1.41%短测待确认
交易检查
6 / 7 通过沪深股票
当前值:SH
非ST/退市
当前值:三安光电
热度排名<=60
当前值:#3
信号分>=60
当前值:93.0
涨跌-3%~9.5%
当前值:9.99%
成交额>=1亿
当前值:45.68亿
换手<=30%
当前值:5.50%
最近一次突增证据
C谨慎观察
信号日 2026-06-04
当前排名 3
前一排名 120
平静期均值 172
平静期波动 55.8
改善 169
信号分 93.0
涨幅偏高短测承压
| 平静期日期 | 热度排名 |
|---|---|
| 2026-05-25 | 227 |
| 2026-05-26 | 198 |
| 2026-05-27 | 57 |
| 2026-05-28 | 148 |
| 2026-05-29 | 148 |
| 2026-05-30 | 153 |
| 2026-05-31 | 205 |
| 2026-06-01 | 263 |
| 2026-06-02 | 197 |
| 2026-06-03 | 120 |
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 3 | 172 | 55.8 | 9.99% | 93.0 | -0.88% | -3.58% | 1.41% | 历史扫描:过去10日平均排名172、标准差55.8,2026-06-04升至3名,改善169名 |
| 2026-03-11 | 24 | 178 | 160.8 | 5.77% | 77.2 | 9.91% | 6.39% | 4.40% | 历史扫描:过去10日平均排名178、标准差160.8,2026-03-11升至24名,改善154名 |
| 2026-03-07 | 35 | 242 | 152.3 | 5.21% | 76.4 | 0.37% | -1.29% | 4.41% | 历史扫描:过去10日平均排名242、标准差152.3,2026-03-07升至35名,改善207名 |
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 19.30 | 21.81 | 21.81 | 19.30 | 9.98% | 48.00 | 4.57% |
| 2026-06-23 | 19.50 | 19.83 | 20.52 | 19.03 | 2.80% | 110.06 | 11.14% |
| 2026-06-22 | 18.91 | 19.29 | 19.29 | 18.68 | 9.98% | 71.59 | 7.47% |
| 2026-06-18 | 17.71 | 17.54 | 18.00 | 17.26 | 2.21% | 53.15 | 6.05% |
| 2026-06-17 | 16.96 | 17.16 | 17.43 | 16.79 | 1.90% | 60.27 | 7.08% |
| 2026-06-16 | 15.70 | 16.84 | 16.84 | 15.56 | 9.99% | 77.41 | 9.36% |
| 2026-06-15 | 13.97 | 15.31 | 15.31 | 13.97 | 9.99% | 47.95 | 6.39% |
| 2026-06-12 | 14.48 | 13.92 | 15.18 | 13.89 | -8.78% | 62.59 | 8.66% |
| 2026-06-11 | 15.02 | 15.26 | 15.59 | 14.78 | -1.99% | 32.74 | 4.32% |
| 2026-06-10 | 16.78 | 15.57 | 16.84 | 15.57 | -10.00% | 61.24 | 7.70% |
| 2026-06-09 | 16.88 | 17.30 | 17.31 | 16.05 | 5.17% | 59.24 | 7.04% |
| 2026-06-08 | 16.11 | 16.45 | 17.50 | 16.11 | -2.72% | 54.21 | 6.48% |
| 2026-06-05 | 17.06 | 16.91 | 17.60 | 16.68 | -0.88% | 78.93 | 9.24% |
| 2026-06-04 | 15.47 | 17.06 | 17.06 | 15.41 | 9.99% | 45.68 | 5.50% |
| 2026-06-03 | 15.43 | 15.51 | 16.58 | 15.25 | 2.31% | 51.86 | 6.51% |
| 2026-06-02 | 15.20 | 15.16 | 15.47 | 14.59 | 0.00% | 30.19 | 4.01% |
| 2026-06-01 | 15.64 | 15.16 | 15.96 | 15.09 | -3.07% | 32.83 | 4.25% |
| 2026-05-29 | 17.00 | 15.64 | 17.17 | 15.50 | -7.18% | 57.79 | 7.19% |
| 2026-05-28 | 16.30 | 16.85 | 17.05 | 16.11 | 1.44% | 46.85 | 5.63% |
| 2026-05-27 | 15.95 | 16.61 | 17.42 | 15.89 | 4.79% | 73.38 | 8.71% |
| 2026-05-26 | 16.05 | 15.85 | 16.16 | 15.60 | -1.74% | 33.10 | 4.19% |
| 2026-05-25 | 16.25 | 16.13 | 16.53 | 15.75 | -0.43% | 35.62 | 4.42% |
| 2026-05-22 | 15.99 | 16.20 | 16.35 | 15.75 | 3.18% | 32.72 | 4.08% |
| 2026-05-21 | 17.30 | 15.70 | 17.47 | 15.65 | -6.27% | 53.12 | 6.50% |
| 2026-05-20 | 16.60 | 16.75 | 17.08 | 16.39 | -0.59% | 43.40 | 5.20% |
| 2026-05-19 | 16.10 | 16.85 | 16.98 | 15.64 | 4.14% | 51.81 | 6.30% |
| 2026-05-18 | 15.69 | 16.18 | 16.75 | 15.69 | 0.12% | 46.02 | 5.68% |
| 2026-05-15 | 17.69 | 16.16 | 17.88 | 15.90 | -7.39% | 77.25 | 9.34% |
| 2026-05-14 | 16.96 | 17.45 | 18.04 | 16.95 | 3.62% | 73.99 | 8.48% |
| 2026-05-13 | 16.39 | 16.84 | 17.15 | 16.18 | 0.72% | 57.11 | 6.85% |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-06-24 | 3 |
| 2026-06-23 | 8 |
| 2026-06-22 | 4 |
| 2026-06-21 | 8 |
| 2026-06-20 | 3 |
| 2026-06-19 | 33 |
| 2026-06-18 | 53 |
| 2026-06-17 | 63 |
| 2026-06-16 | 22 |
| 2026-06-15 | 21 |
| 2026-06-14 | 75 |
| 2026-06-13 | 36 |
| 2026-06-12 | 19 |
| 2026-06-11 | 54 |
| 2026-06-10 | 49 |
| 2026-06-09 | 67 |
| 2026-06-08 | 143 |
| 2026-06-07 | 103 |
| 2026-06-06 | 67 |
| 2026-06-05 | 62 |
| 2026-06-04 | 3 |
| 2026-06-03 | 120 |
| 2026-06-02 | 197 |
| 2026-06-01 | 263 |
| 2026-05-31 | 205 |
| 2026-05-30 | 153 |
| 2026-05-29 | 148 |
| 2026-05-28 | 148 |
| 2026-05-27 | 57 |
| 2026-05-26 | 198 |