7.68-0.13% / 2026-08-21
2.83亿换手 2.51%
8102026-08-21
3排名越小越热
2平静后突增事件
87.22026-05-28
信号总览
把热度证据、交易状态和短测结果合在一起,判断是否值得进入推荐池。
SH600589
大位科技
信号日 2026-05-28 / 先等待确认
C谨慎跟踪
#35
247
-13.00%
平静期均值 282,波动 88.2;条件通过 6 / 7,待核验 1。
涨幅偏高短测承压
1日 -9.58%2日 -13.00%3日 -13.42%短测待确认
最近一次突增证据
C谨慎跟踪
信号日 2026-05-28
当前排名 35
前一排名 304
平静期均值 282
平静期波动 88.2
改善 247
信号分 87.2
涨幅偏高短测承压
| 平静期日期 | 热度排名 |
|---|---|
| 2026-05-18 | 334 |
| 2026-05-19 | 154 |
| 2026-05-20 | 179 |
| 2026-05-21 | 183 |
| 2026-05-22 | 301 |
| 2026-05-23 | 373 |
| 2026-05-24 | 392 |
| 2026-05-25 | 390 |
| 2026-05-26 | 209 |
| 2026-05-27 | 304 |
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 35 | 282 | 88.2 | 10.04% | 87.2 | -9.58% | -13.00% | -13.42% | 历史扫描:过去10日箱体154-392、宽度238,2026-05-28升至35名,突破箱体上沿119名,均值改善247名 |
| 2026-02-09 | 26 | 252 | 80.3 | 10.04% | 89.0 | 0.00% | 10.04% | 21.05% | 历史扫描:过去10日箱体149-358、宽度209,2026-02-09升至26名,突破箱体上沿123名,均值改善226名 |
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 7.62 | 7.68 | 7.73 | 7.47 | -0.13% | 2.83 | 2.51% |
| 2026-08-20 | 7.89 | 7.69 | 7.92 | 7.65 | -0.65% | 3.79 | 3.30% |
| 2026-08-19 | 8.10 | 7.74 | 8.11 | 7.74 | -6.63% | 5.30 | 4.54% |
| 2026-08-18 | 8.50 | 8.29 | 8.54 | 8.24 | -3.38% | 5.90 | 4.79% |
| 2026-08-17 | 8.33 | 8.58 | 8.58 | 8.23 | 2.51% | 8.22 | 6.60% |
| 2026-08-14 | 8.27 | 8.37 | 8.45 | 8.04 | 2.20% | 7.25 | 5.93% |
| 2026-08-13 | 8.37 | 8.19 | 8.62 | 8.18 | -0.97% | 9.19 | 7.36% |
| 2026-08-12 | 8.32 | 8.27 | 8.38 | 8.15 | 1.60% | 5.47 | 4.48% |
| 2026-08-11 | 8.26 | 8.14 | 8.28 | 7.99 | -0.49% | 3.87 | 3.21% |
| 2026-08-10 | 8.27 | 8.18 | 8.39 | 8.08 | -1.21% | 4.61 | 3.81% |
| 2026-08-07 | 8.23 | 8.28 | 8.49 | 7.95 | 0.73% | - | - |
| 2026-08-06 | 8.30 | 8.22 | 8.39 | 8.13 | -1.20% | - | - |
| 2026-08-05 | 8.11 | 8.32 | 8.46 | 8.11 | -0.72% | - | - |
| 2026-08-04 | 7.96 | 8.38 | 8.49 | 7.96 | 5.67% | - | - |
| 2026-08-03 | 7.25 | 7.93 | 7.99 | 7.20 | 7.45% | - | - |
| 2026-07-31 | 7.09 | 7.38 | 7.55 | 7.07 | 7.58% | - | - |
| 2026-07-30 | 7.11 | 6.86 | 7.17 | 6.86 | -3.65% | - | - |
| 2026-07-29 | 7.22 | 7.12 | 7.23 | 6.91 | -1.52% | - | - |
| 2026-07-28 | 7.10 | 7.23 | 7.70 | 7.05 | 0.42% | - | - |
| 2026-07-27 | 6.84 | 7.20 | 7.20 | 6.83 | 4.05% | - | - |
| 2026-07-24 | 7.15 | 6.92 | 7.17 | 6.92 | -5.21% | - | - |
| 2026-07-23 | 7.11 | 7.30 | 7.47 | 7.09 | 1.67% | - | - |
| 2026-07-22 | 7.13 | 7.18 | 7.52 | 7.12 | -0.55% | - | - |
| 2026-07-21 | 6.98 | 7.22 | 7.22 | 6.40 | 3.00% | - | - |
| 2026-07-20 | 7.29 | 7.01 | 7.50 | 6.89 | -4.37% | - | - |
| 2026-07-17 | 7.26 | 7.33 | 7.64 | 6.76 | 0.41% | - | - |
| 2026-07-16 | 7.44 | 7.30 | 7.64 | 7.28 | -3.82% | - | - |
| 2026-07-15 | 7.50 | 7.59 | 7.98 | 7.38 | 0.66% | - | - |
| 2026-07-14 | 7.80 | 7.54 | 7.80 | 7.21 | -3.83% | - | - |
| 2026-07-13 | 8.65 | 7.84 | 8.65 | 7.84 | -9.99% | - | - |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-08-21 | 810 |
| 2026-08-20 | 975 |
| 2026-08-19 | 1,033 |
| 2026-08-18 | 976 |
| 2026-08-17 | 557 |
| 2026-08-16 | 387 |
| 2026-08-15 | 462 |
| 2026-08-14 | 272 |
| 2026-08-13 | 586 |
| 2026-08-12 | 592 |
| 2026-08-11 | 972 |
| 2026-08-10 | 1,079 |
| 2026-08-09 | 1,042 |
| 2026-08-08 | 1,135 |
| 2026-08-07 | 793 |
| 2026-08-06 | 816 |
| 2026-08-05 | 547 |
| 2026-08-04 | 308 |
| 2026-08-03 | 148 |
| 2026-08-02 | 314 |
| 2026-08-01 | 332 |
| 2026-07-31 | 261 |
| 2026-07-30 | 1,085 |
| 2026-07-29 | 1,112 |
| 2026-07-28 | 634 |
| 2026-07-27 | 848 |
| 2026-07-26 | 1,247 |
| 2026-07-25 | 1,262 |
| 2026-07-24 | 788 |
| 2026-07-23 | 810 |