11.030.55% / 2026-08-21
1.72亿换手 0.85%
1,2072026-08-21
3排名越小越热
1平静后突增事件
95.62026-02-24
信号总览
把热度证据、交易状态和短测结果合在一起,判断是否值得进入推荐池。
SH600550
保变电气
信号日 2026-02-24 / 先等待确认
C谨慎跟踪
#11
191
6.41%
平静期均值 202,波动 31.5;条件通过 6 / 7,待核验 1。
涨幅偏高
1日 4.19%2日 6.41%3日 4.67%短测为正
最近一次突增证据
C谨慎跟踪
信号日 2026-02-24
当前排名 11
前一排名 189
平静期均值 202
平静期波动 31.5
改善 191
信号分 95.6
涨幅偏高
| 平静期日期 | 热度排名 |
|---|---|
| 2026-02-14 | 153 |
| 2026-02-15 | 146 |
| 2026-02-16 | 228 |
| 2026-02-17 | 214 |
| 2026-02-18 | 198 |
| 2026-02-19 | 191 |
| 2026-02-20 | 234 |
| 2026-02-21 | 216 |
| 2026-02-22 | 247 |
| 2026-02-23 | 189 |
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 11 | 202 | 31.5 | 10.01% | 95.6 | 4.19% | 6.41% | 4.67% | 历史扫描:过去10日箱体146-247、宽度101,2026-02-24升至11名,突破箱体上沿135名,均值改善191名 |
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 10.91 | 11.03 | 11.07 | 10.85 | 0.55% | 1.72 | 0.85% |
| 2026-08-20 | 11.33 | 10.97 | 11.52 | 10.96 | -2.32% | 3.04 | 1.48% |
| 2026-08-19 | 11.57 | 11.23 | 11.57 | 11.22 | -3.77% | 3.18 | 1.52% |
| 2026-08-18 | 11.87 | 11.67 | 12.02 | 11.56 | -2.10% | 3.41 | 1.58% |
| 2026-08-17 | 11.61 | 11.92 | 11.93 | 11.45 | 2.23% | 4.25 | 1.96% |
| 2026-08-14 | 11.90 | 11.66 | 11.93 | 11.52 | -2.91% | 4.92 | 2.29% |
| 2026-08-13 | 11.98 | 12.01 | 12.25 | 11.85 | 0.33% | 6.05 | 2.73% |
| 2026-08-12 | 11.88 | 11.97 | 11.98 | 11.77 | 1.44% | 3.20 | 1.46% |
| 2026-08-11 | 11.90 | 11.80 | 12.10 | 11.80 | -1.67% | 4.05 | 1.85% |
| 2026-08-10 | 11.79 | 12.00 | 12.31 | 11.78 | 1.61% | 6.11 | 2.75% |
| 2026-08-07 | 11.84 | 11.81 | 11.87 | 11.63 | -0.76% | - | - |
| 2026-08-06 | 12.20 | 11.90 | 12.30 | 11.84 | -3.41% | - | - |
| 2026-08-05 | 12.12 | 12.32 | 12.42 | 11.97 | 0.57% | - | - |
| 2026-08-04 | 12.10 | 12.25 | 12.36 | 11.97 | 0.91% | - | - |
| 2026-08-03 | 12.23 | 12.14 | 12.49 | 11.93 | 2.10% | - | - |
| 2026-07-31 | 11.66 | 11.89 | 11.98 | 11.50 | 2.41% | - | - |
| 2026-07-30 | 11.60 | 11.61 | 11.96 | 11.55 | -2.03% | - | - |
| 2026-07-29 | 11.09 | 11.85 | 12.17 | 11.01 | 6.18% | - | - |
| 2026-07-28 | 11.50 | 11.16 | 11.56 | 11.13 | -4.04% | - | - |
| 2026-07-27 | 11.14 | 11.63 | 11.79 | 11.14 | 2.47% | - | - |
| 2026-07-24 | 11.80 | 11.35 | 12.25 | 11.35 | -2.58% | - | - |
| 2026-07-23 | 10.63 | 11.65 | 11.65 | 10.53 | 10.01% | - | - |
| 2026-07-22 | 10.42 | 10.59 | 10.83 | 10.41 | 0.19% | - | - |
| 2026-07-21 | 10.36 | 10.57 | 10.57 | 10.08 | 2.03% | - | - |
| 2026-07-20 | 10.05 | 10.36 | 10.49 | 10.03 | 3.60% | - | - |
| 2026-07-17 | 10.19 | 10.00 | 10.52 | 10.00 | -1.86% | - | - |
| 2026-07-16 | 10.30 | 10.19 | 10.46 | 10.14 | -1.07% | - | - |
| 2026-07-15 | 10.40 | 10.30 | 10.64 | 10.24 | -1.25% | - | - |
| 2026-07-14 | 10.48 | 10.43 | 10.51 | 10.09 | 1.46% | - | - |
| 2026-07-13 | 10.83 | 10.28 | 10.88 | 10.28 | -5.60% | - | - |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-08-21 | 1,207 |
| 2026-08-20 | 1,261 |
| 2026-08-19 | 701 |
| 2026-08-18 | 1,455 |
| 2026-08-17 | 1,169 |
| 2026-08-16 | 1,222 |
| 2026-08-15 | 1,114 |
| 2026-08-14 | 1,032 |
| 2026-08-13 | 573 |
| 2026-08-12 | 1,058 |
| 2026-08-11 | 1,108 |
| 2026-08-10 | 846 |
| 2026-08-09 | 1,076 |
| 2026-08-08 | 1,107 |
| 2026-08-07 | 1,001 |
| 2026-08-06 | 713 |
| 2026-08-05 | 629 |
| 2026-08-04 | 619 |
| 2026-08-03 | 319 |
| 2026-08-02 | 323 |
| 2026-08-01 | 416 |
| 2026-07-31 | 499 |
| 2026-07-30 | 566 |
| 2026-07-29 | 161 |
| 2026-07-28 | 582 |
| 2026-07-27 | 414 |
| 2026-07-26 | 210 |
| 2026-07-25 | 222 |
| 2026-07-24 | 241 |
| 2026-07-23 | 18 |