31.90-1.54% / 2026-06-24
4.97亿换手 3.46%
1,8932026-06-24
309排名越小越热
0平静后突增事件
--
信号总览
当前股票未发现热度突增信号,暂不进入今日推荐池。
1,893
0
-1.54%
4.97亿
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无信号 | |||||||||
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 32.20 | 31.90 | 32.72 | 31.43 | -1.54% | 4.97 | 3.46% |
| 2026-06-23 | 33.44 | 32.40 | 33.80 | 32.29 | -3.34% | 4.95 | 3.33% |
| 2026-06-22 | 33.80 | 33.52 | 35.12 | 32.51 | -2.70% | 6.03 | 4.01% |
| 2026-06-18 | 34.65 | 34.45 | 35.49 | 33.96 | -0.46% | 4.39 | 2.80% |
| 2026-06-17 | 34.90 | 34.61 | 35.50 | 34.38 | -1.87% | 4.96 | 3.16% |
| 2026-06-16 | 34.43 | 35.27 | 35.74 | 33.98 | 2.20% | 5.84 | 3.70% |
| 2026-06-15 | 32.99 | 34.51 | 34.93 | 32.72 | 4.64% | 5.49 | 3.57% |
| 2026-06-12 | 33.18 | 32.98 | 33.82 | 32.62 | 0.73% | 5.24 | 3.49% |
| 2026-06-11 | 32.86 | 32.74 | 33.94 | 31.91 | -0.37% | 6.86 | 4.62% |
| 2026-06-10 | 33.89 | 32.86 | 34.31 | 32.32 | -4.48% | 6.10 | 4.09% |
| 2026-06-09 | 35.05 | 34.40 | 35.05 | 33.71 | -0.32% | 5.00 | 3.24% |
| 2026-06-08 | 34.87 | 34.51 | 36.42 | 34.03 | -4.88% | 6.00 | 3.79% |
| 2026-06-05 | 36.24 | 36.28 | 37.63 | 35.93 | 1.03% | 8.86 | 5.35% |
| 2026-06-04 | 36.90 | 35.91 | 38.00 | 35.54 | -2.68% | 9.91 | 6.01% |
| 2026-06-03 | 34.70 | 36.90 | 37.90 | 34.28 | 7.11% | 10.93 | 6.64% |
| 2026-06-02 | 35.77 | 34.45 | 35.98 | 33.12 | -3.64% | 6.90 | 4.47% |
| 2026-06-01 | 35.62 | 35.75 | 36.80 | 35.62 | 0.42% | 5.86 | 3.60% |
| 2026-05-29 | 38.52 | 35.60 | 39.33 | 35.39 | -7.58% | 7.48 | 4.53% |
| 2026-05-28 | 38.50 | 38.52 | 38.85 | 37.76 | -0.21% | 4.94 | 2.87% |
| 2026-05-27 | 39.41 | 38.60 | 40.28 | 38.32 | -2.60% | 4.99 | 2.82% |
| 2026-05-26 | 40.68 | 39.63 | 40.80 | 38.81 | -3.53% | 5.45 | 3.05% |
| 2026-05-25 | 39.94 | 41.08 | 41.13 | 39.21 | 3.45% | 6.30 | 3.46% |
| 2026-05-22 | 39.00 | 39.71 | 39.98 | 38.87 | 1.22% | 4.82 | 2.71% |
| 2026-05-21 | 41.07 | 39.23 | 41.95 | 39.08 | -4.20% | 5.70 | 3.12% |
| 2026-05-20 | 42.36 | 40.95 | 42.39 | 40.67 | -3.51% | 5.80 | 3.14% |
| 2026-05-19 | 40.30 | 42.44 | 42.68 | 39.30 | 5.10% | 9.03 | 4.85% |
| 2026-05-18 | 40.77 | 40.38 | 42.16 | 40.20 | -3.28% | 8.61 | 4.68% |
| 2026-05-15 | 44.00 | 41.75 | 44.50 | 41.23 | -5.67% | 9.79 | 5.13% |
| 2026-05-14 | 46.59 | 44.26 | 47.20 | 44.19 | -5.63% | 8.24 | 4.07% |
| 2026-05-13 | 45.90 | 46.90 | 47.50 | 45.27 | 1.34% | 7.69 | 3.69% |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-06-24 | 1,893 |
| 2026-06-23 | 2,168 |
| 2026-06-22 | 1,921 |
| 2026-06-21 | 1,657 |
| 2026-06-20 | 1,230 |
| 2026-06-19 | 1,534 |
| 2026-06-18 | 1,786 |
| 2026-06-17 | 1,688 |
| 2026-06-16 | 1,370 |
| 2026-06-15 | 1,304 |
| 2026-06-14 | 1,716 |
| 2026-06-13 | 1,520 |
| 2026-06-12 | 1,856 |
| 2026-06-11 | 1,626 |
| 2026-06-10 | 1,526 |
| 2026-06-09 | 1,746 |
| 2026-06-08 | 1,575 |
| 2026-06-07 | 1,159 |
| 2026-06-06 | 1,091 |
| 2026-06-05 | 1,143 |
| 2026-06-04 | 1,136 |
| 2026-06-03 | 309 |
| 2026-06-02 | 1,481 |
| 2026-06-01 | 1,922 |
| 2026-05-31 | 1,500 |
| 2026-05-30 | 1,407 |
| 2026-05-29 | 1,233 |
| 2026-05-28 | 1,748 |
| 2026-05-27 | 1,728 |
| 2026-05-26 | 1,747 |