1.270.79% / 2026-06-23
-亿换手 -
1,7092026-06-24
120排名越小越热
1平静后突增事件
54.92026-04-03
信号总览
把热度证据、交易状态和短测结果合在一起,判断是否值得进入推荐池。
SH600340
*ST华幸
信号日 2026-04-03 / 先等待确认
C谨慎跟踪
#120
1,110
1.48%
平静期均值 1,230,波动 215.0;条件通过 2 / 7,待核验 5。
条件较弱
1日 -2.22%2日 1.48%3日 -1.48%短测为正
最近一次突增证据
C谨慎跟踪
信号日 2026-04-03
当前排名 120
前一排名 754
平静期均值 1,230
平静期波动 215.0
改善 1,110
信号分 54.9
条件较弱
| 平静期日期 | 热度排名 |
|---|---|
| 2026-03-24 | 1,081 |
| 2026-03-25 | 1,333 |
| 2026-03-26 | 1,241 |
| 2026-03-27 | 1,158 |
| 2026-03-28 | 1,304 |
| 2026-03-29 | 1,637 |
| 2026-03-30 | 1,255 |
| 2026-03-31 | 1,160 |
| 2026-04-01 | 1,374 |
| 2026-04-02 | 754 |
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 120 | 1,230 | 215.0 | 5.30% | 54.9 | -2.22% | 1.48% | -1.48% | 历史扫描:过去10日平均排名1230、标准差215.0,2026-04-03升至120名,改善1110名 |
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.25 | 1.27 | 1.30 | 1.24 | 0.79% | - | - |
| 2026-06-22 | 1.29 | 1.26 | 1.29 | 1.24 | -2.33% | - | - |
| 2026-06-18 | 1.30 | 1.29 | 1.31 | 1.28 | 0.78% | - | - |
| 2026-06-17 | 1.32 | 1.28 | 1.34 | 1.28 | -3.76% | - | - |
| 2026-06-16 | 1.35 | 1.33 | 1.36 | 1.31 | -0.75% | - | - |
| 2026-06-15 | 1.29 | 1.34 | 1.37 | 1.29 | 0.75% | - | - |
| 2026-06-12 | 1.24 | 1.33 | 1.34 | 1.24 | 3.10% | - | - |
| 2026-06-11 | 1.43 | 1.29 | 1.43 | 1.29 | -5.15% | - | - |
| 2026-06-10 | 1.37 | 1.36 | 1.37 | 1.30 | 0.74% | - | - |
| 2026-06-09 | 1.29 | 1.35 | 1.35 | 1.28 | 4.65% | - | - |
| 2026-06-08 | 1.22 | 1.29 | 1.30 | 1.20 | 4.03% | - | - |
| 2026-06-05 | 1.23 | 1.24 | 1.27 | 1.21 | -0.80% | - | - |
| 2026-06-04 | 1.21 | 1.25 | 1.28 | 1.20 | 2.46% | - | - |
| 2026-06-03 | 1.26 | 1.22 | 1.28 | 1.21 | -3.94% | - | - |
| 2026-06-02 | 1.24 | 1.27 | 1.27 | 1.20 | 0.79% | - | - |
| 2026-06-01 | 1.30 | 1.26 | 1.33 | 1.25 | -1.56% | - | - |
| 2026-05-29 | 1.33 | 1.28 | 1.34 | 1.26 | 0.00% | - | - |
| 2026-05-28 | 1.22 | 1.28 | 1.28 | 1.20 | 4.92% | - | - |
| 2026-05-27 | 1.15 | 1.22 | 1.22 | 1.15 | 5.17% | - | - |
| 2026-05-26 | 1.15 | 1.16 | 1.18 | 1.14 | 0.00% | - | - |
| 2026-05-25 | 1.14 | 1.16 | 1.19 | 1.13 | 1.75% | - | - |
| 2026-05-22 | 1.08 | 1.14 | 1.15 | 1.08 | 3.64% | - | - |
| 2026-05-21 | 1.13 | 1.10 | 1.14 | 1.09 | -4.35% | - | - |
| 2026-05-20 | 1.13 | 1.15 | 1.17 | 1.11 | 3.60% | - | - |
| 2026-05-19 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.09 | 4.72% | - | - |
| 2026-05-18 | 1.07 | 1.06 | 1.08 | 1.04 | -2.75% | - | - |
| 2026-05-15 | 1.09 | 1.09 | 1.11 | 1.06 | -0.91% | - | - |
| 2026-05-14 | 1.14 | 1.10 | 1.15 | 1.10 | -5.17% | - | - |
| 2026-05-13 | 1.18 | 1.16 | 1.19 | 1.13 | 0.87% | - | - |
| 2026-05-12 | 1.10 | 1.15 | 1.15 | 1.07 | 3.60% | - | - |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-06-24 | 1,709 |
| 2026-06-23 | 2,223 |
| 2026-06-22 | 2,085 |
| 2026-06-21 | 2,134 |
| 2026-06-20 | 2,033 |
| 2026-06-19 | 1,796 |
| 2026-06-18 | 1,737 |
| 2026-06-17 | 1,523 |
| 2026-06-16 | 1,935 |
| 2026-06-15 | 1,680 |
| 2026-06-14 | 1,455 |
| 2026-06-13 | 1,080 |
| 2026-06-12 | 716 |
| 2026-06-11 | 759 |
| 2026-06-10 | 416 |
| 2026-06-09 | 693 |
| 2026-06-08 | 667 |
| 2026-06-07 | 2,037 |
| 2026-06-06 | 1,860 |
| 2026-06-05 | 1,532 |
| 2026-06-04 | 1,004 |
| 2026-06-03 | 1,334 |
| 2026-06-02 | 1,224 |
| 2026-06-01 | 1,207 |
| 2026-05-31 | 1,083 |
| 2026-05-30 | 1,057 |
| 2026-05-29 | 520 |
| 2026-05-28 | 519 |
| 2026-05-27 | 388 |
| 2026-05-26 | 1,453 |