3.014.88% / 2026-06-23
-亿换手 -
1,9882026-06-24
64排名越小越热
1平静后突增事件
56.82026-04-09
信号总览
把热度证据、交易状态和短测结果合在一起,判断是否值得进入推荐池。
SH600337
ST美克
信号日 2026-04-09 / 先等待确认
C谨慎跟踪
#64
2,470
12.59%
平静期均值 2,534,波动 278.5;条件通过 1 / 7,待核验 6。
涨幅偏高平静度一般
1日 2.45%2日 12.59%3日 15.03%短测为正
最近一次突增证据
C谨慎跟踪
信号日 2026-04-09
当前排名 64
前一排名 1,997
平静期均值 2,534
平静期波动 278.5
改善 2,470
信号分 56.8
涨幅偏高平静度一般
| 平静期日期 | 热度排名 |
|---|---|
| 2026-03-30 | 2,406 |
| 2026-03-31 | 2,464 |
| 2026-04-01 | 2,915 |
| 2026-04-02 | 2,700 |
| 2026-04-03 | 2,649 |
| 2026-04-04 | 2,477 |
| 2026-04-05 | 2,655 |
| 2026-04-06 | 2,903 |
| 2026-04-07 | 2,179 |
| 2026-04-08 | 1,997 |
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 64 | 2,534 | 278.5 | 10.00% | 56.8 | 2.45% | 12.59% | 15.03% | 历史扫描:过去10日平均排名2534、标准差278.5,2026-04-09升至64名,改善2470名 |
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 2.85 | 3.01 | 3.01 | 2.84 | 4.88% | - | - |
| 2026-06-22 | 2.91 | 2.87 | 2.92 | 2.78 | -2.05% | - | - |
| 2026-06-18 | 2.96 | 2.93 | 3.06 | 2.92 | -1.01% | - | - |
| 2026-06-17 | 3.05 | 2.96 | 3.06 | 2.90 | -2.31% | - | - |
| 2026-06-16 | 2.95 | 3.03 | 3.06 | 2.95 | 1.34% | - | - |
| 2026-06-15 | 2.90 | 2.99 | 3.03 | 2.82 | 3.10% | - | - |
| 2026-06-12 | 2.90 | 2.90 | 2.98 | 2.85 | -3.01% | - | - |
| 2026-06-11 | 2.93 | 2.99 | 3.05 | 2.89 | -1.64% | - | - |
| 2026-06-10 | 3.12 | 3.04 | 3.16 | 3.04 | -5.00% | - | - |
| 2026-06-09 | 3.18 | 3.20 | 3.23 | 3.12 | 0.63% | - | - |
| 2026-06-08 | 3.24 | 3.18 | 3.28 | 3.16 | -1.85% | - | - |
| 2026-06-05 | 3.25 | 3.24 | 3.28 | 3.16 | -0.31% | - | - |
| 2026-06-04 | 3.28 | 3.25 | 3.38 | 3.24 | -2.11% | - | - |
| 2026-06-03 | 3.41 | 3.32 | 3.56 | 3.24 | -2.06% | - | - |
| 2026-06-02 | 3.32 | 3.39 | 3.45 | 3.31 | 3.04% | - | - |
| 2026-06-01 | 3.15 | 3.29 | 3.29 | 3.15 | 5.11% | - | - |
| 2026-05-29 | 3.19 | 3.13 | 3.30 | 3.11 | -0.95% | - | - |
| 2026-05-28 | 3.05 | 3.16 | 3.19 | 3.02 | 2.93% | - | - |
| 2026-05-27 | 3.02 | 3.07 | 3.07 | 2.96 | -0.97% | - | - |
| 2026-05-26 | 2.97 | 3.10 | 3.12 | 2.95 | 4.38% | - | - |
| 2026-05-25 | 3.00 | 2.97 | 3.03 | 2.93 | -1.66% | - | - |
| 2026-05-22 | 3.04 | 3.02 | 3.10 | 2.98 | -0.33% | - | - |
| 2026-05-21 | 3.03 | 3.03 | 3.14 | 2.96 | -2.88% | - | - |
| 2026-05-20 | 3.08 | 3.12 | 3.18 | 3.03 | 2.97% | - | - |
| 2026-05-19 | 3.00 | 3.03 | 3.15 | 2.94 | -1.94% | - | - |
| 2026-05-18 | 3.19 | 3.09 | 3.29 | 3.09 | -4.92% | - | - |
| 2026-05-15 | 3.14 | 3.25 | 3.33 | 3.11 | 2.52% | - | - |
| 2026-05-14 | 3.17 | 3.17 | 3.30 | 3.05 | 0.00% | - | - |
| 2026-05-13 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 2.94 | 4.97% | - | - |
| 2026-05-12 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 4.86% | - | - |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-06-24 | 1,988 |
| 2026-06-23 | 1,344 |
| 2026-06-22 | 3,944 |
| 2026-06-21 | 4,203 |
| 2026-06-20 | 3,872 |
| 2026-06-19 | 4,068 |
| 2026-06-18 | 3,416 |
| 2026-06-17 | 3,488 |
| 2026-06-16 | 3,641 |
| 2026-06-15 | 3,356 |
| 2026-06-14 | 3,602 |
| 2026-06-13 | 4,034 |
| 2026-06-12 | 3,243 |
| 2026-06-11 | 3,227 |
| 2026-06-10 | 2,861 |
| 2026-06-09 | 2,695 |
| 2026-06-08 | 2,839 |
| 2026-06-07 | 3,027 |
| 2026-06-06 | 3,029 |
| 2026-06-05 | 2,672 |
| 2026-06-04 | 2,755 |
| 2026-06-03 | 2,386 |
| 2026-06-02 | 1,315 |
| 2026-06-01 | 912 |
| 2026-05-31 | 2,941 |
| 2026-05-30 | 2,866 |
| 2026-05-29 | 2,874 |
| 2026-05-28 | 1,954 |
| 2026-05-27 | 2,579 |
| 2026-05-26 | 1,309 |