37.86-0.29% / 2026-10-09
2.31亿换手 0.71%
2,6602026-10-09
197排名越小越热
0平静后突增事件
--
信号总览
当前股票未发现热度突增信号,暂不进入今日推荐池。
2,660
0
-0.29%
2.31亿
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无信号 | |||||||||
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 38.08 | 37.86 | 38.35 | 37.37 | -0.29% | 2.31 | 0.71% |
| 2026-10-08 | 37.81 | 37.97 | 38.12 | 37.31 | 1.33% | 2.16 | 0.66% |
| 2026-09-30 | 37.39 | 37.47 | 37.86 | 37.20 | 0.46% | 1.82 | 0.56% |
| 2026-09-29 | 38.63 | 37.30 | 38.80 | 36.90 | -3.57% | 4.02 | 1.25% |
| 2026-09-28 | 39.20 | 38.68 | 39.32 | 37.70 | -2.57% | 4.13 | 1.25% |
| 2026-09-24 | 39.83 | 39.70 | 40.28 | 39.31 | -0.15% | 1.89 | 0.55% |
| 2026-09-23 | 39.40 | 39.76 | 40.25 | 39.23 | 0.86% | 1.81 | 0.53% |
| 2026-09-22 | 39.01 | 39.42 | 39.89 | 38.75 | 0.69% | 2.84 | 0.84% |
| 2026-09-21 | 39.70 | 39.15 | 39.99 | 39.02 | -1.63% | 2.79 | 0.83% |
| 2026-09-18 | 39.92 | 39.80 | 40.23 | 39.62 | -0.30% | 2.27 | 0.66% |
| 2026-09-17 | 40.41 | 39.92 | 40.78 | 39.88 | -1.43% | 2.14 | 0.62% |
| 2026-09-16 | 40.75 | 40.50 | 40.85 | 39.51 | -0.56% | 2.90 | 0.84% |
| 2026-09-15 | 40.65 | 40.73 | 41.02 | 40.36 | 0.07% | 1.19 | 0.34% |
| 2026-09-14 | 40.98 | 40.70 | 41.40 | 40.16 | -0.95% | 3.02 | 0.87% |
| 2026-09-11 | 41.00 | 41.09 | 41.61 | 40.26 | 0.15% | 2.98 | 0.85% |
| 2026-09-10 | 41.52 | 41.03 | 41.55 | 41.00 | -1.39% | 1.55 | 0.44% |
| 2026-09-09 | 41.49 | 41.61 | 41.87 | 41.08 | -0.69% | 1.74 | 0.49% |
| 2026-09-08 | 41.25 | 41.90 | 42.15 | 41.00 | 0.70% | 2.27 | 0.63% |
| 2026-09-07 | 41.83 | 41.61 | 42.29 | 41.23 | -0.88% | 2.44 | 0.68% |
| 2026-09-04 | 42.26 | 41.98 | 42.80 | 41.79 | -0.57% | 2.13 | 0.59% |
| 2026-09-03 | 42.41 | 42.22 | 43.09 | 42.00 | -1.17% | 2.09 | 0.58% |
| 2026-09-02 | 42.06 | 42.72 | 43.30 | 42.00 | 1.98% | 4.22 | 1.15% |
| 2026-09-01 | 41.29 | 41.89 | 42.33 | 40.80 | 1.04% | 2.97 | 0.83% |
| 2026-08-31 | 41.36 | 41.46 | 42.20 | 41.05 | 0.39% | 3.08 | 0.87% |
| 2026-08-28 | 40.97 | 41.30 | 41.64 | 40.62 | 0.54% | 2.01 | 0.57% |
| 2026-08-27 | 41.04 | 41.08 | 41.19 | 40.47 | -0.27% | 3.11 | 0.89% |
| 2026-08-26 | 41.20 | 41.19 | 41.75 | 40.80 | -0.44% | 2.40 | 0.68% |
| 2026-08-25 | 40.80 | 41.37 | 41.77 | 40.50 | 1.97% | 3.04 | 0.86% |
| 2026-08-24 | 41.16 | 40.57 | 41.33 | 40.00 | -1.74% | 4.32 | 1.24% |
| 2026-08-21 | 42.62 | 41.29 | 42.64 | 41.01 | -2.41% | 3.50 | 0.98% |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-10-09 | 2,660 |
| 2026-10-08 | 1,979 |
| 2026-10-07 | 2,504 |
| 2026-10-06 | 2,239 |
| 2026-10-05 | 2,011 |
| 2026-10-04 | 1,853 |
| 2026-10-03 | 2,071 |
| 2026-10-02 | 1,653 |
| 2026-10-01 | 2,018 |
| 2026-09-30 | 2,275 |
| 2026-09-29 | 1,483 |
| 2026-09-28 | 2,021 |
| 2026-09-27 | 2,222 |
| 2026-09-26 | 1,783 |
| 2026-09-25 | 1,697 |
| 2026-09-24 | 1,089 |
| 2026-09-23 | 2,237 |
| 2026-09-22 | 2,611 |
| 2026-09-21 | 2,552 |
| 2026-09-20 | 2,873 |
| 2026-09-19 | 2,852 |
| 2026-09-18 | 2,977 |
| 2026-09-17 | 2,672 |
| 2026-09-16 | 2,512 |
| 2026-09-15 | 1,958 |
| 2026-09-14 | 2,365 |
| 2026-09-13 | 1,595 |
| 2026-09-12 | 1,496 |
| 2026-09-11 | 1,597 |
| 2026-09-10 | 2,520 |