0.293.57% / 2025-02-27
-亿换手 -
1,5112025-03-06
19排名越小越热
2平静后突增事件
82.62024-12-25
信号总览
把热度证据、交易状态和短测结果合在一起,判断是否值得进入推荐池。
SH600225
退市卓朗
信号日 2024-12-25 / 先等待确认
C谨慎跟踪
#19
340
-56.45%
平静期均值 359,波动 122.2;条件通过 3 / 7,待核验 4。
当日偏弱短测承压
1日 -51.61%2日 -56.45%3日 -59.68%短测待确认
最近一次突增证据
C谨慎跟踪
信号日 2024-12-25
当前排名 19
前一排名 324
平静期均值 359
平静期波动 122.2
改善 340
信号分 82.6
当日偏弱短测承压
| 平静期日期 | 热度排名 |
|---|---|
| 2024-12-15 | 482 |
| 2024-12-16 | 547 |
| 2024-12-17 | 444 |
| 2024-12-18 | 522 |
| 2024-12-19 | 252 |
| 2024-12-20 | 177 |
| 2024-12-21 | 297 |
| 2024-12-22 | 279 |
| 2024-12-23 | 264 |
| 2024-12-24 | 324 |
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-25 | 19 | 359 | 122.2 | -4.62% | 82.6 | -51.61% | -56.45% | -59.68% | 历史扫描:过去10日平均排名359、标准差122.2,2024-12-25升至19名,改善340名 |
| 2024-12-02 | 118 | 264 | 92.5 | -4.63% | 68.2 | 10.20% | 15.31% | 21.43% | 历史扫描:过去10日平均排名264、标准差92.5,2024-12-02升至118名,改善146名 |
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.26 | 3.57% | - | - |
| 2025-02-26 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 12.00% | - | - |
| 2025-02-25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 8.70% | - | - |
| 2025-02-24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | -4.17% | - | - |
| 2025-02-21 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.00% | - | - |
| 2025-02-20 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 9.09% | - | - |
| 2025-02-19 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.00% | - | - |
| 2025-02-18 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.21 | 0.00% | - | - |
| 2025-02-17 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | -4.35% | - | - |
| 2025-02-14 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | -4.17% | - | - |
| 2025-02-13 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | -4.00% | - | - |
| 2025-02-12 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.24 | 0.00% | - | - |
| 2025-02-11 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.24 | -7.41% | - | - |
| 2025-02-10 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | -10.00% | - | - |
| 2025-02-07 | 0.62 | 0.30 | 0.62 | 0.18 | -75.81% | - | - |
| 2024-12-25 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | -4.62% | - | - |
| 2024-12-24 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | -5.11% | - | - |
| 2024-12-23 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | -4.86% | - | - |
| 2024-12-20 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | -5.26% | - | - |
| 2024-12-12 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 4.83% | - | - |
| 2024-12-11 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 5.07% | - | - |
| 2024-12-10 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 5.34% | - | - |
| 2024-12-09 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.26 | 4.80% | - | - |
| 2024-12-06 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.19 | 5.04% | - | - |
| 2024-12-05 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 5.31% | - | - |
| 2024-12-04 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 4.63% | - | - |
| 2024-12-03 | 0.98 | 1.08 | 1.08 | 0.98 | 4.85% | - | - |
| 2024-12-02 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | -4.63% | - | - |
| 2024-11-29 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | -5.26% | - | - |
| 2024-11-28 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | -5.00% | - | - |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2025-03-06 | 1,511 |
| 2025-03-05 | 1,537 |
| 2025-03-04 | 1,888 |
| 2025-03-03 | 1,551 |
| 2025-03-02 | 1,078 |
| 2025-03-01 | 658 |
| 2025-02-28 | 792 |
| 2025-02-27 | 295 |
| 2025-02-26 | 184 |
| 2025-02-25 | 241 |
| 2025-02-24 | 752 |
| 2025-02-23 | 1,031 |
| 2025-02-22 | 1,030 |
| 2025-02-21 | 587 |
| 2025-02-20 | 224 |
| 2025-02-19 | 847 |
| 2025-02-18 | 538 |
| 2025-02-17 | 676 |
| 2025-02-16 | 913 |
| 2025-02-15 | 736 |
| 2025-02-14 | 460 |
| 2025-02-13 | 487 |
| 2025-02-12 | 420 |
| 2025-02-11 | 244 |
| 2025-02-10 | 255 |
| 2025-02-09 | 308 |
| 2025-02-08 | 82 |
| 2025-02-07 | 42 |
| 2025-02-06 | 644 |
| 2025-02-05 | 947 |