36.781.71% / 2026-10-09
1.05亿换手 0.89%
2,1822026-10-09
26排名越小越热
0平静后突增事件
--
信号总览
当前股票未发现热度突增信号,暂不进入今日推荐池。
2,182
0
1.71%
1.05亿
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无信号 | |||||||||
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 36.16 | 36.78 | 36.79 | 36.01 | 1.71% | 1.05 | 0.89% |
| 2026-10-08 | 36.39 | 36.16 | 36.78 | 36.02 | -0.52% | 0.82 | 0.70% |
| 2026-09-30 | 35.76 | 36.35 | 36.50 | 35.69 | 1.65% | 0.88 | 0.75% |
| 2026-09-29 | 35.80 | 35.76 | 36.18 | 35.61 | -0.56% | 0.67 | 0.58% |
| 2026-09-28 | 36.50 | 35.96 | 36.83 | 35.83 | -1.43% | 0.78 | 0.67% |
| 2026-09-24 | 36.58 | 36.48 | 37.47 | 36.45 | -0.27% | 1.30 | 1.09% |
| 2026-09-23 | 36.45 | 36.58 | 36.69 | 36.36 | 0.44% | 0.66 | 0.56% |
| 2026-09-22 | 36.75 | 36.42 | 36.85 | 36.36 | -0.95% | 0.83 | 0.70% |
| 2026-09-21 | 36.15 | 36.77 | 36.80 | 36.12 | 1.72% | 0.90 | 0.76% |
| 2026-09-18 | 35.85 | 36.15 | 36.26 | 35.85 | 1.06% | 0.58 | 0.50% |
| 2026-09-17 | 35.75 | 35.77 | 36.06 | 35.66 | -0.36% | 0.52 | 0.45% |
| 2026-09-16 | 36.04 | 35.90 | 36.20 | 35.46 | -0.58% | 0.87 | 0.76% |
| 2026-09-15 | 36.15 | 36.11 | 36.45 | 36.07 | -1.01% | 0.77 | 0.66% |
| 2026-09-14 | 36.17 | 36.48 | 36.56 | 35.92 | 0.83% | 0.93 | 0.77% |
| 2026-09-11 | 36.57 | 36.18 | 36.75 | 35.59 | -1.66% | 1.38 | 1.15% |
| 2026-09-10 | 36.84 | 36.79 | 36.84 | 36.53 | -0.35% | 0.62 | 0.51% |
| 2026-09-09 | 37.27 | 36.92 | 37.27 | 36.79 | -0.73% | 0.80 | 0.65% |
| 2026-09-08 | 36.95 | 37.19 | 37.30 | 36.95 | 0.35% | 0.85 | 0.69% |
| 2026-09-07 | 37.12 | 37.06 | 37.57 | 36.92 | 0.35% | 0.89 | 0.72% |
| 2026-09-04 | 36.95 | 36.93 | 37.36 | 36.77 | 0.11% | 1.21 | 0.98% |
| 2026-09-03 | 36.70 | 36.89 | 37.10 | 36.70 | 0.00% | 0.80 | 0.66% |
| 2026-09-02 | 37.50 | 36.89 | 37.67 | 36.85 | -1.60% | 1.48 | 1.20% |
| 2026-09-01 | 37.17 | 37.49 | 37.61 | 37.10 | 0.62% | 1.18 | 0.95% |
| 2026-08-31 | 37.36 | 37.26 | 37.37 | 36.97 | -0.72% | 1.20 | 0.97% |
| 2026-08-28 | 37.96 | 37.53 | 37.96 | 37.50 | -1.13% | 1.40 | 1.12% |
| 2026-08-27 | 37.60 | 37.96 | 38.06 | 37.35 | -0.08% | 1.72 | 1.38% |
| 2026-08-26 | 37.43 | 37.99 | 38.65 | 37.42 | 1.55% | 2.33 | 1.85% |
| 2026-08-25 | 36.72 | 37.41 | 37.45 | 36.53 | 1.03% | 1.85 | 1.50% |
| 2026-08-24 | 37.57 | 37.03 | 38.27 | 36.68 | -2.13% | 3.29 | 2.67% |
| 2026-08-21 | 40.26 | 37.86 | 40.26 | 37.85 | -7.05% | 5.68 | 4.46% |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-10-09 | 2,182 |
| 2026-10-08 | 2,763 |
| 2026-10-07 | 1,440 |
| 2026-10-06 | 991 |
| 2026-10-05 | 1,075 |
| 2026-10-04 | 987 |
| 2026-10-03 | 1,221 |
| 2026-10-02 | 1,205 |
| 2026-10-01 | 1,352 |
| 2026-09-30 | 1,480 |
| 2026-09-29 | 2,887 |
| 2026-09-28 | 2,686 |
| 2026-09-27 | 1,978 |
| 2026-09-26 | 1,658 |
| 2026-09-25 | 1,790 |
| 2026-09-24 | 2,091 |
| 2026-09-23 | 2,300 |
| 2026-09-22 | 2,889 |
| 2026-09-21 | 2,364 |
| 2026-09-20 | 2,474 |
| 2026-09-19 | 2,067 |
| 2026-09-18 | 2,754 |
| 2026-09-17 | 2,629 |
| 2026-09-16 | 2,641 |
| 2026-09-15 | 2,320 |
| 2026-09-14 | 2,072 |
| 2026-09-13 | 1,873 |
| 2026-09-12 | 1,766 |
| 2026-09-11 | 1,934 |
| 2026-09-10 | 2,132 |