35.35-1.28% / 2026-06-24
30.46亿换手 1.40%
5062026-06-24
33排名越小越热
2平静后突增事件
76.02026-04-28
复核总览
把热度证据、交易状态和短测结果合在一起,先判断是否值得继续打开明细。
SH600150
中国船舶
信号日 2026-04-28 / 待复核
B重点跟踪
#33
250
1.85%
平静期均值 283,波动 158.1;条件通过 7 / 7,待核验 0。
信号有效
1日 0.39%2日 1.85%3日 0.44%短测为正
交易检查
7 / 7 通过沪深股票
当前值:SH
非ST/退市
当前值:中国船舶
热度排名<=60
当前值:#33
信号分>=60
当前值:76.0
涨跌-3%~9.5%
当前值:7.58%
成交额>=1亿
当前值:108.22亿
换手<=30%
当前值:3.49%
最近一次突增证据
B重点跟踪
信号日 2026-04-28
当前排名 33
前一排名 418
平静期均值 283
平静期波动 158.1
改善 250
信号分 76.0
信号有效
| 平静期日期 | 热度排名 |
|---|---|
| 2026-04-18 | 506 |
| 2026-04-19 | 584 |
| 2026-04-20 | 117 |
| 2026-04-21 | 226 |
| 2026-04-22 | 248 |
| 2026-04-23 | 71 |
| 2026-04-24 | 205 |
| 2026-04-25 | 194 |
| 2026-04-26 | 261 |
| 2026-04-27 | 418 |
热度突增信号与回测
次日开盘买入,持有1/2/3日
| 日期 | 排名 | 历史均值 | 波动 | 当日涨跌 | 分数 | 1日 | 2日 | 3日 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 33 | 283 | 158.1 | 7.58% | 76.0 | 0.39% | 1.85% | 0.44% | 历史扫描:过去10日平均排名283、标准差158.1,2026-04-28升至33名,改善250名 |
| 2026-04-20 | 117 | 512 | 101.9 | 6.81% | 68.6 | 2.48% | 2.93% | 8.92% | 历史扫描:过去10日平均排名512、标准差101.9,2026-04-20升至117名,改善395名 |
最近30日行情
| 日期 | 开 | 收 | 高 | 低 | 涨跌 | 成交额(亿) | 换手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 35.81 | 35.35 | 36.44 | 35.30 | -1.28% | 30.46 | 1.40% |
| 2026-06-23 | 37.50 | 35.81 | 37.92 | 35.58 | -4.07% | 45.72 | 2.06% |
| 2026-06-22 | 35.90 | 37.33 | 37.35 | 35.50 | 3.29% | 47.07 | 2.12% |
| 2026-06-18 | 37.02 | 36.14 | 37.43 | 35.72 | -2.72% | 43.13 | 1.95% |
| 2026-06-17 | 35.98 | 37.15 | 37.16 | 35.88 | 3.22% | 41.53 | 1.86% |
| 2026-06-16 | 35.92 | 35.99 | 36.49 | 35.46 | 0.22% | 28.38 | 1.30% |
| 2026-06-15 | 35.35 | 35.91 | 36.43 | 35.35 | 2.92% | 41.98 | 1.93% |
| 2026-06-12 | 34.70 | 34.89 | 35.68 | 34.64 | 1.28% | 36.18 | 1.70% |
| 2026-06-11 | 34.75 | 34.45 | 34.93 | 34.15 | -1.74% | 21.16 | 1.01% |
| 2026-06-10 | 34.60 | 35.06 | 35.32 | 33.93 | 1.18% | 29.81 | 1.42% |
| 2026-06-09 | 34.95 | 34.65 | 35.25 | 34.08 | -0.52% | 29.65 | 1.41% |
| 2026-06-08 | 35.23 | 34.83 | 36.18 | 34.60 | -3.12% | 30.04 | 1.40% |
| 2026-06-05 | 36.80 | 35.95 | 37.18 | 35.85 | -2.55% | 32.48 | 1.47% |
| 2026-06-04 | 36.01 | 36.89 | 37.50 | 36.00 | 1.54% | 31.75 | 1.41% |
| 2026-06-03 | 36.51 | 36.33 | 37.00 | 36.02 | -0.33% | 22.58 | 1.02% |
| 2026-06-02 | 36.63 | 36.45 | 36.74 | 35.82 | -0.79% | 27.15 | 1.23% |
| 2026-06-01 | 37.38 | 36.74 | 37.63 | 36.63 | -1.71% | 28.15 | 1.25% |
| 2026-05-29 | 38.00 | 37.38 | 38.46 | 37.12 | -2.10% | 30.52 | 1.34% |
| 2026-05-28 | 37.75 | 38.18 | 38.37 | 37.08 | 0.42% | 34.47 | 1.50% |
| 2026-05-27 | 38.50 | 38.02 | 39.99 | 37.60 | -1.73% | 46.21 | 1.98% |
| 2026-05-26 | 37.74 | 38.69 | 38.70 | 37.11 | 2.08% | 37.68 | 1.63% |
| 2026-05-25 | 38.33 | 37.90 | 38.94 | 37.65 | -1.30% | 30.30 | 1.31% |
| 2026-05-22 | 39.44 | 38.40 | 39.48 | 38.06 | 0.00% | 37.82 | 1.62% |
| 2026-05-21 | 38.65 | 38.40 | 40.44 | 38.32 | -0.78% | 48.06 | 2.01% |
| 2026-05-20 | 37.47 | 38.70 | 39.15 | 37.08 | 3.23% | 40.81 | 1.75% |
| 2026-05-19 | 38.40 | 37.49 | 38.52 | 37.35 | -1.78% | 35.10 | 1.54% |
| 2026-05-18 | 40.20 | 38.17 | 40.55 | 38.01 | -5.87% | 60.23 | 2.55% |
| 2026-05-15 | 40.80 | 40.55 | 41.66 | 40.10 | 0.82% | 41.03 | 1.65% |
| 2026-05-14 | 41.56 | 40.22 | 41.80 | 40.20 | -3.71% | 41.30 | 1.66% |
| 2026-05-13 | 40.60 | 41.77 | 42.04 | 40.60 | 3.14% | 61.79 | 2.44% |
最近30日热度
| 日期 | 排名 |
|---|---|
| 2026-06-24 | 506 |
| 2026-06-23 | 482 |
| 2026-06-22 | 357 |
| 2026-06-21 | 662 |
| 2026-06-20 | 539 |
| 2026-06-19 | 544 |
| 2026-06-18 | 495 |
| 2026-06-17 | 294 |
| 2026-06-16 | 573 |
| 2026-06-15 | 448 |
| 2026-06-14 | 432 |
| 2026-06-13 | 464 |
| 2026-06-12 | 465 |
| 2026-06-11 | 614 |
| 2026-06-10 | 427 |
| 2026-06-09 | 574 |
| 2026-06-08 | 486 |
| 2026-06-07 | 473 |
| 2026-06-06 | 417 |
| 2026-06-05 | 498 |
| 2026-06-04 | 446 |
| 2026-06-03 | 570 |
| 2026-06-02 | 541 |
| 2026-06-01 | 580 |
| 2026-05-31 | 429 |
| 2026-05-30 | 470 |
| 2026-05-29 | 497 |
| 2026-05-28 | 605 |
| 2026-05-27 | 500 |
| 2026-05-26 | 380 |